Início › Pokémon › Podex
Podex
O Podex é o sistema de bônus permanentes da PokeLegends. Você sacrifica itens farmados e ganha dano e defesa para os seus Pokémon e atributos para o seu personagem.
Conteúdo
Como funciona
O Podex abre pelo botão Podex na barra superior. A janela tem duas abas: Pokémon, com os 18 tipos e o World Boss, e Treinador, com 14 atributos. O progresso é do personagem, e o bônus vale sozinho, sem equipar nem ativar nada.
Raridades e níveis
Cada entrada tem raridades, e cada raridade tem 4 níveis.
| Raridade | Ícone | Onde existe |
| Common |  | Em todas as entradas |
| Rare |  | Em todas as entradas |
| Epic |  | Só nos 18 tipos |
- Dentro de uma raridade, os níveis sobem em ordem, do 1 ao 4.
- As raridades são independentes: dá para começar a Rare antes de terminar a Common.
- O valor de um nível substitui o do anterior, e as raridades somam entre si.
Podex de Pokémon
Cada tipo aumenta o dano dos golpes daquele tipo, seja qual for o Pokémon que usa o golpe, e a defesa dos seus Pokémon daquele tipo. Os valores são os mesmos nos 18 tipos.
Fogo
Água
Grama
Elétrico
Gelo
Lutador
Veneno
Terra
Voador
Psíquico
Inseto
Rocha
Normal
Fantasma
Dragão
Noturno
Aço
Fada
| Raridade | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
| Common | 3% | 6% | 8% | 10% |
| Rare | 5% | 10% | 12% | 15% |
| Epic | 3% | 6% | 8% | 10% |
- As três raridades somam: com todas no nível 4, o bônus é de 35% no dano e na defesa.
- Pokémon de dois tipos usa a defesa do tipo mais evoluído no Podex. Os dois não somam.
World Boss
Assalto ao Chefe não depende de tipo: vale contra qualquer World Boss. Você causa mais dano nele e recebe menos dano dele, no mesmo valor.
| Raridade | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
| Common | 1,25% | 2,5% | 3,75% | 5% |
| Rare | 2,5% | 5% | 7,5% | 10% |
As duas raridades somam até 15%.
Podex de Treinador
Os bônus vão para o personagem e para os golpes dos seus Pokémon. Cada atributo tem Common e Rare, e o máximo é a soma das duas no nível 4.
| Atributo | O que aumenta | Máximo |
Aumento de Vida | Vida máxima do personagem | +3.000 |
Aumento de Defesa | Defesa do personagem | 20% |
Aumento de Velocidade | Velocidade andando | +80 |
Aumento de Velocidade de Voo | Velocidade voando | +250 |
Aumento de Velocidade de Surfe | Velocidade surfando | +250 |
Aumento de Velocidade de Montaria | Velocidade montado | +250 |
Redução de Teleporte | Espera do teleporte | −20 min |
Aumento de Velocidade na Areia | Velocidade na areia | +200 |
Aumento de Velocidade no Gelo | Velocidade no gelo | +200 |
Aumento de Velocidade Subaquática | Velocidade debaixo d'água | +275 |
Chance de Crítico | Chance de crítico dos seus Pokémon | 9% |
Dano Crítico | Dano do crítico dos seus Pokémon | 50% |
Velocidade de Coleta | Tempo de coleta | −8 s |
Mestre dos Recordes | Chance de +1 no progresso de recorde ao derrotar um Pokémon | 3% |
Como evoluir um nível
Cada nível tem uma receita: uma lista de itens que você sacrifica no Podex. Nenhuma receita custa dinheiro.
Escolha a entrada e a raridadeA janela mostra a receita do próximo nível e quanto falta de cada item.
Sacrifique os itensClique no item para sacrificar, ou use Sacrificar tudo. O que você entrega fica guardado, então dá para completar aos poucos.
EvoluaCom a receita completa, clique em Evoluir para o nível. O bônus vale na hora.
O item não precisa estar no inventário: o Podex também gasta o que está na Item Box e no Armazenamento. O do inventário vai primeiro.
Passando o mouse sobre um item da receita, você vê quanto tem em cada lugar e quais Pokémon largam aquele item.
Entregar adiantado
Dá para sacrificar itens de níveis futuros a qualquer momento. Quando você evolui um nível e os seguintes já estão completos, eles sobem juntos.
Sinais na grade
| Sinal | Quer dizer |
Pronto para evoluir | A receita do próximo nível está completa |
Itens para sacrificar | Você tem algum item que falta em qualquer nível ainda não feito. O sinal aparece também no botão da raridade e no nível da trilha |
Item sacrificado não volta. A exceção é quando a receita de um nível muda: o que você já tinha entregado naquele nível volta para você, listado em Itens devolvidos.
Materiais
Cada grupo de entradas tem sua família de receita. O Podex pedido é sempre da mesma raridade que você está evoluindo.
| Entrada | A receita pede |
| Tipos | Itens de Pokémon, o item comprimido do tipo, a pedra do tipo e o Podex do tipo |
| Assalto ao Chefe | Itens de quatro Pokémon, Podex Fragment e Meteorite Podex |
| Treinador | Item de um Pokémon, Podex Fragment, Relic e Ore de um tipo, e Neutral Podex |
Podex de tipo
Common Fire Podex
Rare Fire Podex
Epic Fire Podex
Cai de Pokémon shiny, de Mega Pokémon e de lendários. O Podex vem no tipo principal do Pokémon.
| Quem larga | Raridade |
| Shiny T6 e T5 | Common |
| Shiny T4 | Common e Rare |
| Shiny T3 | Rare |
| Shiny T2 e T1 | Rare, e Epic raramente |
| Mega Pokémon T1-M | Rare sempre, e Epic raramente |
| Lendário T1-S | Common, Rare e Epic |
Os líderes de ginásio e o Meteorite Podex também dão Podex de tipo.
Meteorite Podex
Common Meteorite Podex
Rare Meteorite Podex
Epic Meteorite Podex
Cai nas caixas dos World Bosses. Aberto, dá um Podex de tipo sorteado entre os 18, na raridade do meteorito. O Common e o Rare também são ingrediente do Assalto ao Chefe: para isso, não abra.
Neutral Podex
Common Neutral Podex
Rare Neutral Podex
É o Podex das receitas do Treinador. Vem dos ginásios, das tasks de Kanto e de várias quests, que pagam um Common cada.
Ginásios
| Região | Líder | Discípulo |
| Johto | 1 Rare do tipo do ginásio | 1 Common Neutral |
| Kanto | 1 Rare Neutral e 5 Rare do tipo do ginásio | 1 Common Neutral |
| Hoenn | 4 Rare Neutral e 15 Rare do tipo do ginásio | 1 Rare Neutral |
Pagos na primeira vitória. A revanche depois de perder para um líder custa Podex do tipo do ginásio: 1 Common em Johto e 3 Rare em Kanto e em Hoenn. A Jasmine cobra 30
Steelix Tail.
Encare os ginásios
Os líderes de cada região, o time que cada um usa e o que você leva ao vencer.
→
Podex Fragment, Relic e Ore
Podex Fragment
Fire Relic
Fire Ore
- Podex Fragment cai de toda horda derrotada e das caixas dos World Bosses.
- Relic cai às vezes do líder de uma horda, no tipo do Pokémon que lidera.
- Ore sai dos veios de minério espalhados pelo mapa, um por tipo. A Velocidade de Coleta encurta a mineração.
Item comprimido e pedra
Junte 100 do item do tipo e use a pilha: ela vira 1 comprimido. Usar o comprimido desfaz a troca. O Mega Pokémon já larga o comprimido. A pedra cai de Pokémon do tipo e das hordas.
| Tipo | Item | Comprimido | Pedra |
Fogo | Essence of Fire | Compressed Fire | Fire Stone |
Água | Water Gem | Solid Water Gem | Water Stone |
Grama | Seed | Pile of Seeds | Leaf Stone |
Elétrico | Screw | Big Screw | Thunder Stone |
Gelo | Snowball | Solid Ice Cube | Ice Stone |
Lutador | Band-Aid | Injection | Punch Stone |
Veneno | Bottle of Poison | Big Poison Bottle | Venom Stone |
Terra | Earth Ball | Solid Earth Piece | Earth Stone |
Voador | Straw | Compressed Straw | Feather Stone |
Psíquico | Enchanted Gem | Big Enchanted Gem | Enigma Stone |
Inseto | Bug Gosme | Big Bug Gosme | Cocoon Stone |
Rocha | Small Stone | Big Stone | Rock Stone |
Normal | Rubber Ball | Solid Rubber Ball | Heart Stone |
Fantasma | Ghost Essence | Compressed Ghost Essence | Darkness Stone |
Dragão | Small Dragon Scale | Giant Dragon Scale | Crystal Stone |
Noturno | Dark Gem | Solid Dark Gem | Darkness Stone |
Aço | Piece of Steel | Compressed Steel | Metal Stone |
Fada | Fairy Essence | Channeled Fairy Essence | Heart Stone |
Receitas
Todas as receitas, nível por nível. Embaixo de cada item está o Pokémon que o larga.
Tipos
Maestria em Fogoaté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 40Cyndaquil NoseCyndaquil 40Magma EarsSlugma 20Fire HairPonyta 20Compressed Fire100 Essence of Fire 2Fire Stone 1Common Fire Podex |
| Common2 | 6% | 60Cyndaquil NoseCyndaquil 60Magma EarsSlugma 30Fire HairPonyta 30Compressed Fire100 Essence of Fire 4Fire Stone 2Common Fire Podex |
| Common3 | 8% | 75Cyndaquil NoseCyndaquil 75Magma EarsSlugma 2Blue HairShiny Ponyta 40Compressed Fire100 Essence of Fire 6Fire Stone 3Common Fire Podex |
| Common4 | 10% | 150Quilava FurQuilava 5Red NoseShiny Cyndaquil 5Yellow Magma EarsShiny Slugma 50Compressed Fire100 Essence of Fire 8Fire Stone 4Common Fire Podex |
| Rare1 | 5% | 175Quilava FurQuilava 7Red NoseShiny Cyndaquil 7Yellow Magma EarsShiny Slugma 60Compressed Fire100 Essence of Fire 15Fire Stone 1Rare Fire Podex |
| Rare2 | 10% | 225Quilava FurQuilava 100Fire HoofRapidash 2Blaze FurShiny Quilava 80Compressed Fire100 Essence of Fire 20Fire Stone 2Rare Fire Podex |
| Rare3 | 12% | 300Quilava FurQuilava 200Magma ShellMagcargo 3Blaze FurShiny Quilava 100Compressed Fire100 Essence of Fire 25Fire Stone 3Rare Fire Podex |
| Rare4 | 15% | 450Typhlosion FurTyphlosion 250Magma ShellMagcargo 5Blaze FurShiny Quilava 120Compressed Fire100 Essence of Fire 30Fire Stone 4Rare Fire Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500Typhlosion FurTyphlosion 1.500Magma ShellMagcargo 70Blaze FurShiny Quilava 250Compressed Fire100 Essence of Fire 200Fire Stone 2Epic Fire Podex |
| Epic2 | 6% | 2.000Fox TailNinetales 2.000Fire HoofRapidash 30Blaze FurShiny Quilava 300Compressed Fire100 Essence of Fire 400Fire Stone 4Epic Fire Podex |
| Epic3 | 8% | 2.500Fire HoofRapidash 2.500Typhlosion FurTyphlosion 400Blaze FurShiny Quilava 350Compressed Fire100 Essence of Fire 600Fire Stone 6Epic Fire Podex |
| Epic4 | 10% | 3.000Magma ShellMagcargo 3.000Giant Piece of FurArcanine 6Blaze FurShiny Quilava 400Compressed Fire100 Essence of Fire 800Fire Stone 8Epic Fire Podex |
Maestria em Águaaté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 40Star CoreStaryu 40Goldeen TailGoldeen 30Crab ClawKrabby 20Solid Water Gem100 Water Gem 2Water Stone 1Common Water Podex |
| Common2 | 6% | 60Star CoreStaryu 60Goldeen TailGoldeen 3Glowing CoreShiny Staryu 30Solid Water Gem100 Water Gem 4Water Stone 2Common Water Podex |
| Common3 | 8% | 70Crab ClawKrabby 100Totodile TailTotodile 3Blue ClawShiny Krabby 40Solid Water Gem100 Water Gem 6Water Stone 3Common Water Podex |
| Common4 | 10% | 150Red GuillotineKingler 3Blue TailShiny Goldeen 3Cyan TailShiny Totodile 50Solid Water Gem100 Water Gem 8Water Stone 4Common Water Podex |
| Rare1 | 5% | 225Frog TopknotPolitoed 7Blue ClawShiny Krabby 7Cyan TailShiny Totodile 60Solid Water Gem100 Water Gem 15Water Stone 1Rare Water Podex |
| Rare2 | 10% | 225Seaking TailSeaking 150Red TentacleOctillery 2Blue MohawkShiny Croconaw 80Solid Water Gem100 Water Gem 20Water Stone 2Rare Water Podex |
| Rare3 | 12% | 250Crocodile HairCroconaw 150Blue Ray TailMantine 3Blue MohawkShiny Croconaw 100Solid Water Gem100 Water Gem 25Water Stone 3Rare Water Podex |
| Rare4 | 15% | 200Gyarados TailGyarados 500Red HairFeraligatr 5Blue MohawkShiny Croconaw 120Solid Water Gem100 Water Gem 30Water Stone 4Rare Water Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500Water CannonBlastoise 1.500Gyarados TailGyarados 70Cyan EarShiny Wartortle 250Solid Water Gem100 Water Gem 200Water Stone 2Epic Water Podex |
| Epic2 | 6% | 2.000Duck PawGolduck 2.000Big Fist GlovesPoliwrath 30Gray Duck PawShiny Golduck 300Solid Water Gem100 Water Gem 400Water Stone 4Epic Water Podex |
| Epic3 | 8% | 2.500Water CannonBlastoise 2.500Giant RubyTentacruel 600Aquatic TailVaporeon 350Solid Water Gem100 Water Gem 600Water Stone 6Epic Water Podex |
| Epic4 | 10% | 3.000Water CannonBlastoise 3.000Gyarados TailGyarados 6Malfunctioning CoreShiny Starmie 400Solid Water Gem100 Water Gem 800Water Stone 8Epic Water Podex |
Maestria em Gramaaté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 50LeavesOddish 50Flower StemBellsprout 20Pointy LeafHoppip 20Pile of Seeds100 Seed 2Leaf Stone 1Common Grass Podex |
| Common2 | 6% | 60ChicoryChikorita 60Pointy LeafHoppip 2Cyan Pointy LeafShiny Hoppip 30Pile of Seeds100 Seed 4Leaf Stone 2Common Grass Podex |
| Common3 | 8% | 80ChicoryChikorita 80LeavesOddish 2Cyan Seed LeavesShiny Sunkern 40Pile of Seeds100 Seed 6Leaf Stone 3Common Grass Podex |
| Common4 | 10% | 150DandelionJumpluff 4Red StemShiny Bellsprout 4Purple ChicoryShiny Chikorita 50Pile of Seeds100 Seed 8Leaf Stone 4Common Grass Podex |
| Rare1 | 5% | 160Yellow FlowerSkiploom 7Purple ChicoryShiny Chikorita 7Radiant LeavesShiny Oddish 60Pile of Seeds100 Seed 15Leaf Stone 1Rare Grass Podex |
| Rare2 | 10% | 170SunflowerSunflora 180Weepinbell LeavesWeepinbell 2Green FlowerShiny Skiploom 80Pile of Seeds100 Seed 20Leaf Stone 2Rare Grass Podex |
| Rare3 | 12% | 190Big LeafBayleef 500Victreebell TailVictreebel 2Green VineShiny Tangela 100Pile of Seeds100 Seed 25Leaf Stone 3Rare Grass Podex |
| Rare4 | 15% | 500Big PetalMeganium 3Cyan LeavesShiny Weepinbell 3Purple Big LeafShiny Bayleef 120Pile of Seeds100 Seed 30Leaf Stone 4Rare Grass Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500Red PetalVenusaur 1.500Coconut LeavesExeggutor 70Purple LeafShiny Ivysaur 250Pile of Seeds100 Seed 200Leaf Stone 2Epic Grass Podex |
| Epic2 | 6% | 2.000Red PetalVenusaur 200Poison PetalVileplume 30Yellow Poison PetalShiny Vileplume 300Pile of Seeds100 Seed 400Leaf Stone 4Epic Grass Podex |
| Epic3 | 8% | 2.500Poison PetalVileplume 2.500Vine HairTangela 30Green VineShiny Tangela 350Pile of Seeds100 Seed 600Leaf Stone 6Epic Grass Podex |
| Epic4 | 10% | 3.000Red PetalVenusaur 3.000Coconut LeavesExeggutor 6Blue Coconut LeavesShiny Exeggutor 400Pile of Seeds100 Seed 800Leaf Stone 8Epic Grass Podex |
Maestria em Elétricoaté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 50Yellow Sheep WoolMareep 50Teardrop OrbChinchou 20Big Screw100 Screw 2Thunder Stone 1Common Electric Podex |
| Common2 | 6% | 65Yellow Sheep WoolMareep 65Teardrop OrbChinchou 2Brilliant Teardrop OrbShiny Chinchou 30Big Screw100 Screw 4Thunder Stone 2Common Electric Podex |
| Common3 | 8% | 85Yellow Sheep WoolMareep 85Teardrop OrbChinchou 2White Sheep WoolShiny Mareep 40Big Screw100 Screw 6Thunder Stone 3Common Electric Podex |
| Common4 | 10% | 150Soft WoolFlaaffy 4Brilliant Teardrop OrbShiny Chinchou 4White Sheep WoolShiny Mareep 50Big Screw100 Screw 8Thunder Stone 4Common Electric Podex |
| Rare1 | 5% | 150Soft WoolFlaaffy 7Brilliant Teardrop OrbShiny Chinchou 7White Sheep WoolShiny Mareep 60Big Screw100 Screw 15Thunder Stone 1Rare Electric Podex |
| Rare2 | 10% | 200Soft WoolFlaaffy 200Electric Fish TailLanturn 2Electric Soft WoolShiny Flaaffy 80Big Screw100 Screw 20Thunder Stone 2Rare Electric Podex |
| Rare3 | 12% | 350Soft WoolFlaaffy 200Electric Sheep TailAmpharos 3Electric Soft WoolShiny Flaaffy 100Big Screw100 Screw 25Thunder Stone 3Rare Electric Podex |
| Rare4 | 15% | 300Electric Fish TailLanturn 300Electric Sheep TailAmpharos 5Electric Soft WoolShiny Flaaffy 120Big Screw100 Screw 30Thunder Stone 4Rare Electric Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500MagnetMagneton 1.500Electric TailElectabuzz 30White Plug EarsShiny Elekid 250Big Screw100 Screw 200Thunder Stone 2Epic Electric Podex |
| Epic2 | 6% | 2.000Electric EarRaichu 2.000Remains of ElectrodeElectrode 30Big Green PieceShiny Electrode 300Big Screw100 Screw 400Thunder Stone 4Epic Electric Podex |
| Epic3 | 8% | 2.500Remains of ElectrodeElectrode 2.500MagnetMagneton 400Electric CollarJolteon 350Big Screw100 Screw 600Thunder Stone 6Epic Electric Podex |
| Epic4 | 10% | 3.000Electric EarRaichu 3.000Electric TailElectabuzz 6Electric White TailShiny Electabuzz 400Big Screw100 Screw 800Thunder Stone 8Epic Electric Podex |
Maestria em Geloaté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 50Furry HairSwinub 50Baby HairSmoochum 20Solid Ice Cube100 Snowball 2Ice Stone 1Common Ice Podex |
| Common2 | 6% | 65Furry HairSwinub 65Baby HairSmoochum 2Gray Furry HairShiny Swinub 30Solid Ice Cube100 Snowball 4Ice Stone 2Common Ice Podex |
| Common3 | 8% | 85Furry HairSwinub 85Baby HairSmoochum 2Light Baby HairShiny Smoochum 40Solid Ice Cube100 Snowball 6Ice Stone 3Common Ice Podex |
| Common4 | 10% | 150Gift TailDelibird 4Gray Furry HairShiny Swinub 4Light Baby HairShiny Smoochum 50Solid Ice Cube100 Snowball 8Ice Stone 4Common Ice Podex |
| Rare1 | 5% | 150Gift TailDelibird 7Gray Furry HairShiny Swinub 7Light Baby HairShiny Smoochum 60Solid Ice Cube100 Snowball 15Ice Stone 1Rare Ice Podex |
| Rare2 | 10% | 250Gift TailDelibird 100Ice TusksPiloswine 2Rainbow Gift TailShiny Delibird 80Solid Ice Cube100 Snowball 20Ice Stone 2Rare Ice Podex |
| Rare3 | 12% | 300Gift TailDelibird 100Psychic WigJynx 3Rainbow Gift TailShiny Delibird 100Solid Ice Cube100 Snowball 25Ice Stone 3Rare Ice Podex |
| Rare4 | 15% | 400Ice TusksPiloswine 400Psychic WigJynx 5Rainbow Gift TailShiny Delibird 120Solid Ice Cube100 Snowball 30Ice Stone 4Rare Ice Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500Pieces of ShellCloyster 1.500Lapras FinLapras 30Light Baby HairShiny Smoochum 250Solid Ice Cube100 Snowball 200Ice Stone 2Epic Ice Podex |
| Epic2 | 6% | 2.000Dewgong TailDewgong 2.000Psychic WigJynx 30Blue Dewgong TailShiny Dewgong 300Solid Ice Cube100 Snowball 400Ice Stone 4Epic Ice Podex |
| Epic3 | 8% | 2.500Pieces of ShellCloyster 2.500Psychic WigJynx 30Blue Pieces of ShellShiny Cloyster 350Solid Ice Cube100 Snowball 600Ice Stone 6Epic Ice Podex |
| Epic4 | 10% | 3.000Dewgong TailDewgong 3.000Lapras FinLapras 6Frozen TusksShiny Piloswine 400Solid Ice Cube100 Snowball 800Ice Stone 8Epic Ice Podex |
Maestria em Lutadoraté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 75Fighter HawkMachop 20Injection100 Band-Aid 2Punch Stone 1Common Fighting Podex |
| Common2 | 6% | 150Fighter HawkMachop 2Blond HawkShiny Machop 30Injection100 Band-Aid 4Punch Stone 2Common Fighting Podex |
| Common3 | 8% | 175Fighter HawkMachop 4Blond HawkShiny Machop 40Injection100 Band-Aid 6Punch Stone 3Common Fighting Podex |
| Common4 | 10% | 150Fighter UnderwearMachoke 6Blond HawkShiny Machop 50Injection100 Band-Aid 8Punch Stone 4Common Fighting Podex |
| Rare1 | 5% | 160Fighter UnderwearMachoke 14Blond HawkShiny Machop 60Injection100 Band-Aid 15Punch Stone 1Rare Fighting Podex |
| Rare2 | 10% | 170Fighter UnderwearMachoke 200Belt of ChampionMachamp 2Champion UnderwearShiny Machoke 80Injection100 Band-Aid 20Punch Stone 2Rare Fighting Podex |
| Rare3 | 12% | 180Fighter UnderwearMachoke 300Belt of ChampionMachamp 3Pink Bug HornShiny Heracross 100Injection100 Band-Aid 25Punch Stone 3Rare Fighting Podex |
| Rare4 | 15% | 190Fist BandagesTyrogue 500Bug HornHeracross 5White BandagesShiny Tyrogue 120Injection100 Band-Aid 30Punch Stone 4Rare Fighting Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500Iron BraceletPrimeape 1.500Belt of ChampionMachamp 1.000Fist BandagesTyrogue 250Injection100 Band-Aid 200Punch Stone 2Epic Fighting Podex |
| Epic2 | 6% | 2.000Bug HornHeracross 2.000Big Fist GlovesPoliwrath 70Champion UnderwearShiny Machoke 300Injection100 Band-Aid 400Punch Stone 4Epic Fighting Podex |
| Epic3 | 8% | 2.500Kick MachineHitmonlee 2.500Punching MachineHitmonchan 30White BandagesShiny Tyrogue 350Injection100 Band-Aid 600Punch Stone 6Epic Fighting Podex |
| Epic4 | 10% | 3.000Belt of ChampionMachamp 1.000Martial Arts TailHitmontop 6Metal BraceletShiny Primeape 400Injection100 Band-Aid 800Punch Stone 8Epic Fighting Podex |
Maestria em Venenoaté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 50Bat WingZubat 50Spider LegsSpinarak 20Snake TailEkans 20Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 2Venom Stone 1Common Poison Podex |
| Common2 | 6% | 100Bat WingZubat 30Snake TailEkans 2Gray Snake TailShiny Ekans 30Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 4Venom Stone 2Common Poison Podex |
| Common3 | 8% | 100Spider LegsSpinarak 50Poison PoreKoffing 2Contagious PoreShiny Koffing 40Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 6Venom Stone 3Common Poison Podex |
| Common4 | 10% | 150Poison BulbGloom 3Green Bat WingShiny Zubat 3Blue Spider LegsShiny Spinarak 50Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 8Venom Stone 4Common Poison Podex |
| Rare1 | 5% | 200Arachnid LegsAriados 7Green Bat WingShiny Zubat 7Blue Spider LegsShiny Spinarak 60Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 15Venom Stone 1Rare Poison Podex |
| Rare2 | 10% | 200Vampire WingGolbat 200Puffer TailQwilfish 2Green Vampire WingShiny Golbat 80Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 20Venom Stone 2Rare Poison Podex |
| Rare3 | 12% | 300Vampire WingGolbat 200Giant Bat WingCrobat 3Green Vampire WingShiny Golbat 100Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 25Venom Stone 3Rare Poison Podex |
| Rare4 | 15% | 300Puffer TailQwilfish 300Giant Bat WingCrobat 5Green Vampire WingShiny Golbat 120Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 30Venom Stone 4Rare Poison Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500Poison PetalVileplume 1.500Moth WingVenomoth 70Blue Nido EarShiny Nidorino 250Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 200Venom Stone 2Epic Poison Podex |
| Epic2 | 6% | 2.000Stinky GosmeGrimer 2.000Toxic ScaleWeezing 70Green Nido EarShiny Nidorina 300Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 400Venom Stone 4Epic Poison Podex |
| Epic3 | 8% | 2.500King EarNidoking 2.500Poison PetalVileplume 30Gray Toxic ScaleShiny Weezing 350Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 600Venom Stone 6Epic Poison Podex |
| Epic4 | 10% | 3.000Queen EarNidoqueen 3.000Giant RubyTentacruel 6Blue Moth WingShiny Venomoth 400Big Poison Bottle100 Bottle of Poison 800Venom Stone 8Epic Poison Podex |
Maestria em Terraaté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 50Cubone SkullCubone 50Armadillo TailSandshrew 20Solid Earth Piece100 Earth Ball 2Earth Stone 1Common Ground Podex |
| Common2 | 6% | 70Magenta GillWooper 70Small Elephant EarPhanpy 2Cyan SkullShiny Cubone 30Solid Earth Piece100 Earth Ball 4Earth Stone 2Common Ground Podex |
| Common3 | 8% | 80Magenta GillWooper 80Small Elephant EarPhanpy 2Armadillo Red TailShiny Sandshrew 40Solid Earth Piece100 Earth Ball 6Earth Stone 3Common Ground Podex |
| Common4 | 10% | 150Bat ClawGligar 4Pink GillShiny Wooper 4Green Elephant EarShiny Phanpy 50Solid Earth Piece100 Earth Ball 8Earth Stone 4Common Ground Podex |
| Rare1 | 5% | 150Bat ClawGligar 7Pink GillShiny Wooper 7Green Elephant EarShiny Phanpy 60Solid Earth Piece100 Earth Ball 15Earth Stone 1Rare Ground Podex |
| Rare2 | 10% | 250Bat ClawGligar 100Armadillo ClawSandslash 2Black Bat ClawShiny Gligar 80Solid Earth Piece100 Earth Ball 20Earth Stone 2Rare Ground Podex |
| Rare3 | 12% | 300Bat ClawGligar 100BoneMarowak 3Black Bat ClawShiny Gligar 100Solid Earth Piece100 Earth Ball 25Earth Stone 3Rare Ground Podex |
| Rare4 | 15% | 400Amphibian TailQuagsire 400Elephant FootDonphan 5Black Bat ClawShiny Gligar 120Solid Earth Piece100 Earth Ball 30Earth Stone 4Rare Ground Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500BoneMarowak 1.500Handful of StonesDugtrio 30Handful of Yellow StonesShiny Dugtrio 250Solid Earth Piece100 Earth Ball 200Earth Stone 2Epic Ground Podex |
| Epic2 | 6% | 200Horn DrillRhydon 2.000Armadillo ClawSandslash 30Shining ClawsShiny Sandslash 300Solid Earth Piece100 Earth Ball 400Earth Stone 4Epic Ground Podex |
| Epic3 | 8% | 2.500King EarNidoking 2.500Queen EarNidoqueen 30Gold TailShiny Onix 350Solid Earth Piece100 Earth Ball 600Earth Stone 6Epic Ground Podex |
| Epic4 | 10% | 3.000Queen EarNidoqueen 3.000King EarNidoking 6Golden DrillShiny Rhydon 400Solid Earth Piece100 Earth Ball 800Earth Stone 8Epic Ground Podex |
Maestria em Voadoraté 35%
| Nível | Bônus | Receita |
| Common1 | 3% | 50Bird CrestPidgey 50Owl AntennasHoothoot 20Bird WingSpearow 20Compressed Straw100 Straw 2Feather Stone 1Common Flying Podex |
| Common2 | 6% | 60Bird CrestPidgey 60Owl AntennasHoothoot 2Yellow Bird CrestShiny Pidgey 30Compressed Straw100 Straw 4Feather Stone 2Common Flying Podex |
| Common3 | 8% | 80Bird WingSpearow 80Owl AntennasHoothoot 2Shinning AntennasShiny Hoothoot 40Compressed Straw100 Straw 6Feather Stone 3Common Flying Podex |
| Common4 | 10% | 150Bird TailPidgeotto 4Carmine WingShiny Spearow 4Yellow Bird CrestShiny Pidgey 50Compressed Straw100 Straw 8Feather Stone 4Common Flying Podex |
| Rare1 | 5% | 160Bird TailPidgeotto 7Shinning AntennasShiny Hoothoot 7Carmine WingShiny Spearow 60Compressed Straw100 Straw 15Feather Stone 1Rare Flying Podex |
| Rare2 | 10% | 170Owl CrestNoctowl 180Pointy BeakFearow 200Long Bird CrestPidgeot 80Compressed Straw100 Straw 20Feather Stone 2Rare Flying Podex |
| Rare3 | 12% | 190Farfetch'd WingFarfetch'd 300Long Bird CrestPidgeot 2Two-Colored TailShiny Pidgeotto 100Compressed Straw100 Straw 25Feather Stone 3Rare Flying Podex |
| Rare4 | 15% | 500Long Bird CrestPidgeot 4Two-Colored TailShiny Pidgeotto 4Dark Brown WingsShiny Farfetch'd 120Compressed Straw100 Straw 30Feather Stone 4Rare Flying Podex |
| Epic1 | 3% | 1.500Dodrio FeatherDodrio 1.500Giant Bat WingCrobat 70Green Vampire WingShiny Golbat 250Compressed Straw100 Straw 200Feather Stone 2Epic Flying Podex |
