Início › Progressão › Ginásios
Ginásios
Cada região da PokeLegends tem oito ginásios, enfrentados em ordem. O líder de cada um entrega uma insígnia. As oito de Johto levam a Kanto, e em Kanto e Hoenn as insígnias liberam Surf, Fly, Cut e as outras habilidades.
Conteúdo
Como funcionam
Os ginásios de cada região formam uma quest só, aberta pelo professor da região: o Elm em Johto, o Oak em Kanto e o Birch em Hoenn. Cada ginásio só abre depois que o líder anterior foi vencido.
Dentro do ginásio, os discípulos vêm antes do líder: dois em Johto, quatro em Kanto e em Hoenn. Cada discípulo vencido dá um Podex, e o líder entrega a insígnia, uma backpack e mais Podex.
Regras da batalha
- Até 6 Pokémon
- Sem poção nem revive
- Nível mínimo de cada ginásio; em Hoenn, o nível de Hoenn
Revanche
Discípulo aceita revanche de graça. Quem perde para o líder só luta com ele de novo levando Podex do tipo dele: 1x Common Podex em Johto, 3x Rare Podex em Kanto e em Hoenn. Em Olivine, Jasmine pede
30x Steelix Tail.
Insígnias
Com as oito insígnias de Johto, o Professor Elm entrega o
S.S. Ticket, o bilhete para Kanto. As oito de Kanto abrem a Victory Road. A habilidade que cada insígnia libera está na tabela de Regiões.
Johto
| Ginásio | Líder | Nível | Insígnia |
|---|---|---|---|
| Violet | Falkner | 30 | Zephyr Badge |
| Azalea | Bugsy | 50 | Hive Badge |
| Goldenrod | Whitney | 75 | Plain Badge |
| Ecruteak | Morty | 90 | Fog Badge |
| Cianwood | Chuck | 105 | Storm Badge |
| Olivine | Jasmine | 120 | Mineral Badge |
| Mahogany | Pryce | 135 | Glacier Badge |
| Blackthorn | Clair | 150 | Rising Badge |
Kanto
| Ginásio | Líder | Nível | Insígnia |
|---|---|---|---|
| Pewter | Brock | 150 | Boulder Badge |
| Cerulean | Misty | 165 | Cascade Badge |
| Vermilion | Lt. Surge | 180 | Thunder Badge |
| Celadon | Erika | 195 | Rainbow Badge |
| Fuchsia | Janine | 210 | Soul Badge |
| Saffron | Sabrina | 230 | Marsh Badge |
| Cinnabar | Blaine | 250 | Volcano Badge |
| Viridian | Blue | 275 | Earth Badge |
Hoenn
| Ginásio | Líder | Nível | Insígnia |
|---|---|---|---|
| Rustboro | Roxanne | 10REGIONAL | Stone Badge |
| Dewford | Brawly | 20REGIONAL | Knuckle Badge |
| Mauville | Wattson | 30REGIONAL | Dynamo Badge |
| Lavaridge | Flannery | 40REGIONAL | Heat Badge |
| Petalburg | Norman | 50REGIONAL | Balance Badge |
| Fortree | Winona | 60REGIONAL | Feather Badge |
| Mossdeep | Tate & Liza | Em breve | Mind Badge |
| Sootopolis | Wallace | Em breve | Rain Badge |
Zephyr Badge
Hive Badge
Plain Badge
Fog Badge
Storm Badge
Mineral Badge
Glacier Badge
Rising Badge
Boulder Badge
Cascade Badge
Thunder Badge
Rainbow Badge
Soul Badge
Marsh Badge
Volcano Badge
Earth Badge
Stone Badge
Knuckle Badge
Dynamo Badge
Heat Badge
Balance Badge
Feather Badge
Mind Badge
Rain Badge