Páginas novas

Ir para navegação Ir para pesquisar
Páginas novas
Ocultar robôs | Ocultar redirecionamentos

21 de junho de 2025

14 de junho de 2025

  • 00h44min00h44min de 14 de junho de 2025 Boost Machine Quest Parte 2 (hist | editar) [7 611 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'Você precisa ter conquistado a Cascade Badge com a '''Misty''' antes de ir até o local da quest. == Terceira Etapa - Desvendando o Dotted Hole == Após conseguir a Rainbow Pass com o Celio, fale com ele mais uma vez e ele pedirá que você encontre a Sapphire: '''Player:''' Hi '''Celio:''' The Sapphire is said to be found in the deepest part of a chamber with braile symbols, somewhere in the Sevii Islands. You gotta find it, PokeLegends! I'll be wa...') Etiqueta: Edição visual

25 de maio de 2025

18 de maio de 2025

  • 00h55min00h55min de 18 de maio de 2025 Lake Of Rage (hist | editar) [7 389 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com ' == Introdução == .... ---- == Primeira Etapa - Salvando o Casamento == Para começar a quest, você precisará encontrar-se com a '''NPC Floria''', na floricultura, a Nordeste da cidade de Goldenrod. Ao conversar com ela, seguirá o seguinte diálogo: '''Player:''' Hi '''Floria:''' Olá! Bem-vindo à minha floricultura. Estou em uma situação difícil, receio. Tenho um casamento chegando em breve e preciso de um buquê especial de flores para ele. Mas com todos o...')

23 de abril de 2025

  • 02h22min02h22min de 23 de abril de 2025 PodexEditor (hist | editar) [15 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com '==Introdução== Podex é um dos sistemas desenvolvidos pela própria PokeLegends. Com ele, o jogador adquire bônus de ataque e defesa para seus pokémon, contando com bônus para todos os 18 (dezoito) elementos existentes. Contamos também com Podex para aumento de defesa e ataque (para todos os pokémon) especificamente contra o World Boss. As podex contam com os seguintes níveis: '''<span style="color:green;">Comum'''<span style="color:black;">, '''<span style...')

7 de abril de 2025

  • 00h41min00h41min de 7 de abril de 2025 Viridian Gym (hist | editar) [3 604 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Brock == Brock é o Líder do Ginásio de Pewter e é conhecido por sua dedicação, tanto à sua família quanto aos Pokémon. Após a perda da mãe e a ausência do pai, assumiu sozinho a responsabilidade pelos irmãos e pelo ginásio. Mesmo com esse fardo, nunca deixou de sonhar: queria se tornar o maior criador Pokémon do mundo. Sua especialidade são os Pokémon do tipo pedra, embora tenha capturado e cuidado de mui...')
  • 00h36min00h36min de 7 de abril de 2025 Cinnabar Gym (hist | editar) [4 259 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Brock == Brock é o Líder do Ginásio de Pewter e é conhecido por sua dedicação, tanto à sua família quanto aos Pokémon. Após a perda da mãe e a ausência do pai, assumiu sozinho a responsabilidade pelos irmãos e pelo ginásio. Mesmo com esse fardo, nunca deixou de sonhar: queria se tornar o maior criador Pokémon do mundo. Sua especialidade são os Pokémon do tipo pedra, embora tenha capturado e cuidado de mui...')
  • 00h35min00h35min de 7 de abril de 2025 Saffron Gym (hist | editar) [4 251 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Brock == Brock é o Líder do Ginásio de Pewter e é conhecido por sua dedicação, tanto à sua família quanto aos Pokémon. Após a perda da mãe e a ausência do pai, assumiu sozinho a responsabilidade pelos irmãos e pelo ginásio. Mesmo com esse fardo, nunca deixou de sonhar: queria se tornar o maior criador Pokémon do mundo. Sua especialidade são os Pokémon do tipo pedra, embora tenha capturado e cuidado de mui...')
  • 00h34min00h34min de 7 de abril de 2025 Fuchsia Gym (hist | editar) [3 918 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Brock == Brock é o Líder do Ginásio de Pewter e é conhecido por sua dedicação, tanto à sua família quanto aos Pokémon. Após a perda da mãe e a ausência do pai, assumiu sozinho a responsabilidade pelos irmãos e pelo ginásio. Mesmo com esse fardo, nunca deixou de sonhar: queria se tornar o maior criador Pokémon do mundo. Sua especialidade são os Pokémon do tipo pedra, embora tenha capturado e cuidado de mui...')
  • 00h32min00h32min de 7 de abril de 2025 Celadon Gym (hist | editar) [3 521 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Brock == Brock é o Líder do Ginásio de Pewter e é conhecido por sua dedicação, tanto à sua família quanto aos Pokémon. Após a perda da mãe e a ausência do pai, assumiu sozinho a responsabilidade pelos irmãos e pelo ginásio. Mesmo com esse fardo, nunca deixou de sonhar: queria se tornar o maior criador Pokémon do mundo. Sua especialidade são os Pokémon do tipo pedra, embora tenha capturado e cuidado de mui...')
  • 00h30min00h30min de 7 de abril de 2025 Vermilion Gym (hist | editar) [3 267 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Brock == Brock é o Líder do Ginásio de Pewter e é conhecido por sua dedicação, tanto à sua família quanto aos Pokémon. Após a perda da mãe e a ausência do pai, assumiu sozinho a responsabilidade pelos irmãos e pelo ginásio. Mesmo com esse fardo, nunca deixou de sonhar: queria se tornar o maior criador Pokémon do mundo. Sua especialidade são os Pokémon do tipo pedra, embora tenha capturado e cuidado de mui...')
  • 00h26min00h26min de 7 de abril de 2025 Cerulean Gym (hist | editar) [3 247 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Brock == Brock é o Líder do Ginásio de Pewter e é conhecido por sua dedicação, tanto à sua família quanto aos Pokémon. Após a perda da mãe e a ausência do pai, assumiu sozinho a responsabilidade pelos irmãos e pelo ginásio. Mesmo com esse fardo, nunca deixou de sonhar: queria se tornar o maior criador Pokémon do mundo. Sua especialidade são os Pokémon do tipo pedra, embora tenha capturado e cuidado de mui...')

26 de março de 2025

25 de março de 2025

  • 21h51min21h51min de 25 de março de 2025 Daycare Workshop (hist | editar) [2 763 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'Essa é a mesa para craftar as poké bolas elementais, encontra-se na cidade de Azalea, acima do Centro Pokemon, mesmo local onde foi iniciada a Kurt Quest. Basta Clicar com o botão direito para ver suas receitas. centro Suas Receitas levam 2 minutos para ficarem prontas, dependerão de '''Appricorn''' e variam de acordo com a utilidade da poké bola, são elas: {| class="wikitable" style="margin-left: 0; margin-right: 0; text-align:...')

23 de março de 2025

18 de março de 2025

  • 03h25min03h25min de 18 de março de 2025 Pewter Gym (hist | editar) [3 383 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Falkner == Falkner é o Líder de Ginásio da cidade de Violet, na região de Johto, e especialista em Pokémon do tipo Voador. Ele é o primeiro desafio para os Treinadores que iniciam sua jornada na região. Nascido e criado em Violet, Falkner herdou o Ginásio de seu pai e é descendente direto do primeiro Líder da cidade. Antes de assumir o Ginásio, teve um breve período na Polícia e mantém uma postura...') Etiqueta: Edição visual
  • 02h09min02h09min de 18 de março de 2025 Blackthorn Gym (hist | editar) [2 197 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Chuck == Pryce é o líder mais experiente de Johto e um mestre dos Pokémon de Gelo. Sua frieza e desapego surgiram após um evento traumático na juventude: seu fiel Piloswine desapareceu durante uma nevasca enquanto tentava ajudá-lo. Desde então, dedicou-se exclusivamente ao treinamento, acreditando que laços emocionais eram uma fraqueza. Anos depois, ao reencontrar Piloswine, que permaneceu congelado por décadas,...')

17 de março de 2025

  • 04h24min04h24min de 17 de março de 2025 Mahogany Gym (hist | editar) [2 398 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Chuck == Chuck é o Líder do Ginásio de Cianwood e um mestre das artes marciais, especializado em Pokémon do tipo Lutador. Ele acredita que a força do treinador reflete na força de seus Pokémon e mantém um rigoroso treinamento físico, apesar de sua aparência robusta. Seu ginásio funciona como um grande dojo, onde discípulos aprendem suas técnicas e filosofia. Com métodos de treino intensos e pouco convencionai...')
  • 04h17min04h17min de 17 de março de 2025 Olivine Gym (hist | editar) [2 511 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Jasmine == Jasmine é a Líder do Ginásio de Olivine e uma especialista em Pokémon do tipo Metálico. Além de ensinar treinadores a dominar essa especialidade, desenvolveu estratégias defensivas, como o uso de Tempestade de Areia para neutralizar ataques do tipo Fogo. Além do ginásio, Jasmine tem um papel fundamental no Farol Brilhante, cuidando de Ampharos, cuja luz guia viajantes e marinheiros. Em um momento crí...') Etiqueta: Edição visual
  • 03h35min03h35min de 17 de março de 2025 Cianwood Gym (hist | editar) [2 150 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça Chuck == Chuck é o Líder do Ginásio de Cianwood e um mestre das artes marciais, especializado em Pokémon do tipo Lutador. Ele acredita que a força do treinador reflete na força de seus Pokémon e mantém um rigoroso treinamento físico, apesar de sua aparência robusta. Seu ginásio funciona como um grande dojo, onde discípulos aprendem suas técnicas e filosofia. Com métodos de treino intensos e pouco convencionai...') Etiqueta: Edição visual
  • 03h03min03h03min de 17 de março de 2025 Ecruteak Gym (hist | editar) [1 889 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'centro == Conheça a História de Whitney == Goldenrod é uma das maiores cidades do mundo, e seu Ginásio poderia ser liderado por um Treinador experiente. Mas Whitney quebrou essa expectativa. Doce e carinhosa, ela começou a treinar por influência das amigas e, graças ao seu talento, rapidamente chegou ao topo do Ginásio, onde apenas garotas são aceitas. Logo, tornou-se a Líder mais jovem de Johto. Sua aparência infantil engana m...')

16 de março de 2025

  • 04h53min04h53min de 16 de março de 2025 Ginásios (hist | editar) [2 741 bytes] Muquega (discussão | contribs) (Criou página com 'Na PKL contamos também com os temidos ginásios, todos com muita premiação boa e que tornam-se pré-requisito para a progressão do jogo. Para iniciar os Ginásios de Johto, você deve voltar ao '''Professor Elm''', onde você recebe seu pokémon inicial, e terminar o diálogo com ele. Após o diálogo, você pode desafiar o primeiro líder, que é o NPC Falkner. {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" |+Ginásios de Jo...') Etiqueta: Edição visual