World Bosses
Introdução
Os World Bosses são Pokémon extremamente raros e misteriosos no mundo da PokeLegends. Pouco se sabe os mesmos, como de onde surgiram e qual o motivo de serem Pokémon gigantes, mas há altos indícios que estão relacionados com o Podex.
Nos dias de hoje, se sabe da existência de três World Bosses:
- Giant Jynx;
- Giant Steelix;
- Giant Houndoom (ainda não lançado).
Cada um deles possuí uma mecânica diferente, e os mesmos podem ser desafiados em seus lares. Ao serem derrotados, os World Bosses deixam para trás Boss Chests. Há uma pequena chance de um destes baús ser um Legendary Chest, baú este que possuí drops mais raros.
Boss Chests
| Recompensas - Baú Comum | % |
|---|---|
| Stone Box | 100 |
| Podex Fragment (20~80) | 100 |
| Raw Podex | 20 |
| Rare Meteorite Podex | 5 |
| Boots Exp (Unique Item) | 3 |
| Boost Drop (Unique Item) | 3 |
| Boost Catch (Unique Item) | 3 |
| Bless PvP (Unique Item) | 3 |
| Legend Emblem | <1 |
| Recompensas - Baú Lendário | % |
|---|---|
| Stone Box (1~3) | 100 |
| Podex Fragment (75~120) | 100 |
| Common Podex | 80 |
| Rare Podex | 40 |
| Bless PvP | 25 |
| Life Insurance Plus | 5 |
| Legend Emblem | <1 |
| Epic Meteorite Podex | <1 |
| Legendary Meteorite Podex | <1 |
Giant Jynx
A Giant Jynx é um World Boss do elemento ICE/PSYCHIC, que reside na parte mais profunda do Ice Path.
- Horário de Spawn: Todos os dias às 13h e às 21h
| Giant Jynx | ||
|---|---|---|
| Item | Nome | % |
| Solid Ice Cube (50~100) | 100 | |
| Big Enchanted Gem (50~100) | 100 | |
| Ice Stone (2~5) | 100 | |
| Enigma Stone (2~5) | 100 | |
| Common Ice Podex | 30 | |
| Common Psychic Podex | 30 | |
| Ancient Stone (1~2) | 15 | |
| Rare Ice Podex | 10 | |
| Rare Psychic Podex | 10 | |
| Giant Bra | 5 | |
| Epic Ice Podex | 1 | |
| Epic Psychic Podex | 1 | |
Giant Steelix
| Giant Steelix | ||
|---|---|---|
| Item | Nome | % |
| Compressed Steel (50~100) | 100 | |
| Solid Earth Piece (50~100) | 100 | |
| Earth Stone (3~5) | 100 | |
| Metal Stone (1~2) | 100 | |
| Common Steel Podex | 30 | |
| Common Ground Podex | 30 | |
| Ancient Stone (1~2) | 15 | |
| Rare Steel Podex | 10 | |
| Rare Ground Podex | 10 | |
| Giant Metal Drill | 5 | |
| Metal Coat | 2 | |
| Epic Metal Podex | <1 | |
| Epic Ground Podex | <1 | |
Giant Houndoom
| Giant Houndoom | ||
|---|---|---|
| Item | Nome | % |
| Compressed Fire (50~100) | 100 | |
| Solid Dark Gem (50~100) | 100 | |
| Fire Stone (3~5) | 100 | |
| Darkness Stone (1~2) | 100 | |
| Common Fire Podex | 30 | |
| Common Dark Podex | 30 | |
| Ancient Stone (1~2) | 15 | |
| Rare Fire Podex | 10 | |
| Rare Dark Podex | 10 | |
| Hell Horn | 5 | |
| Epic Fire Podex | <1 | |
| Epic Dark Podex | <1 | |
????? ?????????
Ainda não disponível!
