Held Itens: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
! style="background-color: #2c2f33; color: white; padding: 10px;" | Nome | ! style="background-color: #2c2f33; color: white; padding: 10px;" | Nome | ||
! style="background-color: #2c2f33; color: white; padding: 10px;" | Função | ! style="background-color: #2c2f33; color: white; padding: 10px;" | Função | ||
! style="background-color: #2c2f33; color: white; padding: 10px;" | Obtenção | ! style="background-color: #2c2f33; color: white; padding: 10px;" | Obtenção | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background-color: #3a3f44; color: #ffffff; padding: 8px; font-size: 15px;" | '''Helds Primários''' | ||
|- | |- | ||
| Linha 59: | Linha 58: | ||
| '''Black Belt''' | | '''Black Belt''' | ||
| Aumenta dano de golpes Fighting | | Aumenta dano de golpes Fighting | ||
| Troca pontuaçao Batt;eTower | | Troca pontuaçao Batt;eTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 65: | Linha 63: | ||
| '''Black Glasses''' | | '''Black Glasses''' | ||
| Aumenta dano de golpes Dark | | Aumenta dano de golpes Dark | ||
| Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | | Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | ||
|- | |- | ||
| Linha 71: | Linha 68: | ||
| '''Charcoal''' | | '''Charcoal''' | ||
| Aumenta dano de golpes Fire | | Aumenta dano de golpes Fire | ||
| Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | | Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | ||
|- | |- | ||
| Linha 77: | Linha 73: | ||
| '''Dragon Fang''' | | '''Dragon Fang''' | ||
| Aumenta dano de golpes Dragon | | Aumenta dano de golpes Dragon | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 83: | Linha 78: | ||
| '''Fairy Feather''' | | '''Fairy Feather''' | ||
| Aumenta dano de golpes Fairy | | Aumenta dano de golpes Fairy | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 89: | Linha 83: | ||
| '''Hard Stone''' | | '''Hard Stone''' | ||
| Aumenta dano de golpes Rock | | Aumenta dano de golpes Rock | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 95: | Linha 88: | ||
| '''Magnet''' | | '''Magnet''' | ||
| Aumenta dano de golpes Electric | | Aumenta dano de golpes Electric | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 101: | Linha 93: | ||
| '''Metal Coat''' | | '''Metal Coat''' | ||
| Aumenta dano de golpes Steel | | Aumenta dano de golpes Steel | ||
| Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | | Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | ||
|- | |- | ||
| Linha 107: | Linha 98: | ||
| '''Miracle Seed''' | | '''Miracle Seed''' | ||
| Aumenta dano de golpes Grass | | Aumenta dano de golpes Grass | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 113: | Linha 103: | ||
| '''Mystic Water''' | | '''Mystic Water''' | ||
| Aumenta dano de golpes Water | | Aumenta dano de golpes Water | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 119: | Linha 108: | ||
| '''Never-Melt Ice''' | | '''Never-Melt Ice''' | ||
| Aumenta dano de golpes Ice | | Aumenta dano de golpes Ice | ||
| Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | | Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | ||
|- | |- | ||
| Linha 125: | Linha 113: | ||
| '''Poison Barb''' | | '''Poison Barb''' | ||
| Aumenta dano de golpes Poison | | Aumenta dano de golpes Poison | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 131: | Linha 118: | ||
| '''Sharp Beak''' | | '''Sharp Beak''' | ||
| Aumenta dano de golpes Flying | | Aumenta dano de golpes Flying | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 137: | Linha 123: | ||
| '''Silk Scarf''' | | '''Silk Scarf''' | ||
| Aumenta dano de golpes Normal | | Aumenta dano de golpes Normal | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 143: | Linha 128: | ||
| '''Silver Powder''' | | '''Silver Powder''' | ||
| Aumenta dano de golpes Bug | | Aumenta dano de golpes Bug | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 149: | Linha 133: | ||
| '''Soft Sand''' | | '''Soft Sand''' | ||
| Aumenta dano de golpes Ground | | Aumenta dano de golpes Ground | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 155: | Linha 138: | ||
| '''Spell Tag''' | | '''Spell Tag''' | ||
| Aumenta dano de golpes Ghost | | Aumenta dano de golpes Ghost | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 161: | Linha 143: | ||
| '''Twisted Spoon''' | | '''Twisted Spoon''' | ||
| Aumenta dano de golpes Psychic | | Aumenta dano de golpes Psychic | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
| Linha 167: | Linha 148: | ||
| '''Scope Lens''' | | '''Scope Lens''' | ||
| Aumenta chance de crítico | | Aumenta chance de crítico | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background-color: #2f4f6f; color: #ffffff; padding: 8px; font-size: 15px;" | '''Helds Secundários''' | ||
|- | |- | ||
| Linha 177: | Linha 157: | ||
| '''Lucky Egg''' | | '''Lucky Egg''' | ||
| Aumenta experiência ganha | | Aumenta experiência ganha | ||
| Drop de Pokémon | | Drop de Pokémon | ||
|- | |- | ||
| Linha 183: | Linha 162: | ||
| '''Leftovers''' | | '''Leftovers''' | ||
| Recupera HP ao longo do tempo | | Recupera HP ao longo do tempo | ||
| Drop de Pokémon | | Drop de Pokémon | ||
|- | |- | ||
| Linha 189: | Linha 167: | ||
| '''Dire Hit''' | | '''Dire Hit''' | ||
| Aumenta chance de crítico temporariamente | | Aumenta chance de crítico temporariamente | ||
| Troca pontuaçao BattleTower | | Troca pontuaçao BattleTower | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" style="background-color: #3d5a2a; color: #ffffff; padding: 8px; font-size: 15px;" | '''Helds Utilitários''' | ||
|- | |- | ||
| Linha 199: | Linha 176: | ||
| '''Clear Bell''' | | '''Clear Bell''' | ||
| Remove todos os status negativos | | Remove todos os status negativos | ||
| [[NPC Eusine]] | | [[NPC Eusine]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 205: | Linha 181: | ||
| '''Soothe Bell''' | | '''Soothe Bell''' | ||
| Aumenta a felicidade | | Aumenta a felicidade | ||
| [[Johto Daycare Workshop|Daycare Workshop]] | | [[Johto Daycare Workshop|Daycare Workshop]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 211: | Linha 186: | ||
| '''Phantom Tag''' | | '''Phantom Tag''' | ||
| Concede tipo Ghost ao Pokémon | | Concede tipo Ghost ao Pokémon | ||
| Drop de Pokémon | | Drop de Pokémon | ||
|- | |- | ||
| Linha 217: | Linha 191: | ||
| '''Small Metal Coat''' | | '''Small Metal Coat''' | ||
| Usado para evolução | | Usado para evolução | ||
| Drop de Pokémon | | Drop de Pokémon | ||
|- | |- | ||
| Linha 223: | Linha 196: | ||
| '''King's Rock''' | | '''King's Rock''' | ||
| Chance de causar flinch | | Chance de causar flinch | ||
| Drop de Pokémon | | Drop de Pokémon | ||
|- | |- | ||
| Linha 229: | Linha 201: | ||
| '''Dragon Scale''' | | '''Dragon Scale''' | ||
| Usado para evolução | | Usado para evolução | ||
| Drop de Pokémon | | Drop de Pokémon | ||
|- | |- | ||
| Linha 235: | Linha 206: | ||
| '''Upgrade''' | | '''Upgrade''' | ||
| Usado para evolução | | Usado para evolução | ||
| Quest | | Quest | ||
|- | |- | ||
| Linha 241: | Linha 211: | ||
| '''Power Bracer''' | | '''Power Bracer''' | ||
| Usado para evolução | | Usado para evolução | ||
| Quest | | Quest | ||
|- | |- | ||
| Linha 247: | Linha 216: | ||
| '''Power Belt''' | | '''Power Belt''' | ||
| Usado para evolução | | Usado para evolução | ||
| Quest | | Quest | ||
|- | |- | ||
| Linha 253: | Linha 221: | ||
| '''Macho Brace''' | | '''Macho Brace''' | ||
| Usado para evolução | | Usado para evolução | ||
| Quest | | Quest | ||
Edição das 03h27min de 27 de abril de 2026
| Held Items |
Os Held Items são itens que podem ser equipados em um Pokémon para conceder bônus especiais durante o jogo.
Esses bônus geralmente estão relacionados a um elemento específico, podendo aumentar atributos como Ataque, Defesa e outros benefícios.
Como funcionam
- Cada Pokémon pode segurar Held Items para melhorar seu desempenho
- Os bônus variam conforme o item e o elemento
- Permitem criar diferentes estratégias e builds
Slots de Held
Cada Pokémon possui 3 slots para equipar Held Items:
- Helds Primarios
- Helds Secundarios
- Helds Utilitarios
Slot Principal:
- Focado em Helds de Ataque ou Defesa
Os outros slots permitem combinações adicionais para fortalecer o Pokémon.
Como obter Held Items
Você pode adquirir Held Items de várias formas:
- Troca por pontos da Battle Tower;
- Recompensas de World Boss;
- Drop de Pokémon;
- Daycare;
- Coleta pelo mapa;
- Quests
Lista de Held Items
| Held | Nome | Função | Obtenção |
|---|---|---|---|
| Helds Primários | |||
| Arquivo:Black Belt.png | Black Belt | Aumenta dano de golpes Fighting | Troca pontuaçao Batt;eTower |
| Arquivo:Black Glasses.png | Black Glasses | Aumenta dano de golpes Dark | Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss |
| Arquivo:Charcoal.png | Charcoal | Aumenta dano de golpes Fire | Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss |
| Arquivo:Dragon Fang.png | Dragon Fang | Aumenta dano de golpes Dragon | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Fairy Feather.png | Fairy Feather | Aumenta dano de golpes Fairy | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Hard Stone.png | Hard Stone | Aumenta dano de golpes Rock | Troca pontuaçao BattleTower |
| Magnet | Aumenta dano de golpes Electric | Troca pontuaçao BattleTower | |
| Metal Coat | Aumenta dano de golpes Steel | Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss | |
| Arquivo:Miracle Seed.png | Miracle Seed | Aumenta dano de golpes Grass | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Mystic Water.png | Mystic Water | Aumenta dano de golpes Water | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Never-Melt Ice.png | Never-Melt Ice | Aumenta dano de golpes Ice | Troca pontuaçao BattleTower - Wold Boss |
| Arquivo:Poison Barb.png | Poison Barb | Aumenta dano de golpes Poison | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Sharp Beak.png | Sharp Beak | Aumenta dano de golpes Flying | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Silk Scarf.png | Silk Scarf | Aumenta dano de golpes Normal | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Silver Powder.png | Silver Powder | Aumenta dano de golpes Bug | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Soft Sand.png | Soft Sand | Aumenta dano de golpes Ground | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Spell Tag.png | Spell Tag | Aumenta dano de golpes Ghost | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Twisted Spoon.png | Twisted Spoon | Aumenta dano de golpes Psychic | Troca pontuaçao BattleTower |
| Arquivo:Scope Lens.png | Scope Lens | Aumenta chance de crítico | Troca pontuaçao BattleTower |
| Helds Secundários | |||
| Arquivo:Lucky Egg.png | Lucky Egg | Aumenta experiência ganha | Drop de Pokémon |
| Arquivo:Leftovers.png | Leftovers | Recupera HP ao longo do tempo | Drop de Pokémon |
| Arquivo:Dire Hit.png | Dire Hit | Aumenta chance de crítico temporariamente | Troca pontuaçao BattleTower |
| Helds Utilitários | |||
| Clear Bell | Remove todos os status negativos | NPC Eusine | |
| Arquivo:Soothe Bell.png | Soothe Bell | Aumenta a felicidade | Daycare Workshop |
| Phantom Tag | Concede tipo Ghost ao Pokémon | Drop de Pokémon | |
| Arquivo:Small Metal Coat.png | Small Metal Coat | Usado para evolução | Drop de Pokémon |
| Arquivo:King's Rock.png | King's Rock | Chance de causar flinch | Drop de Pokémon |
| Arquivo:Dragon Scale.png | Dragon Scale | Usado para evolução | Drop de Pokémon |
| Arquivo:Upgrade.png | Upgrade | Usado para evolução | Quest |
| Arquivo:Power Bracer.png | Power Bracer | Usado para evolução | Quest |
| Arquivo:Power Belt.png | Power Belt | Usado para evolução | Quest |
| Arquivo:Macho Brace.png | Macho Brace | Usado para evolução | Quest |
Remoção de Helds
Alguns Held Items são removíveis e podem ser trocados a qualquer momento.
Para remover um item, utilize o comando:
!remove
Isso permite reutilizar o Held em outro Pokémon sem perdas.
Características
- Não são fixos
- Podem ser removidos ou trocados livremente
- Existem itens consumíveis e permanentes
- Permitem adaptação estratégica em combate
Dica
Combine Held Items com o elemento do seu Pokémon para maximizar seu desempenho nas batalhas!
Os Held Items são itens equipáveis que concedem bônus e efeitos especiais aos Pokémon durante as batalhas.