Pokegear: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
=== Como obter o PokéGear === | === Como obter o PokéGear === | ||
Ao atingir o '''level 80''', o jogador pode visitar novamente a '''Mom''' em '''New Bark Town'''. | Ao atingir o '''level 80''', o jogador pode visitar novamente a '''Mom''' em '''New Bark Town'''. | ||
Orgulhosa pelo progresso do | Orgulhosa pelo progresso do jogador, ela oferece um presente especial: o '''PokéGear''', um dispositivo moderno que acredita ser útil para a jornada do treinador. | ||
[[Arquivo:NPC Mom.png|centro|250x250px]] | [[Arquivo:NPC Mom.png|centro|250x250px]] | ||
Edição das 15h51min de 6 de outubro de 2025
PokéGear
O PokéGear é um dispositivo multifuncional desenvolvido para auxiliar treinadores a atingir metas de longo prazo, como aprimorar o Podex ou encontrar Pokémon Shiny raros. Atualmente, apenas o módulo Radar está ativo, mas futuras funções como Rádio, Celular e Lista de Contatos estão em desenvolvimento.

Como obter o PokéGear
Ao atingir o level 80, o jogador pode visitar novamente a Mom em New Bark Town. Orgulhosa pelo progresso do jogador, ela oferece um presente especial: o PokéGear, um dispositivo moderno que acredita ser útil para a jornada do treinador.

Ela explica que viu o equipamento na televisão e decidiu comprá-lo como lembrança, mesmo sem saber exatamente como funciona. A partir desse momento, o PokéGear é adicionado ao inventário do jogador, desbloqueando o acesso ao módulo Radar.
Nível 1 – Requisitos e Reduções
| Tier | Pokémon |
|---|---|
| 1 | 750 |
| 2 | 500 |
| 3 | 350 |
| 4 | 300 |
| 5 | 250 |
| 6 | 125 |
Nível 2 – Requisitos e Reduções (Lv. 80)
| Tier | Pokémon |
|---|---|
| 1 | 625 |
| 2 | 425 |
| 3 | 300 |
| 4 | 260 |
| 5 | 225 |
| 6 | 110 |
Nível 3 – Requisitos e Reduções (Lv. 100)
| Tier | Pokémon |
|---|---|
| 1 | 525 |
| 2 | 375 |
| 3 | 260 |
| 4 | 220 |
| 5 | 200 |
| 6 | 95 |
Nível 4 – Requisitos e Reduções (Lv. 150)
| Tier | Pokémon |
|---|---|
| 1 | 450 |
| 2 | 325 |
| 3 | 230 |
| 4 | 190 |
| 5 | 175 |
| 6 | 85 |
Nível 5 – Requisitos e Reduções (Lv. 200)
| Tier | Pokémon |
|---|---|
| 1 | 375 |
| 2 | 290 |
| 3 | 200 |
| 4 | 160 |
| 5 | 150 |
| 6 | 75 |
Nível 6 – Requisitos e Reduções (Lv. 250)
| Tier | Pokémon |
|---|---|
| 1 | 350 |
| 2 | 250 |
| 3 | 180 |
| 4 | 140 |
| 5 | 130 |
| 6 | 70 |