Pokedex: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 110: | Linha 110: | ||
! colspan="2" |Pokémon | ! colspan="2" |Pokémon | ||
|- | |- | ||
|'''152''' || [[Arquivo:152.png]] || [[Chikorita]] || '''177''' || [[Arquivo:177.png]] || [[Natu]] || '''202''' || [[Arquivo:202.png]] || [[Wobbuffet]] || '''227''' || [[Arquivo:227.png]] || [[Skarmory]] | |'''152''' || '''[[Arquivo:152.png]]'''|| '''[[Chikorita]]'''|| '''177''' || '''[[Arquivo:177.png]]'''|| '''[[Natu]]'''|| '''202''' || '''[[Arquivo:202.png]]'''|| '''[[Wobbuffet]]'''|| '''227''' || '''[[Arquivo:227.png]]'''|| '''[[Skarmory]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''153''' || [[Arquivo:153.png]] || [[Bayleef]] || '''178''' || [[Arquivo:178.png]] || [[Xatu]] || '''203''' || [[Arquivo:203.png]] || [[Girafarig]] || '''228''' || [[Arquivo:228.png]] || [[Houndour]] | |'''153''' || '''[[Arquivo:153.png]]'''|| '''[[Bayleef]]'''|| '''178''' || '''[[Arquivo:178.png]]'''|| '''[[Xatu]]'''|| '''203''' || '''[[Arquivo:203.png]]'''|| '''[[Girafarig]]'''|| '''228''' || '''[[Arquivo:228.png]]'''|| '''[[Houndour]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''154''' || [[Arquivo:154.png]] || [[Meganium]] || '''179''' || [[Arquivo:179.png]] || [[Mareep]] || '''204''' || [[Arquivo:204.png]] || [[Pineco]] || '''229''' || [[Arquivo:229.png]] || [[Houndoom]] | |'''154''' || '''[[Arquivo:154.png]]'''|| '''[[Meganium]]'''|| '''179''' || '''[[Arquivo:179.png]]'''|| '''[[Mareep]]'''|| '''204''' || '''[[Arquivo:204.png]]'''|| '''[[Pineco]]'''|| '''229''' || '''[[Arquivo:229.png]]'''|| '''[[Houndoom]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''155''' || [[Arquivo:155.png]] || [[Cyndaquil]] || '''180''' || [[Arquivo:180.png]] || [[Flaaffy]] || '''205''' || [[Arquivo:205.png]] || [[Forretress]] || '''230''' || [[Arquivo:230.png]] || [[Kingdra]] | |'''155''' || '''[[Arquivo:155.png]]'''|| '''[[Cyndaquil]]'''|| '''180''' || '''[[Arquivo:180.png]]'''|| '''[[Flaaffy]]'''|| '''205''' || '''[[Arquivo:205.png]]'''|| '''[[Forretress]]'''|| '''230''' || '''[[Arquivo:230.png]]'''|| '''[[Kingdra]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''156''' || [[Arquivo:156.png]] || [[Quilava]] || '''181''' || [[Arquivo:181.png]] || [[Ampharos]] || '''206''' || [[Arquivo:206.png]] || [[Dunsparce]] || '''231''' || [[Arquivo:231.png]] || [[Phanpy]] | |'''156''' || '''[[Arquivo:156.png]]'''|| '''[[Quilava]]'''|| '''181''' || '''[[Arquivo:181.png]]'''|| '''[[Ampharos]]'''|| '''206''' || '''[[Arquivo:206.png]]'''|| '''[[Dunsparce]]'''|| '''231''' || '''[[Arquivo:231.png]]'''|| '''[[Phanpy]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''157''' || [[Arquivo:157.png]] || [[Typhlosion]] || '''182''' || [[Arquivo:182.png]] || [[Bellossom]] || '''207''' || [[Arquivo:207.png]] || [[Gligar]] || '''232''' || [[Arquivo:232.png]] || [[Donphan]] | |'''157''' || '''[[Arquivo:157.png]]'''|| '''[[Typhlosion]]'''|| '''182''' || '''[[Arquivo:182.png]]'''|| '''[[Bellossom]]'''|| '''207''' || '''[[Arquivo:207.png]]'''|| '''[[Gligar]]'''|| '''232''' || '''[[Arquivo:232.png]]'''|| '''[[Donphan]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''158''' || [[Arquivo:158.png]] || [[Totodile]] || '''183''' || [[Arquivo:183.png]] || [[Marill]] || '''208''' || [[Arquivo:208.png]] || [[Steelix]] || '''233''' || [[Arquivo:233.png]] || [[Porygon2]] | |'''158''' || '''[[Arquivo:158.png]]'''|| '''[[Totodile]]'''|| '''183''' || '''[[Arquivo:183.png]]'''|| '''[[Marill]]'''|| '''208''' || '''[[Arquivo:208.png]]'''|| '''[[Steelix]]'''|| '''233''' || '''[[Arquivo:233.png]]'''|| '''[[Porygon2]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''159''' || [[Arquivo:159.png]] || [[Croconaw]] || '''184''' || [[Arquivo:184.png]] || [[Azumarill]] || '''209''' || [[Arquivo:209.png]] || [[Snubbull]] || '''234''' || [[Arquivo:234.png]] || [[Stantler]] | |'''159''' || '''[[Arquivo:159.png]]'''|| '''[[Croconaw]]'''|| '''184''' || '''[[Arquivo:184.png]]'''|| '''[[Azumarill]]'''|| '''209''' || '''[[Arquivo:209.png]]'''|| '''[[Snubbull]]'''|| '''234''' || '''[[Arquivo:234.png]]'''|| '''[[Stantler]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''160''' || [[Arquivo:160.png]] || [[Feraligatr]] || '''185''' || [[Arquivo:185.png]] || [[Sudowoodo]] || '''210''' || [[Arquivo:210.png]] || [[Granbull]] || '''235''' || [[Arquivo:235.png]] || [[Smeargle]] | |'''160''' || '''[[Arquivo:160.png]]'''|| '''[[Feraligatr]]'''|| '''185''' || '''[[Arquivo:185.png]]'''|| '''[[Sudowoodo]]'''|| '''210''' || '''[[Arquivo:210.png]]'''|| '''[[Granbull]]'''|| '''235''' || '''[[Arquivo:235.png]]'''|| '''[[Smeargle]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''161''' || [[Arquivo:161.png]] || [[Sentret]] || '''186''' || [[Arquivo:186.png]] || [[Politoed]] || '''211''' || [[Arquivo:211.png]] || [[Qwilfish]] || '''236''' || [[Arquivo:236.png]] || [[Tyrogue]] | |'''161''' || '''[[Arquivo:161.png]]'''|| '''[[Sentret]]'''|| '''186''' || '''[[Arquivo:186.png]]'''|| '''[[Politoed]]'''|| '''211''' || '''[[Arquivo:211.png]]'''|| '''[[Qwilfish]]'''|| '''236''' || '''[[Arquivo:236.png]]'''|| '''[[Tyrogue]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''162''' || [[Arquivo:162.png]] || [[Furret]] || '''187''' || [[Arquivo:187.png]] || [[Hoppip]] || '''212''' || [[Arquivo:212.png]] || [[Scizor]] || '''237''' || [[Arquivo:237.png]] || [[Hitmontop]] | |'''162''' || '''[[Arquivo:162.png]]'''|| '''[[Furret]]'''|| '''187''' || '''[[Arquivo:187.png]]'''|| '''[[Hoppip]]'''|| '''212''' || '''[[Arquivo:212.png]]'''|| '''[[Scizor]]'''|| '''237''' || '''[[Arquivo:237.png]]'''|| '''[[Hitmontop]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''163''' || [[Arquivo:163.png]] || [[Hoothoot]] || '''188''' || [[Arquivo:188.png]] || [[Skiploom]] || '''213''' || [[Arquivo:213.png]] || [[Shuckle]] || '''238''' || [[Arquivo:238.png]] || [[Smoochum]] | |'''163''' || '''[[Arquivo:163.png]]'''|| '''[[Hoothoot]]'''|| '''188''' || '''[[Arquivo:188.png]]'''|| '''[[Skiploom]]'''|| '''213''' || '''[[Arquivo:213.png]]'''|| '''[[Shuckle]]'''|| '''238''' || '''[[Arquivo:238.png]]'''|| '''[[Smoochum]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''164''' || [[Arquivo:164.png]] || [[Noctowl]] || '''189''' || [[Arquivo:189.png]] || [[Jumpluff]] || '''214''' || [[Arquivo:214.png]] || [[Heracross]] || '''239''' || [[Arquivo:239.png]] || [[Elekid]] | |'''164''' || '''[[Arquivo:164.png]]'''|| '''[[Noctowl]]'''|| '''189''' || '''[[Arquivo:189.png]]'''|| '''[[Jumpluff]]'''|| '''214''' || '''[[Arquivo:214.png]]'''|| '''[[Heracross]]'''|| '''239''' || '''[[Arquivo:239.png]]'''|| '''[[Elekid]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''165''' || [[Arquivo:165.png]] || [[Ledyba]] || '''190''' || [[Arquivo:190.png]] || [[Aipom]] || '''215''' || [[Arquivo:215.png]] || [[Sneasel]] || '''240''' || [[Arquivo:240.png]] || [[Magby]] | |'''165''' || '''[[Arquivo:165.png]]'''|| '''[[Ledyba]]'''|| '''190''' || '''[[Arquivo:190.png]]'''|| '''[[Aipom]]'''|| '''215''' || '''[[Arquivo:215.png]]'''|| '''[[Sneasel]]'''|| '''240''' || '''[[Arquivo:240.png]]'''|| '''[[Magby]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''166''' || [[Arquivo:166.png]] || [[Ledian]] || '''191''' || [[Arquivo:191.png]] || [[Sunkern]] || '''216''' || [[Arquivo:216.png]] || [[Teddiursa]] || '''241''' || [[Arquivo:241.png]] || [[Miltank]] | |'''166''' || '''[[Arquivo:166.png]]'''|| '''[[Ledian]]'''|| '''191''' || '''[[Arquivo:191.png]]'''|| '''[[Sunkern]]'''|| '''216''' || '''[[Arquivo:216.png]]'''|| '''[[Teddiursa]]'''|| '''241''' || '''[[Arquivo:241.png]]'''|| '''[[Miltank]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''167''' || [[Arquivo:167.png]] || [[Spinarak]] || '''192''' || [[Arquivo:192.png]] || [[Sunflora]] || '''217''' || [[Arquivo:217.png]] || [[Ursaring]] || '''242''' || [[Arquivo:242.png]] || [[Blissey]] | |'''167''' || '''[[Arquivo:167.png]]'''|| '''[[Spinarak]]'''|| '''192''' || '''[[Arquivo:192.png]]'''|| '''[[Sunflora]]'''|| '''217''' || '''[[Arquivo:217.png]]'''|| '''[[Ursaring]]'''|| '''242''' || '''[[Arquivo:242.png]]'''|| '''[[Blissey]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''168''' || [[Arquivo:168.png]] || [[Ariados]] || '''193''' || [[Arquivo:193.png]] || [[Yanma]] || '''218''' || [[Arquivo:218.png]] || [[Slugma]] || '''243''' || [[Arquivo:243.png]] || [[Raikou]] | |'''168''' || '''[[Arquivo:168.png]]'''|| '''[[Ariados]]'''|| '''193''' || '''[[Arquivo:193.png]]'''|| '''[[Yanma]]'''|| '''218''' || '''[[Arquivo:218.png]]'''|| '''[[Slugma]]'''|| '''243''' || '''[[Arquivo:243.png]]'''|| '''[[Raikou]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''169''' || [[Arquivo:169.png]] || [[Crobat]] || '''194''' || [[Arquivo:194.png]] || [[Wooper]] || '''219''' || [[Arquivo:219.png]] || [[Magcargo]] || '''244''' || [[Arquivo:244.png]] || [[Entei]] | |'''169''' || '''[[Arquivo:169.png]]'''|| '''[[Crobat]]'''|| '''194''' || '''[[Arquivo:194.png]]'''|| '''[[Wooper]]'''|| '''219''' || '''[[Arquivo:219.png]]'''|| '''[[Magcargo]]'''|| '''244''' || '''[[Arquivo:244.png]]'''|| '''[[Entei]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''170''' || [[Arquivo:170.png]] || [[Chinchou]] || '''195''' || [[Arquivo:195.png]] || [[Quagsire]] || '''220''' || [[Arquivo:220.png]] || [[Swinub]] || '''245''' || [[Arquivo:245.png]] || [[Suicune]] | |'''170''' || '''[[Arquivo:170.png]]'''|| '''[[Chinchou]]'''|| '''195''' || '''[[Arquivo:195.png]]'''|| '''[[Quagsire]]'''|| '''220''' || '''[[Arquivo:220.png]]'''|| '''[[Swinub]]'''|| '''245''' || '''[[Arquivo:245.png]]'''|| '''[[Suicune]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''171''' || [[Arquivo:171.png]] || [[Lanturn]] || '''196''' || [[Arquivo:196.png]] || [[Espeon]] || '''221''' || [[Arquivo:221.png]] || [[Piloswine]] || '''246''' || [[Arquivo:246.png]] || [[Larvitar]] | |'''171''' || '''[[Arquivo:171.png]]'''|| '''[[Lanturn]]'''|| '''196''' || '''[[Arquivo:196.png]]'''|| '''[[Espeon]]'''|| '''221''' || '''[[Arquivo:221.png]]'''|| '''[[Piloswine]]'''|| '''246''' || '''[[Arquivo:246.png]]'''|| '''[[Larvitar]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''172''' || [[Arquivo:172.png]] || [[Pichu]] || '''197''' || [[Arquivo:197.png]] || [[Umbreon]] || '''222''' || [[Arquivo:222.png]] || [[Corsola]] || '''247''' || [[Arquivo:247.png]] || [[Pupitar]] | |'''172''' || '''[[Arquivo:172.png]]'''|| '''[[Pichu]]'''|| '''197''' || '''[[Arquivo:197.png]]'''|| '''[[Umbreon]]'''|| '''222''' || '''[[Arquivo:222.png]]'''|| '''[[Corsola]]'''|| '''247''' || '''[[Arquivo:247.png]]'''|| '''[[Pupitar]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''173''' || [[Arquivo:173.png]] || [[Cleffa]] || '''198''' || [[Arquivo:198.png]] || [[Murkrow]] || '''223''' || [[Arquivo:223.png]] || [[Remoraid]] || '''248''' || [[Arquivo:248.png]] || [[Tyranitar]] | |'''173''' || '''[[Arquivo:173.png]]'''|| '''[[Cleffa]]'''|| '''198''' || '''[[Arquivo:198.png]]'''|| '''[[Murkrow]]'''|| '''223''' || '''[[Arquivo:223.png]]'''|| '''[[Remoraid]]'''|| '''248''' || '''[[Arquivo:248.png]]'''|| '''[[Tyranitar]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''174''' || [[Arquivo:174.png]] || [[Igglybuff]] || '''199''' || [[Arquivo:199.png]] || [[Slowking]] || '''224''' || [[Arquivo:224.png]] || [[Octillery]] || '''249''' || [[Arquivo:249.png]] || [[Lugia]] | |'''174''' || '''[[Arquivo:174.png]]'''|| '''[[Igglybuff]]'''|| '''199''' || '''[[Arquivo:199.png]]'''|| '''[[Slowking]]'''|| '''224''' || '''[[Arquivo:224.png]]'''|| '''[[Octillery]]'''|| '''249''' || '''[[Arquivo:249.png]]'''|| '''[[Lugia]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''175''' || [[Arquivo:175.png]] || [[Togepi]] || '''200''' || [[Arquivo:200.png]] || [[Misdreavus]] || '''225''' || [[Arquivo:225.png]] || [[Delibird]] || '''250''' || [[Arquivo:250.png]] || [[Ho-Oh]] | |'''175''' || '''[[Arquivo:175.png]]'''|| '''[[Togepi]]'''|| '''200''' || '''[[Arquivo:200.png]]'''|| '''[[Misdreavus]]'''|| '''225''' || '''[[Arquivo:225.png]]'''|| '''[[Delibird]]'''|| '''250''' || '''[[Arquivo:250.png]]'''|| '''[[Ho-Oh]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''176''' || [[Arquivo:176.png]] || [[Togetic]] || '''201''' || [[Arquivo:201.png]] || [[Unown]] || '''226''' || [[Arquivo:226.png]] || [[Mantine]] || '''251''' || [[Arquivo:251.png]] || [[Celebi]] | |'''176''' || '''[[Arquivo:176.png]]'''|| '''[[Togetic]]'''|| '''201''' || '''[[Arquivo:201.png]]'''|| '''[[Unown]]'''|| '''226''' || '''[[Arquivo:226.png]]'''|| '''[[Mantine]]'''|| '''251''' || '''[[Arquivo:251.png]]'''|| '''[[Celebi]]''' | ||
|} | |} |
Edição das 18h38min de 25 de maio de 2025
PÁGINA EM CONSTRUÇÃO
A PokeLegends deu início a sua história no continente de Johto. Seguindo a base dos jogos clássicos Pokémon Gold/Silver e Heart Gold/Soul Silver, o jogador encontra no continente a maioria dos Pokémon da Região de Johto, mesclando com uma boa parte dos pokémon da Região de Kanto.
Com a chegada da Região de Kanto, a PKL disponibiliza quase todos os pokémon das duas regiões sendo normais e shiny, sem contar os lendários.
Abaixo, confira a pokédex completa com as informações de cada pokémon.