Held Itens: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== '''SISTEMA COMPLETO EM DESENVOLVIMENTO, EM BREVE TRAREMOS NOVIDADES!''' == | == '''SISTEMA COMPLETO EM DESENVOLVIMENTO, EM BREVE TRAREMOS NOVIDADES!''' == | ||
A PKL Conta também com sistema de Held Itens, nossos held itens são consumíveis ou removíveis, nenhum será fixo. Confira abaixo a lista de Held Itens disponíveis e como obtê-los. | A PKL Conta também com sistema de Held Itens, nossos held itens são consumíveis ou removíveis, nenhum será fixo. Confira abaixo a lista de Held Itens disponíveis e como obtê-los. | ||
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; flex-wrap: wrap;"> | |||
<div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 450px; margin: 10px;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap;" | |||
|+ '''<big>Comum</big>''' | |||
|- | |||
| '''Ofensivo''' | |||
|- | |||
| Nível 1: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 3%. | |||
|- | |||
| Nível 2: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 6%. | |||
|- | |||
| Nível 3: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 8%. | |||
|- | |||
| Nível 4: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 10%. | |||
|- | |||
| '''Defensivo''' | |||
|- | |||
| Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 3%. | |||
|- | |||
| Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 6%. | |||
|- | |||
| Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 8%. | |||
|- | |||
| Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 10%. | |||
|} | |||
</div> |
Edição das 15h41min de 7 de abril de 2025
SISTEMA COMPLETO EM DESENVOLVIMENTO, EM BREVE TRAREMOS NOVIDADES!
A PKL Conta também com sistema de Held Itens, nossos held itens são consumíveis ou removíveis, nenhum será fixo. Confira abaixo a lista de Held Itens disponíveis e como obtê-los.
Ofensivo |
Nível 1: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 3%. |
Nível 2: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 6%. |
Nível 3: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 8%. |
Nível 4: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 10%. |
Defensivo |
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 3%. |
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 6%. |
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 8%. |
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 10%. |