Pokegear: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
Ao falar com ela, você receberá o Running Shoes (apenas guarde no cp) e, ao falar novamente, ela entregará o Pokégear. | Ao falar com ela, você receberá o Running Shoes (apenas guarde no cp) e, ao falar novamente, ela entregará o Pokégear. | ||
Basta usar o Radar em si mesmo para poder evoluir. | |||
A quantidade de Pokémon para derrotar, varia de acordo com o Tier do Shiny e diminui a cada nível que atualizar do Radar. | A quantidade de Pokémon para derrotar, varia de acordo com o Tier do Shiny e diminui a cada nível que atualizar do Radar. | ||
Edição das 04h44min de 18 de março de 2025
Na PKL foi criada a solução perfeita para auxiliar seus jogadores a atingir objetivos de longo prazo, sejam eles a evoluir seus Podex ou obter algum Pokémon Shiny.

O Pokégear está ativo apenas o Radar, mas com diversas funções em desenvolvimento, como Rádio, Celular e Lista de Contatos.
- Radar: Ao usar o pokégear em um Pokémon, você começará a rastrear seu shiny. A quantidade de Pokémon para derrotar depende do Tier do shiny escolhido.
Ao atingir level 80, o jogador poderá adquirir seu Pokégear, basta encontrar-se com a NPC Mom, que está localizada em New Bark Town, mesmo local onde você iniciou sua jornada.

Ao falar com ela, você receberá o Running Shoes (apenas guarde no cp) e, ao falar novamente, ela entregará o Pokégear.
Basta usar o Radar em si mesmo para poder evoluir.
A quantidade de Pokémon para derrotar, varia de acordo com o Tier do Shiny e diminui a cada nível que atualizar do Radar.
Atualizando para Radar Nível 1
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 750x Pokémon |
| 2 | 500x Pokémon |
| 3 | 350x Pokémon |
| 4 | 300x Pokémon |
| 5 | 250x Pokémon |
| 6 | 125x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 2
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 625x Pokémon |
| 2 | 425x Pokémon |
| 3 | 300x Pokémon |
| 4 | 260x Pokémon |
| 5 | 225x Pokémon |
| 6 | 110x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 3
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 525x Pokémon |
| 2 | 375x Pokémon |
| 3 | 260x Pokémon |
| 4 | 220x Pokémon |
| 5 | 200x Pokémon |
| 6 | 95x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 4
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 450x Pokémon |
| 2 | 325x Pokémon |
| 3 | 230x Pokémon |
| 4 | 190x Pokémon |
| 5 | 175x Pokémon |
| 6 | 85x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 5
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 375x Pokémon |
| 2 | 290x Pokémon |
| 3 | 200x Pokémon |
| 4 | 160x Pokémon |
| 5 | 150x Pokémon |
| 6 | 75x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 6
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 350x Pokémon |
| 2 | 250x Pokémon |
| 3 | 180x Pokémon |
| 4 | 140x Pokémon |
| 5 | 130x Pokémon |
| 6 | 70x Pokémon |