Pokegear: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
! | !525x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
! | !375x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
! | !260x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
! | !220x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
! | !200x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
! | !95x Pokémon | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 161: | Linha 161: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
! | !450x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
! | !325x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
! | !230x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
! | !190x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
! | !175x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
! | !85x Pokémon | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 189: | Linha 189: | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:LC.png|45x45px]] | ![[Arquivo:LC.png|45x45px]] | ||
! | !50x Legend Coins | ||
|- | |||
![[Arquivo:Kanto Daily Token.png|45x45px]] | |||
!10x Kanto Daily Token | |||
|- | |||
![[Arquivo:Podex fragment.png|45x45px]] | |||
!100x Podex Fragment | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 200: | Linha 206: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
! | !375x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
! | !290x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
! | !200x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
! | !160x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
! | !150x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
! | !75x Pokémon | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 228: | Linha 234: | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:LC.png|45x45px]] | ![[Arquivo:LC.png|45x45px]] | ||
! | !100x Legend Coins | ||
|- | |||
![[Arquivo:Kanto Daily Token.png|45x45px]] | |||
!20x Kanto Daily Token | |||
|- | |||
![[Arquivo:Podex fragment.png|45x45px]] | |||
!200x Podex Fragment | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 239: | Linha 251: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
! | !350x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
! | !250x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
! | !180x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
! | !140x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
! | !130x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
! | !70x Pokémon | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 267: | Linha 279: | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:LC.png|45x45px]] | ![[Arquivo:LC.png|45x45px]] | ||
! | !200x Legend Coins | ||
|- | |||
![[Arquivo:Kanto Daily Token.png|45x45px]] | |||
!100x Kanto Daily Token | |||
|- | |||
![[Arquivo:Podex fragment.png|45x45px]] | |||
!400x Podex Fragment | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 278: | Linha 296: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
! | !300x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
! | !225x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
! | !170x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
! | !130x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
! | !115x Pokémon | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
! | !65x Pokémon | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 03h59min de 22 de fevereiro de 2025
Na PKL foi criada a solução perfeita para auxiliar seus jogadores a atingir objetivos de longo prazo, sejam eles a evoluir seus Podex ou obter algum Pokémon Shiny.

O Pokégear está ativo apenas o Radar, mas com diversas funções em desenvolvimento, como Rádio, Celular e Lista de Contatos.
Ao atingir level 80, o jogador poderá adquirir seu Pokégear, basta encontrar-se com a NPC Mom, que está localizada em New Bark Town, mesmo local onde você iniciou sua jornada.

Ao falar com ela, você receberá o Pokegear e o Running Shoes (apenas guarde no cp).
A quantidade de Pokémon para derrotar, varia de acordo com o Tier do Shiny e diminui a cada nível que atualizar do Radar.
Atualizando para Radar Nível 1
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 750x Pokémon |
| 2 | 500x Pokémon |
| 3 | 350x Pokémon |
| 4 | 300x Pokémon |
| 5 | 250x Pokémon |
| 6 | 125x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 2
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 625x Pokémon |
| 2 | 425x Pokémon |
| 3 | 300x Pokémon |
| 4 | 260x Pokémon |
| 5 | 225x Pokémon |
| 6 | 110x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 3
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 525x Pokémon |
| 2 | 375x Pokémon |
| 3 | 260x Pokémon |
| 4 | 220x Pokémon |
| 5 | 200x Pokémon |
| 6 | 95x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 4
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 450x Pokémon |
| 2 | 325x Pokémon |
| 3 | 230x Pokémon |
| 4 | 190x Pokémon |
| 5 | 175x Pokémon |
| 6 | 85x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 5
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 375x Pokémon |
| 2 | 290x Pokémon |
| 3 | 200x Pokémon |
| 4 | 160x Pokémon |
| 5 | 150x Pokémon |
| 6 | 75x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 6
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 350x Pokémon |
| 2 | 250x Pokémon |
| 3 | 180x Pokémon |
| 4 | 140x Pokémon |
| 5 | 130x Pokémon |
| 6 | 70x Pokémon |