Pokegear: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 140: | Linha 140: | ||
=== Atualizando para Radar Nível 4 === | === Atualizando para Radar Nível 4 === | ||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-start; gap: | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-start; gap: 50px; align-items: center;"> | ||
<div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: | <div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 30px; text-align: left;"> | ||
{| class="wikitable" style="width: auto; table-layout: auto; text-align: center; margin: auto;" | {| class="wikitable" style="width: auto; table-layout: auto; text-align: center; margin: auto;" | ||
|+'''Radar Nível 4 - Level 150''' | |+'''Radar Nível 4 - Level 150''' | ||
Edição das 02h46min de 22 de fevereiro de 2025
Na PKL foi criada a solução perfeita para auxiliar seus jogadores a atingir objetivos de longo prazo, sejam eles a evoluir seus Podex ou obter algum Pokémon Shiny.

O Pokégear está ativo apenas o Radar, mas com diversas funções em desenvolvimento, como Rádio, Celular e Lista de Contatos.
Ao atingir level 80, o jogador poderá adquirir seu Pokégear, basta encontrar-se com a NPC Mom, que está localizada em New Bark Town, mesmo local onde você iniciou sua jornada.

Ao falar com ela, você receberá o Pokegear e o Running Shoes (apenas guarde no cp).
A quantidade de Pokémon para derrotar, varia de acordo com o Tier do Shiny e diminui a cada nível que atualizar do Radar.
Atualizando para Radar Nível 1
| Item | Nome |
|---|---|
| 2x Daily Token |
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 750x Pokémon |
| 2 | 500x Pokémon |
| 3 | 350x Pokémon |
| 4 | 300x Pokémon |
| 5 | 250x Pokémon |
| 6 | 125x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 2
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 625x Pokémon |
| 2 | 425x Pokémon |
| 3 | 300x Pokémon |
| 4 | 260x Pokémon |
| 5 | 225x Pokémon |
| 6 | 110x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 3
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 750x Pokémon |
| 2 | 500x Pokémon |
| 3 | 350x Pokémon |
| 4 | 300x Pokémon |
| 5 | 250x Pokémon |
| 6 | 125x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 4
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 750x Pokémon |
| 2 | 500x Pokémon |
| 3 | 350x Pokémon |
| 4 | 300x Pokémon |
| 5 | 250x Pokémon |
| 6 | 125x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 5
| Item | Nome |
|---|---|
| 2x Daily Token |
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 750x Pokémon |
| 2 | 500x Pokémon |
| 3 | 350x Pokémon |
| 4 | 300x Pokémon |
| 5 | 250x Pokémon |
| 6 | 125x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 6
| Item | Nome |
|---|---|
| 2x Daily Token |
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 750x Pokémon |
| 2 | 500x Pokémon |
| 3 | 350x Pokémon |
| 4 | 300x Pokémon |
| 5 | 250x Pokémon |
| 6 | 125x Pokémon |
Atualizando para Radar Nível 7
| Item | Nome |
|---|---|
| 2x Daily Token |
| Tier | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 750x Pokémon |
| 2 | 500x Pokémon |
| 3 | 350x Pokémon |
| 4 | 300x Pokémon |
| 5 | 250x Pokémon |
| 6 | 125x Pokémon |