Tasks: mudanças entre as edições
Linha 275: | Linha 275: | ||
| style="padding: 10px;" | | | style="padding: 10px;" | | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | ||
!'''NPC''' | ! !!'''NPC'''!!'''Nível'''!!'''Missão'''!!'''Recompensa''' | ||
!'''Nível''' | |||
!'''Missão''' | |||
!'''Recompensa''' | |||
|- | |- | ||
|'''Layla''' | |[[Arquivo:NPC Layla.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Layla|Layla]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''200x Jigglypuff''' | |'''200x Jigglypuff''' | ||
|'''150.000 XP''' | |'''150.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Violet''' | |[[Arquivo:NPC Violet.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Violet|Violet]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''200x Pikachu''' | |'''200x Pikachu''' | ||
|'''200.000 XP''' | |'''200.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Aria''' | |[[Arquivo:NPC Aria.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Aria|Aria]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''300x Murkrow''' | |'''300x Murkrow''' | ||
|'''300.000 XP''' | |'''300.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Hannah''' | |[[Arquivo:NPC Hannah.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Hannah|Hannah]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Zubat'''<br>'''200x Golbat''' | |'''150x Zubat'''<br>'''200x Golbat''' | ||
|'''312.500 XP''' | |'''312.500 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Carlos''' | |[[Arquivo:NPC Carlos.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Carlos|Carlos]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Horsea'''<br>'''300x Seadra''' | |'''150x Horsea'''<br>'''300x Seadra''' | ||
|'''412.500 XP''' | |'''412.500 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Oscar''' | |[[Arquivo:NPC Oscar.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Oscar|Oscar]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''450x Parasect''' | |'''450x Parasect''' | ||
|'''450.000 XP''' | |'''450.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Aaron''' | |[[Arquivo:NPC Aaron.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Aaron|Aaron]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Diglett'''<br>'''300x Dugtrio''' | |'''150x Diglett'''<br>'''300x Dugtrio''' | ||
|'''487.500 XP''' | |'''487.500 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Alexa''' | |[[Arquivo:NPC Alexa.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Alexa|Alexa]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Mankey'''<br>'''300x Primeape''' | |'''150x Mankey'''<br>'''300x Primeape''' | ||
|'''487.500 XP''' | |'''487.500 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Daniel''' | |[[Arquivo:NPC Daniel.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Daniel|Daniel]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Doduo'''<br>'''300x Dodrio''' | |'''150x Doduo'''<br>'''300x Dodrio''' | ||
|'''487.500 XP''' | |'''487.500 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Harper''' | |[[Arquivo:NPC Harper.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Harper|Harper]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Venonat'''<br>'''300x Venomoth''' | |'''150x Venonat'''<br>'''300x Venomoth''' | ||
|'''487.500 XP''' | |'''487.500 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Isabel''' | |[[Arquivo:NPC Isabel.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Isabel|Isabel]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Voltorb'''<br>'''300x Electrode''' | |'''150x Voltorb'''<br>'''300x Electrode''' | ||
|'''487.500 XP''' | |'''487.500 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Debbie''' | |[[Arquivo:NPC Debbie.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Debbie|Debbie]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''450x Hypno''' | |'''450x Hypno''' | ||
|'''500.000 XP''' | |'''500.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Felix''' | |[[Arquivo:NPC Felix.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Felix|Felix]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''450x Fearow''' | |'''450x Fearow''' | ||
|'''500.000 XP''' | |'''500.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Faith''' | |[[Arquivo:NPC Faith.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Faith|Faith]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Magnemite'''<br>'''250x Magneton''' | |'''150x Magnemite'''<br>'''250x Magneton''' | ||
|'''550.000 XP''' | |'''550.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Vitorina''' | |[[Arquivo:NPC Vitorina.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Vitorina|Vitorina]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Ponyta'''<br>'''250x Rapidash''' | |'''150x Ponyta'''<br>'''250x Rapidash''' | ||
|'''550.000 XP''' | |'''550.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Carter''' | |[[Arquivo:NPC Carter.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Carter|Carter]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Grimer'''<br>'''250x Muk''' | |'''150x Grimer'''<br>'''250x Muk''' | ||
|'''550.000 XP''' | |'''550.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Benjamin''' | |[[Arquivo:NPC Benjamin.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Benjamin|Benjamin]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Koffing'''<br>'''250x Weezing''' | |'''150x Koffing'''<br>'''250x Weezing''' | ||
Linha 367: | Linha 381: | ||
| style="padding: 10px;" | | | style="padding: 10px;" | | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | ||
!'''NPC''' | ! !!'''NPC'''!!'''Nível'''!!'''Missão'''!!'''Recompensa''' | ||
!'''Nível''' | |||
!'''Missão''' | |||
!'''Recompensa''' | |||
|- | |- | ||
|'''Jasmin''' | |[[Arquivo:NPC Jasmin.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Jasmin|Jasmin]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''300x Hitmonlee'''<br>'''300x Hitmonchan''' | |'''300x Hitmonlee'''<br>'''300x Hitmonchan''' | ||
|'''750.000 XP''' | |'''750.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Lucca''' | |[[Arquivo:NPC Lucca.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Lucca|Lucca]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''600x Chansey''' | |'''600x Chansey''' | ||
|'''750.000 XP''' | |'''750.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Lucas''' | |[[Arquivo:NPC Lucas.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Lucas|Lucas]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''300x Venusaur'''<br>'''200x Vileplume''' | |'''300x Venusaur'''<br>'''200x Vileplume''' | ||
|'''775.000 XP''' | |'''775.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Adrian''' | |[[Arquivo:NPC Adrian.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Adrian|Adrian]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''500x Tentacruel''' | |'''500x Tentacruel''' | ||
|'''875.000 XP''' | |'''875.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Vitor''' | |[[Arquivo:NPC Vitor.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Vitor|Vitor]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''250x Nidoking'''<br>'''250x Nidoqueen''' | |'''250x Nidoking'''<br>'''250x Nidoqueen''' | ||
|'''875.000 XP''' | |'''875.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Matteo''' | |[[Arquivo:NPC Matteo.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Matteo|Matteo]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''500x Exeggutor''' | |'''500x Exeggutor''' | ||
|'''875.000 XP''' | |'''875.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Stella''' | |[[Arquivo:NPC Stella.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Stella|Stella]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''75x Squirtle'''<br>'''125x Wartortle'''<br>'''450x Blastoise''' | |'''75x Squirtle'''<br>'''125x Wartortle'''<br>'''450x Blastoise''' | ||
|'''940.000 XP''' | |'''940.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Riley''' | |[[Arquivo:NPC Riley.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Riley|Riley]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''75x Charmander'''<br>'''125x Charmeleon'''<br>'''450x Charizard''' | |'''75x Charmander'''<br>'''125x Charmeleon'''<br>'''450x Charizard''' | ||
|'''940.000 XP''' | |'''940.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Arnold''' | |[[Arquivo:NPC Arnold.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Arnold|Arnold]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''500x Gyarados''' | |'''500x Gyarados''' | ||
|'''1.000.000 XP''' | |'''1.000.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Evellyn''' | |[[Arquivo:NPC Evellyn.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Evellyn|Evellyn]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''600x Raichu''' | |'''600x Raichu''' | ||
|'''1.050.000 XP''' | |'''1.050.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Jhones''' | |[[Arquivo:NPC Jhones.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Jhones|Jhones]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''600x Electabuzz''' | |'''600x Electabuzz''' | ||
|'''1.050.000 XP''' | |'''1.050.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Brenner''' | |[[Arquivo:NPC Brenner.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Brenner|Brenner]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''600x Kangaskhan''' | |'''600x Kangaskhan''' | ||
|'''1.050.000 XP''' | |'''1.050.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Levi''' | |[[Arquivo:NPC Levi.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Levi|Levi]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''600x Magmar''' | |'''600x Magmar''' | ||
|'''1.050.000 XP''' | |'''1.050.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Lily''' | |[[Arquivo:NPC Lily.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Lily|Lily]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''600x Arcanine''' | |'''600x Arcanine''' | ||
|'''1.200.000 XP''' | |'''1.200.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Connor''' | |[[Arquivo:NPC Connor.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Connor|Connor]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''600x Snorlax''' | |'''600x Snorlax''' | ||
|'''1.200.000 XP''' | |'''1.200.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Alexsander''' | |[[Arquivo:NPC Alexsander.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Alexsander|Alexsander]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''600x Lapras''' | |'''600x Lapras''' | ||
|'''1.200.000 XP''' | |'''1.200.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Madeline''' | |[[Arquivo:NPC Madeline.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Madeline|Madeline]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''150x Weedle''' | |'''150x Weedle''' | ||
|'''1.750.000 XP''' | |'''1.750.000 XP''' | ||
|- | |- | ||
|'''Lauren''' | |[[Arquivo:NPC Lauren.png]] | ||
|'''[[Task - NPC Lauren|Lauren]]''' | |||
|'''150''' | |'''150''' | ||
|'''250x Ditto''' | |'''250x Ditto''' | ||
|'''2.000.000 XP''' | |'''2.000.000 XP''' | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição das 03h55min de 7 de fevereiro de 2025
Explore dezenas de tasks espalhadas pelo mapa para ajudar no seu progresso. Complete missões, descubra novas áreas e receba ótimas recompensas.
Abaixo estão todas as tasks disponíveis até o momento. Boa sorte!
Trade Center
As Tasks Diárias podem ser solicitadas no Trade Center. Para acessar, vá até qualquer Centro Pokémon, siga para a direita da Nurse Joy e entre na porta com a placa azul (ou a primeira porta disponível).
Suba a escada logo à frente e você encontrará dois NPCs que oferecem as Daily Tasks. As missões variam de acordo com seu nível e oferecem diferentes quantidades de experiência.
NOTA: ESCOLHA COM ATENÇÃO, UMA DAILY NÃO PODE SER MUDADA, ELA SÓ RESETARÁ NO SAVE SERVER (07:00 a.m.)
![]() |
![]() |
![]() |
n° | NPC | Nome | Missão | Recompensa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jimmy | Daily Kill | XP Variável |
2 | ![]() |
Kitty | Daily Catch | XP Variável |
Para explicações e local mais detalhados, basta clicar no nome do NPC. Você será redirecionado para uma nova página, onde te apresentaremos melhor cada npc e apresentaremos o local correto.
|
|
|
|