Podex: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 178: | Linha 178: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 211: | Linha 211: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 245: | Linha 245: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 278: | Linha 278: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 485: | Linha 485: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 510: | Linha 510: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 544: | Linha 544: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 577: | Linha 577: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 766: | Linha 766: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 799: | Linha 799: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 833: | Linha 833: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 866: | Linha 866: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 075: | Linha 1 075: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 108: | Linha 1 108: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 142: | Linha 1 142: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 175: | Linha 1 175: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 376: | Linha 1 376: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 409: | Linha 1 409: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 443: | Linha 1 443: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 476: | Linha 1 476: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 685: | Linha 1 685: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 718: | Linha 1 718: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 752: | Linha 1 752: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 785: | Linha 1 785: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 977: | Linha 1 977: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 2 010: | Linha 2 010: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 2 044: | Linha 2 044: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 2 077: | Linha 2 077: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 2 291: | Linha 2 291: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 2 324: | Linha 2 324: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 2 358: | Linha 2 358: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 2 391: | Linha 2 391: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 2 605: | Linha 2 605: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 2 638: | Linha 2 638: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 2 672: | Linha 2 672: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 2 705: | Linha 2 705: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 2 908: | Linha 2 908: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 2 941: | Linha 2 941: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 2 975: | Linha 2 975: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 3 008: | Linha 3 008: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 3 207: | Linha 3 207: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 3 236: | Linha 3 236: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 3 266: | Linha 3 266: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 3 299: | Linha 3 299: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 3 506: | Linha 3 506: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 3 539: | Linha 3 539: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 3 573: | Linha 3 573: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 3 606: | Linha 3 606: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 3 821: | Linha 3 821: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 3 854: | Linha 3 854: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 3 888: | Linha 3 888: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 3 921: | Linha 3 921: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 4 124: | Linha 4 124: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 4 157: | Linha 4 157: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 4 191: | Linha 4 191: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 4 224: | Linha 4 224: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 4 435: | Linha 4 435: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 4 468: | Linha 4 468: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 4 502: | Linha 4 502: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 4 535: | Linha 4 535: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 4 598: | Linha 4 598: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 4 623: | Linha 4 623: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 4 653: | Linha 4 653: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 4 686: | Linha 4 686: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 4 741: | Linha 4 741: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 4 774: | Linha 4 774: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 4 808: | Linha 4 808: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 4 841: | Linha 4 841: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 5 047: | Linha 5 047: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 5 080: | Linha 5 080: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 5 114: | Linha 5 114: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 5 147: | Linha 5 147: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 5 357: | Linha 5 357: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 5 390: | Linha 5 390: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 5 424: | Linha 5 424: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 5 457: | Linha 5 457: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Medium 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
Edição das 00h48min de 19 de julho de 2023
Introdução
Podex é um dos principais sistemas da PokeLegends. Com ele, o jogador pode adquirir diversos bônus para seu personagem, como aumento de Ataque e Defesa de todos os elementos disponíveis, diminuição de dano de World Bosses, aumento de status do personagem como Velocidade, Chance de Captura, Vida, entre outros. Ele é encontrado no canto superior direito da tela, representado pelo ícone
.
Ao abrir, você irá se deparar com uma janela onde a mesma é dividida em abas de níveis de força: Common, Medium, Expert e Legendary.
Cada categoria exigirá do treinador a coleta de alguns itens específicos, sendo todos esses itens "dropados" de Pokémon dos seus respectivos elementos ou em alguns casos, adquiridos em quests especiais.
Nota: Atualmente as receitas dos Podex Ofensivo e Defensivo são iguais.
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIRE em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIRE em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIRE em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIRE em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Magma Ears | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 01 | Fire Stone | |
| 01 | Common Fire Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIRE em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIRE em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIRE em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIRE em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Cyndaquil Nose | |
| 50 | Quilava Fur | |
| 04 | Yellow Magma Ears | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 05 | Fire Stone | |
| 01 | Rare Fire Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Magma Ears | |
| 100 | Quilava Fur | |
| 05 | Smoked Bones | |
| 15 | Compressed Fires | |
| 10 | Fire Stone | |
| 01 | Rare Fire Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DARK em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DARK em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DARK em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DARK em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Black Bones | |
| 20 | Sneasel Feather | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Dark Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DARK em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DARK em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DARK em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DARK em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 15%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Black Bones | |
| 20 | Sneasel Feather | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Dark Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Dratini Ears | |
| 01 | Shiny Dragon Ears | |
| 25 | Giant Dragon Scale | |
| 01 | Common Dragon Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Dratini Ears | |
| 50 | Dragon Tail | |
| 06 | Shiny Dragon Ears | |
| 15 | Giant Dragon Scale | |
| 01 | Crystal Stone | |
| 01 | Rare Dragon Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 200 | Dratini Ears | |
| 100 | Dragon Tail | |
| 07 | Shiny Dragon Ears | |
| 30 | Giant Dragon Scale | |
| 02 | Crystal Stone | |
| 01 | Rare Dragon Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 8%.
