Podex: mudanças entre as edições
| Linha 5 245: | Linha 5 245: | ||
![[Arquivo:Teardrop Orb.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Teardrop Orb.png|45x45px]] | ||
!'''50''' | !'''50''' | ||
! | !Teardrop Orb | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:White Sheep Wool.png|45x45px]] | ![[Arquivo:White Sheep Wool.png|45x45px]] | ||
| Linha 5 365: | Linha 5 365: | ||
!Yellow Sheep Wool | !Yellow Sheep Wool | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Soft Wool.png|45x45px]] | ||
!50 | !50 | ||
! | !Soft Wool | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:White Sheep Wool.png|45x45px]] | ||
!04 | !04 | ||
! | !White Sheep Wool | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Electric Spheres.png|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Electric Spheres | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Thunder Stone.gif|45x45px]] | ||
!05 | !05 | ||
! | !Thunder Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Eletric Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Eletric Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 5 394: | Linha 5 394: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Teardrop Orb.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Teardrop Orb | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Electric Fish Tail.png|45x45px]] | ||
!''' | !'''100''' | ||
! | !Electric Fish Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Brilliant Teardrop Orb.gif|45x45px]] | ||
! | !04 | ||
! | !Brilliant Teardrop Orb | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Electric Spheres.png|45x45px]] | ||
!15 | !15 | ||
! | !Electric Spheres | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Thunder Stone.gif|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Thunder Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Eletric Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Eletric Podex | ||
|} | |} | ||
| Linha 5 428: | Linha 5 428: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Electric Fish Tail.png|45x45px]] | ||
!150 | !150 | ||
! | !Electric Fish Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Soft Wool.png|45x45px]] | ||
!150 | !150 | ||
! | !Soft Wool | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:White Sheep Wool.png|45x45px]] | ||
!06 | !06 | ||
! | !White Sheep Wool | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Electric Spheres.png|45x45px]] | ||
! | !20 | ||
! | !Electric Spheres | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Thunder Stone.gif|45x45px]] | ||
! | !15 | ||
! | !Thunder Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Eletric Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Eletric Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 5 461: | Linha 5 461: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Soft Wool.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Soft Wool | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Electric Sheep Tail.png|45x45px]] | ||
! | !100 | ||
! | !Electric Sheep Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Electric Soft Wool.gif|46x46px]] | ||
! | !03 | ||
! | !Electric Soft Wool | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Electric Spheres.png|45x45px]] | ||
! | !25 | ||
! | !Electric Spheres | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Thunder Stone.gif|45x45px]] | ||
!20 | !20 | ||
! | !Thunder Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Eletric Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Eletric Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 5 497: | Linha 5 497: | ||
'''Ofensivo''' | '''Ofensivo''' | ||
Nível 1: Aumento o dano | Nível 1: Aumento o dano contra '''WORLD BOSS''' em 5%. | ||
Nível 2: Aumento o dano | Nível 2: Aumento o dano contra '''WORLD BOSS''' em 10%. | ||
Nível 3: Aumento o dano | Nível 3: Aumento o dano contra '''WORLD BOSS''' em 15%. | ||
Nível 4: Aumento o dano | Nível 4: Aumento o dano contra '''WORLD BOSS''' em 20%. | ||
'''Defensivo''' | '''Defensivo''' | ||
Nível 1: Aumenta defesa | Nível 1: Aumenta defesa contra '''WORLD BOSS''' em 5%. | ||
Nível 2: Aumenta defesa | Nível 2: Aumenta defesa contra '''WORLD BOSS''' em 10%. | ||
Nível 3: Aumenta defesa | Nível 3: Aumenta defesa contra '''WORLD BOSS''' em 15%. | ||
Nível 4: Aumenta defesa | Nível 4: Aumenta defesa contra '''WORLD BOSS''' em 20%.<div style="display: flex;"> | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
| Linha 5 522: | Linha 5 522: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Giant Bat Wing.png|45x45px]] | ||
! | !100 | ||
! | !Giant Bat Wing | ||
|- | |||
![[Arquivo:Red Hair.png|45x45px]] | |||
!200 | |||
!Red Hair | |||
|- | |||
![[Arquivo:Big Petal.png|45x45px]] | |||
!200 | |||
!Big Petal | |||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Typhlosion Fur.png|45x45px]] | ||
! | !200 | ||
! | !Typhlosion Fur | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Podex Fragments.png|45x45px]] | ||
! | !500 | ||
! | !Podex Fragments | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Raw Podex.gif|45x45px]] | ||
! | !02 | ||
! | !Raw Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 5 547: | Linha 5 555: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Scythe.png|45x45px]] | ||
! | !250 | ||
! | !Scythe | ||
|- | |||
![[Arquivo:Ice Tusks.png|45x45px]] | |||
!'''250''' | |||
!Ice Tusk | |||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Magma Shell.png|45x45px]] | ||
! | !250 | ||
! | !Magma Shell | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Branch of Stones.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Branch of Stones | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Podex Fragments.png|45x45px]] | ||
! | !750 | ||
! | !Podex Fragments | ||
|- | |- | ||
! | ![[Arquivo:Raw Podex.gif|45x45px]] | ||
[[Arquivo: | !04 | ||
! | !Raw Podex | ||
! | |||
|} | |} | ||
| Linha 5 578: | Linha 5 589: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Steel Wing.png|45x45px]] | ||
! | !300 | ||
! | !Steel Wing | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Psychic Moustache.png|45x45px]] | ||
! | !300 | ||
! | !Psychic Moustache | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Ectoplasm.gif|45x45px]] | ||
! | !300 | ||
! | !Ectoplasm | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Scizor Claw.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Scizor Claw | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Podex Fragments.png|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
! | !Podex Fragments | ||
|- | |||
![[Arquivo:Raw Podex.gif|45x45px]] | |||
!06 | |||
!Raw Podex | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 5 607: | Linha 5 622: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Steelix Tail.png|45x45px]] | ||
! | !400 | ||
! | !Steelix Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Dark Canine Horns.png|45x45px]] | ||
! | !400 | ||
! | !Dark Canine Horns | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Psychic Wig.png|45x45px]] | ||
! | !400 | ||
! | !Psychic Wig | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Dragonite Tail.png|45x45px]] | ||
! | !400 | ||
! | !Dragonite Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Podex Fragments.png|45x45px]] | ||
! | !1250 | ||
! | !Podex Fragments | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Raw Podex.gif|45x45px]] | ||
! | !08 | ||
! | !Raw Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 02h18min de 18 de julho de 2023
Introdução
Podex é o sistema onde o jogador poderá aumentar tanto o ataque (atk) quanto a defesa (def) do seu pokémon.
Ele é encontrado no canto superior direito da tela, representado pelo ícone
.
Ao abrir, você irá se deparar com uma janela onde a mesma é dividida em abas de níveis de força: Common, Medium, Expert e Legendary.Cada categoria exigirá do treinador a coleta de alguns itens específicos, sendo todos esses itens "dropados" de pokémon dos seus respectivos elementos.
Nota: Atualmente as receitas dos Podex Ofensivo e Defensivo são iguais.
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Magma Ears | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 01 | Fire Stone | |
| 01 | Common Fire Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Cyndaquil Nose | |
| 50 | Quilava Fur | |
| 04 | Yellow Magma Ears | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 05 | Fire Stone | |
| 01 | Rare Fire Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Magma Ears | |
| 100 | Quilava Fur | |
| 05 | Smoked Bones | |
| 15 | Compressed Fires | |
| 10 | Fire Stone | |
| 01 | Rare Fire Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Black Bones | |
| 20 | Sneasel Feather | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Dark Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 15%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Black Bones | |
| 20 | Sneasel Feather | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Dark Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Dratini Ears | |
| 01 | Shiny Dragon Ears | |
| 25 | Giant Dragon Scale | |
| 01 | Common Dragon Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Dratini Ears | |
| 50 | Dragon Tail | |
| 06 | Shiny Dragon Ears | |
| 15 | Giant Dragon Scale | |
| 01 | Crystal Stone | |
| 01 | Rare Dragon Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 200 | Dratini Ears | |
| 100 | Dragon Tail | |
| 07 | Shiny Dragon Ears | |
| 30 | Giant Dragon Scale | |
| 02 | Crystal Stone | |
| 01 | Rare Dragon Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 10%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Snubull Ears | |
| 15 | Aquatic Tail | |
| 05 | Channeled Fairy Essence | |
| 01 | Common Fairy Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Aquatic Tail | |
| 20 | Snubull Ears | |
| 10 | Channeled Fairy Essence | |
| 01 | Yellow Aquatic Tail | |
| 01 | Heart Stone | |
| 01 | Common Fairy Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Snubull Ears | |
| 50 | Aquatic Tail | |
| 04 | Yellow Aquatic Tail | |
| 15 | Channeled Fairy Essence | |
| 05 | Heart Stone | |
| 01 | Rare Fairy Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Aquatic Tail | |
| 150 | Snubull Ears | |
| 05 | Punk Ear | |
| 20 | Channeled Fairy Essence | |
| 10 | Heart Stone | |
| 01 | Rare Fairy Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 45 | Fighter Hawk | |
| 02 | Blond Hawk | |
| 10 | Injection | |
| 01 | Punch Stone | |
| 01 | Common Fight Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Fighter Hawk | |
| 50 | Fighter Underwear | |
| 05 | Blond Hawk | |
| 15 | Injection | |
| 05 | Punch Stone | |
| 01 | Rare Fight Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Fighter Hawk | |
| 150 | Fighter Underwear | |
| 07 | Blond Hawk | |
| 20 | Compressed Fires | |
| 10 | Punch Stone | |
| 01 | Rare Fight Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLYING em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLYING em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLYING em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLYING em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLYING em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLYING em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLYING em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLYING em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 30 | Bird Crest | |
| 15 | Bird Wing | |
| 01 | Carmine Wing | |
| 01 | Feather Stone | |
| 10 | Compressed Straw | |
| 01 | Common Fly Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLY em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLY em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLY em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLY em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Bird Tail | |
| 50 | Pointy Beak | |
| 04 | Yellow Bird Crest | |
| 10 | Compressed Straw | |
| 05 | Feather Stone | |
| 01 | Rare Fly Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Pointy Beak | |
| 100 | Owl Crest | |
| 05 | Carmine Wing | |
| 15 | Compressed Straw | |
| 10 | Feather Stone | |
| 01 | Rare Fly Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Ghost Bottle | |
| 01 | Green Ghost Bottle | |
| 10 | Compressed Ghost Essence | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Ghost Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Ghost Bottle | |
| 50 | Ghost Claw | |
| 04 | Green Ghost Bottle | |
| 15 | Compressed Ghost Essence | |
| 05 | Darkness Stone | |
| 01 | Rare Ghost Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Ghost Bottle | |
| 100 | Ghost Claw | |
| 05 | Green Ghost Bottle | |
| 20 | Compressed Ghost Essence | |
| 10 | Darkness Stone | |
| 01 | Rare Ghost Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento GRASS em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento GRASS em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento GRASS em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento GRASS em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Leaves | |
| 20 | Chicory | |
| 01 | Red Stem | |
| 01 | Leaf Stone | |
| 10 | Pile of Seeds | |
| 01 | Common Grass Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento GRASS em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento GRASS em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento GRASS em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento GRASS em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Poison Bulbs | |
| 75 | Weepinbell Leaves | |
| 04 | Red Stem | |
| 10 | Pile of Seeds | |
| 05 | Leaf Stone | |
| 01 | Rare Grass Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 125 | Yellow Flower | |
| 125 | Sunflower | |
| 02 | Green Flower | |
| 15 | Pile of Seeds | |
| 10 | Leaf Stone | |
| 01 | Rare Grass Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento GROUND em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento GROUND em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento GROUND em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento GROUND em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 10%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Magenta Gill | |
| 10 | Rock Fist | |
| 05 | Furry Hair | |
| 05 | Solid Earth Pieces | |
| 01 | Common Ground Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Magenta Gill | |
| 20 | Rock Fist | |
| 01 | Purple Fist | |
| 01 | Earth Stone | |
| 10 | Solid Earth Pieces | |
| 01 | Common Ground Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento GROUND em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento GROUND em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento GROUND em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento GROUND em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Magenta Gill | |
| 50 | Ampnhibian Tail | |
| 04 | Pink Gill | |
| 10 | Solid Earth Pieces | |
| 05 | Earth Stone | |
| 01 | Rare Ground Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Small Elephant Ear | |
| 50 | Elephant Foot | |
| 05 | Black Bat Claw | |
| 15 | Solid Earth Pieces | |
| 10 | Earth Stone | |
| 01 | Rare Ground Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento WATER em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento WATER em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento WATER em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento WATER em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 10%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Totodile Tail | |
| 10 | Teardrop Orb | |
| 05 | Compressed Water Gem | |
| 01 | Common Fire Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 80 | Slowpoke Tail | |
| 01 | Yellow Aquatic Tail | |
| 10 | Compressed Water Gem | |
| 01 | Water Stone | |
| 01 | Common Water Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento WATER em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento WATER em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento WATER em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento WATER em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 5%.
