Podex: mudanças entre as edições
| Linha 4 161: | Linha 4 161: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Yellow Cocoon.png|45x45px]] | ||
! | !125 | ||
! | !Yellow Cocoon | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Bee Sting.png|45x45px]] | ||
!''' | !'''50''' | ||
! | !Bee Sting | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Red Cocoon.png|45x45px]] | ||
!05 | !05 | ||
! | !Red Cocoon | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Bug Gosme.gif|45x45px]] | ||
!15 | !15 | ||
! | !Big Bug Gosme | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Cocoon Stone.gif|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Cocoon Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Bug Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Bug Podex | ||
|} | |} | ||
| Linha 4 195: | Linha 4 195: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Ledian Wings.png|45x45px]] | ||
! | !125 | ||
! | !Ledian Wings | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Arachnid Legs.png|45x45px]] | ||
! | !125 | ||
! | !Arachnid Legs | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Blue Bug Wings.png|45x45px]] | ||
! | !01 | ||
! | !Blue Bug Wings | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Bug Gosme.gif|45x45px]] | ||
! | !20 | ||
! | !Big Bug Gosme | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Cocoon Stone.gif|45x45px]] | ||
! | !15 | ||
! | !Cocoon Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Bug Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Bug Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 4 228: | Linha 4 228: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Mosquito Tail.png|45x45px]] | ||
! | !125 | ||
! | !Mosquito Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Bug Horn.png|45x45px]] | ||
!75 | !75 | ||
! | !Bug Horn | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Red Bee Sting.png|45x45px]] | ||
! | !02 | ||
! | !Red Bee Sting | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Bug Gosme.gif|45x45px]] | ||
! | !25 | ||
! | !Big Bug Gosme | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Cocoon Stone.gif|45x45px]] | ||
!20 | !20 | ||
! | !Cocoon Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Bug Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Bug Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 4 350: | Linha 4 350: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Spider Legs.png|45x45px]] | ||
!30 | !30 | ||
! | !Spider Legs | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Poison Bulbs.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Poison Bulbs.png|45x45px]] | ||
| Linha 4 439: | Linha 4 439: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Leaves.png|45x45px]] | ||
!100 | !100 | ||
! | !Leaves | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Poison Bulbs.png|45x45px]] | ||
!50 | !50 | ||
! | !Poison Bulbs | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Green Bat Wings.png|45x45px]] | ||
!04 | !04 | ||
! | !Green Bat Wings | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Poison Bottles.png|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Big Poison Bottles | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Venom Stone.gif|46x46px]] | ||
!05 | !05 | ||
! | !Venom Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Poison Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Poison Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 4 472: | Linha 4 472: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Bat Wing.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Bat Wings | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Vampire Wing.png|45x45px]] | ||
!''' | !'''100''' | ||
! | !Vampire Wing | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Gray Snake Tails.png|45x45px]] | ||
! | !03 | ||
! | !Gray Snake Tails | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Poison Bottles.png|45x45px]] | ||
!15 | !15 | ||
! | !Big Poison Bottles | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Venom Stone.gif|46x46px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Venom Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Poison Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Poison Podex | ||
|} | |} | ||
| Linha 4 506: | Linha 4 506: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Spider Legs.png|45x45px]] | ||
!150 | !150 | ||
! | !Spider Legs | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Arachnid Legs.png|45x45px]] | ||
!150 | !150 | ||
! | !Arachnid Legs | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Brown Poison Bulb.png|45x45px]] | ||
! | !01 | ||
! | !Brown Poison Bulb | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Poison Bottles.png|45x45px]] | ||
! | !20 | ||
! | !Big Poison Bottles | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Venom Stone.gif|46x46px]] | ||
! | !15 | ||
! | !Venom Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Poison Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Poison Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 4 539: | Linha 4 539: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Tentacles.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Tentacles | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Weepinbell Leaves.png|45x45px]] | ||
! | !100 | ||
! | !Weepinbell Leaves | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Green Vampire Wings.png|45x45px]] | ||
! | !03 | ||
! | !Green Vampire Wings | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Poison Bottles.png|45x45px]] | ||
! | !25 | ||
! | !Big Poison Bottles | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Venom Stone.gif|46x46px]] | ||
!20 | !20 | ||
! | !Venom Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Poison Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Poison Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 4 745: | Linha 4 745: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Psychic Vest.png|45x45px]] | ||
!100 | !100 | ||
! | !Psychic Vest | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Psychic Spoon.png|45x45px]] | ||
!50 | !50 | ||
! | !Psychic Spoon | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Blue Psychic Vest.png|45x45px]] | ||
!04 | !04 | ||
! | !Blue Psychic Vest | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Enchanted Gem.gif|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Big Enchanted Gem | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Enigma Stone.gif|45x45px]] | ||
!05 | !05 | ||
! | !Enigma Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Psychic Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Psychic Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 4 778: | Linha 4 778: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Slowpoke Tail.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Slowpoke Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Slowbro Shell.png|45x45px]] | ||
!''' | !'''100''' | ||
! | !Slowbro Shell | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Purple Slowpoke Tail.png|45x45px]] | ||
!05 | !05 | ||
! | !Purple Slowpoke Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Enchanted Gem.gif|45x45px]] | ||
!15 | !15 | ||
! | !Big Enchanted Gem | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Enigma Stone.gif|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Enigma Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Psychic Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Psychic Podex | ||
|} | |} | ||
| Linha 4 812: | Linha 4 812: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Natu Wing.png|45x45px]] | ||
! | !175 | ||
! | !Natu Wing | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Xatu Wings.png|45x45px]] | ||
! | !125 | ||
! | !Xatu Wings | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Small Psychic Wing.gif|45x45px]] | ||
! | !05 | ||
! | !Small Psychic Wing | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Enchanted Gem.gif|45x45px]] | ||
! | !20 | ||
! | !Big Enchanted Gem | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Enigma Stone.gif|45x45px]] | ||
! | !15 | ||
! | !Enigma Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Psychic Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Psychic Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 4 845: | Linha 4 845: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Xatu Wings.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Xatu Wings | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Two-Eyed Black Tail.png|45x45px]] | ||
! | !50 | ||
! | !Two-Eyed Black Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Enchanted Spoon.gif|45x45px]] | ||
! | !02 | ||
! | !Enchanted Spoon | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Enchanted Gem.gif|45x45px]] | ||
! | !25 | ||
! | !Big Enchanted Gem | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Enigma Stone.gif|45x45px]] | ||
!20 | !20 | ||
! | !Enigma Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Psychic Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Psychic Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 5 051: | Linha 5 051: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Rock Fist.png|45x45px]] | ||
!100 | !100 | ||
! | !Rock Fist | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Rock Forehead.png|45x45px]] | ||
!50 | !50 | ||
! | !Rock Forehead | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Purple Fist.png|45x45px]] | ||
!04 | !04 | ||
! | !Purple Fist | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Stone.png|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Big Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Rock Stone GIF.gif|45x45px]] | ||
!05 | !05 | ||
! | !Rock Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Rock Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Rock Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 5 084: | Linha 5 084: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Hardrock Shell.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Hardrock Shell | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Onix Tail.png|45x45px]] | ||
!''' | !'''150''' | ||
! | !Onix Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Golden Shell.png|45x45px]] | ||
!05 | !05 | ||
! | !Golden Shell | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Stone.png|45x45px]] | ||
!15 | !15 | ||
! | !Big Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Rock Stone GIF.gif|45x45px]] | ||
! | !15 | ||
! | !Rock Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Rock Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Rock Podex | ||
|} | |} | ||
| Linha 5 118: | Linha 5 118: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Shuckle Shell.png|45x45px]] | ||
!150 | !150 | ||
! | !Shuckle Shell | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Piece of Corsola.png|45x45px]] | ||
!150 | !150 | ||
! | !Piece of Corsola | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Blue Shuckle Shell.png|45x45px]] | ||
! | !02 | ||
! | !Blue Shuckle Shell | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Big Stone.png|45x45px]] | ||
! | !25 | ||
! | !Big Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Rock Stone GIF.gif|45x45px]] | ||
! | !20 | ||
! | !Rock Stone | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Rock Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Rock Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+Common 4 | |+Common 4 | ||
!Item | !Item | ||
| Linha 5 151: | Linha 5 151: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Horn Drill.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Horn Drill | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Magma Shell.png|45x45px]] | ||
! | !150 | ||
! | !Magma Shell | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Purple Stone Foreheads.png|45x45px]] | ||
! | !03 | ||
! | !Purple Stone Foreheads | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Purple Fist.png|45x45px]] | ||
! | !01 | ||
! | !Purple Fist | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Blue Piece of Corsola.png|45x45px]] | ||
! | !01 | ||
! | !Blue Piece of Corsola | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Rare | ![[Arquivo:Rare Rock Podex.gif|45x45px]] | ||
!01 | !01 | ||
!Rare | !Rare Rock Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 01h17min de 18 de julho de 2023
Introdução
Podex é o sistema onde o jogador poderá aumentar tanto o ataque (atk) quanto a defesa (def) do seu pokémon.
Ele é encontrado no canto superior direito da tela, representado pelo ícone
.
Ao abrir, você irá se deparar com uma janela onde a mesma é dividida em abas de níveis de força: Common, Medium, Expert e Legendary.Cada categoria exigirá do treinador a coleta de alguns itens específicos, sendo todos esses itens "dropados" de pokémon dos seus respectivos elementos.
Nota: Atualmente as receitas dos Podex Ofensivo e Defensivo são iguais.
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Magma Ears | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 01 | Fire Stone | |
| 01 | Common Fire Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIRE em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIRE em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Cyndaquil Nose | |
| 50 | Quilava Fur | |
| 04 | Yellow Magma Ears | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 05 | Fire Stone | |
| 01 | Rare Fire Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Magma Ears | |
| 100 | Quilava Fur | |
| 05 | Smoked Bones | |
| 15 | Compressed Fires | |
| 10 | Fire Stone | |
| 01 | Rare Fire Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Black Bones | |
| 20 | Sneasel Feather | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Dark Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento DARK em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DARK em 15%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Black Bones | |
| 20 | Sneasel Feather | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Dark Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Dratini Ears | |
| 01 | Shiny Dragon Ears | |
| 25 | Giant Dragon Scale | |
| 01 | Common Dragon Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento DRAGON em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento DRAGON em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Dratini Ears | |
| 50 | Dragon Tail | |
| 06 | Shiny Dragon Ears | |
| 15 | Giant Dragon Scale | |
| 01 | Crystal Stone | |
| 01 | Rare Dragon Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 200 | Dratini Ears | |
| 100 | Dragon Tail | |
| 07 | Shiny Dragon Ears | |
| 30 | Giant Dragon Scale | |
| 02 | Crystal Stone | |
| 01 | Rare Dragon Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 10%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Snubull Ears | |
| 15 | Aquatic Tail | |
| 05 | Channeled Fairy Essence | |
| 01 | Common Fairy Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Aquatic Tail | |
| 20 | Snubull Ears | |
| 10 | Channeled Fairy Essence | |
| 01 | Yellow Aquatic Tail | |
| 01 | Heart Stone | |
| 01 | Common Fairy Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FAIRY em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FAIRY em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Snubull Ears | |
| 50 | Aquatic Tail | |
| 04 | Yellow Aquatic Tail | |
| 15 | Channeled Fairy Essence | |
| 05 | Heart Stone | |
| 01 | Rare Fairy Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Aquatic Tail | |
| 150 | Snubull Ears | |
| 05 | Punk Ear | |
| 20 | Channeled Fairy Essence | |
| 10 | Heart Stone | |
| 01 | Rare Fairy Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 45 | Fighter Hawk | |
| 02 | Blond Hawk | |
| 10 | Injection | |
| 01 | Punch Stone | |
| 01 | Common Fight Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Fighter Hawk | |
| 50 | Fighter Underwear | |
| 05 | Blond Hawk | |
| 15 | Injection | |
| 05 | Punch Stone | |
| 01 | Rare Fight Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Fighter Hawk | |
| 150 | Fighter Underwear | |
| 07 | Blond Hawk | |
| 20 | Compressed Fires | |
| 10 | Punch Stone | |
| 01 | Rare Fight Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLYING em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLYING em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLYING em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLYING em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLYING em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLYING em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLYING em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLYING em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 30 | Bird Crest | |
| 15 | Bird Wing | |
| 01 | Carmine Wing | |
| 01 | Feather Stone | |
| 10 | Compressed Straw | |
| 01 | Common Fly Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLY em 5%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLY em 10%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLY em 12%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento FLY em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Bird Tail | |
| 50 | Pointy Beak | |
| 04 | Yellow Bird Crest | |
| 10 | Compressed Straw | |
| 05 | Feather Stone | |
| 01 | Rare Fly Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Pointy Beak | |
| 100 | Owl Crest | |
| 05 | Carmine Wing | |
| 15 | Compressed Straw | |
| 10 | Feather Stone | |
| 01 | Rare Fly Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 3%.
Nível 2: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 6%.
Nível 3: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 8%.
Nível 4: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Ghost Bottle | |
| 01 | Green Ghost Bottle | |
| 10 | Compressed Ghost Essence | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Ghost Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumento o dano de todos ataques do elemento GHOST em 5%.
