World Bosses: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
A Giant Jynx é um World Boss do elemento ICE/PSYCHIC, que reside na parte mais profunda do Ice Path. | A Giant Jynx é um World Boss do elemento ICE/PSYCHIC, que reside na parte mais profunda do Ice Path. | ||
* Horário de Spawn: Todos os dias às 13h e às 21h | * Horário de Spawn: Todos os dias às 13h e às 21h | ||
<div> | <div class="coluna" style="display: flex; width:70%;"> | ||
[[Arquivo:Giant Jynx 02.png|310x310px]] | [[Arquivo:Giant Jynx 02.png|310x310px]] | ||
{| class="wikitable" style="margin:left; width:20%;" | {| class="wikitable" style="margin:left; width:20%;" | ||
Edição das 04h57min de 17 de junho de 2023
Introdução
Os World Bosses são Pokémon extremamente raros e misteriosos no mundo da PokeLegends. Pouco se sabe os mesmos, como de onde surgiram e qual o motivo de serem Pokémon gigantes, mas há altos indícios que estão relacionados com o Podex.
Nos dias de hoje, se sabe da existência de três World Bosses:
- Giant Jynx;
- Giant Steelix (ainda não lançado);
- Giant Houndoom (ainda não lançado).
Cada World Boss possuí uma mecânica diferente, e os mesmos podem ser desafiados em seus lares. Após serem derrotados, os World Bosses deixam raros baús para trás. Você pode conferir a lista de drops abaixo:
Giant Jynx
A Giant Jynx é um World Boss do elemento ICE/PSYCHIC, que reside na parte mais profunda do Ice Path.
- Horário de Spawn: Todos os dias às 13h e às 21h
| Drop - Giant Jynx | % |
|---|---|
| Solid Ice Cube (10~25) | 100 |
| Big Enchanted Gem (10~25) | 100 |
| Ice Stone | 100 |
| Enigma Stone | 100 |
| Common Ice Podex | 30 |
| Ancient Stone (1~2) | 15 |
| Rare Ice Podex | 10 |
| Giant Bra | 5 |
| Epic Ice Podex | <1 |
Giant Steelix
Giant Houndoom
Lista de Drops
Ao serem derrotados, os World Bosses deixam para trás Boss Chests. Há uma pequena chance de um destes baús ser um Legendary Chest, baú este que possuí drops mais raros.
| Lista de Drop - Baú Comum | % |
|---|---|
| Stone Box | 100 |
| Podex Fragment (20~80) | 100 |
| Raw Podex | 20 |
| Rare Meteorite Podex | 5 |
| Boots Exp (Unique Item) | 3 |
| Boost Drop (Unique Item) | 3 |
| Boost Catch (Unique Item) | 3 |
| Bless PvP (Unique Item) | 3 |
| Legend Emblem | <1 |
| Lista de Drop - Baú Lendário | % |
|---|---|
| Stone Box (1~3) | 100 |
| Podex Fragment (75~120) | 100 |
| Common Podex | 80 |
| Rare Podex | 40 |
| Bless PvP | 25 |
| Life Insurance Plus | 5 |
| Legend Emblem | <1 |
| Epic Meteorite Podex | <1 |
| Legendary Meteorite Podex | <1 |
