Trainer ID: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
Trainer ID é o cartão de Identidade do treinador. Localizado no canto superior direito da tela | Trainer ID é o cartão de Identidade do treinador. Localizado no canto superior direito da tela representado pelo ícone[[Arquivo:Trainer.png|40x40px]] Aqui você poderá encontrar várias informações à respeito do seu personagem. Ela é dividida em 4 abas. | ||
== Personagem == | |||
Level do treinador e xp restante para o próximo level; | Level do treinador e xp restante para o próximo level; | ||
[[Arquivo:Branco.png|284x284px]][[Arquivo:Trainer id 01.png|480x480px]][[Arquivo:Branco.png|39x39px]][[Arquivo:Trainer id xp.png|480x480px]] | |||
Level de skills de [[Pesca]], Headbutt e Rock Smash; | Level de skills de [[Pesca]], Headbutt e Rock Smash; | ||
Edição das 21h18min de 4 de junho de 2023
Introdução
Trainer ID é o cartão de Identidade do treinador. Localizado no canto superior direito da tela representado pelo ícone
Aqui você poderá encontrar várias informações à respeito do seu personagem. Ela é dividida em 4 abas.
Personagem
Level do treinador e xp restante para o próximo level;
Level de skills de Pesca, Headbutt e Rock Smash;
Quantidade de catchs
Insígnias adquiridas;
Conquistas;