Headbutt: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==Headbutt== | ==[[Arquivo:Cyan incense.gif|50x50px]]Headbutt== | ||
Headbutt consiste em usar um Pokémon que tenha a habilidade de Headbutt em que você irá dar o comando "move" diretamente nas árvores onde há uma animação delas "balançando". Ao usar esse comando, cairão alguns Pokémon que poderão variar conforme o seu nível de Headbutt. | Headbutt consiste em usar um Pokémon que tenha a habilidade de Headbutt em que você irá dar o comando "move" diretamente nas árvores onde há uma animação delas "balançando". Ao usar esse comando, cairão alguns Pokémon que poderão variar conforme o seu nível de Headbutt. | ||
[[Arquivo:Headbutt.gif|centro|semmoldura|361x361px]] | [[Arquivo:Headbutt.gif|centro|semmoldura|361x361px]] | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
| Caterpie 1 / 2 Weedle 1 / 2 Paras 1 / 2 Sunkern 1 / 2 | | Caterpie 1 / 2 Weedle 1 / 2 Paras 1 / 2 Sunkern 1 / 2 | ||
|- | |- | ||
| | |<span style="color:#07e581;">Green Incene | ||
| '''Skill 15'''|| Caterpie 2 / 3 Weedle 2 / 3 Paras 2 / 3 Sunkern 2 / 3 | |||
[[Arquivo:Green incense.gif|42x42px]] | |||
|'''Skill 15'''||Caterpie 2 / 3 Weedle 2 / 3 Paras 2 / 3 Sunkern 2 / 3 | |||
|- | |- | ||
|<span style="color:#07e5dc;">Cyan Incence | |<span style="color:#07e5dc;">Cyan Incence | ||
|'''Skill 25'''|| Ekans 2 / 3 Ledyba 2 / 2 Pineco 2 / 3 Hoothoot 2 / 3 | |'''Skill 25'''||Ekans 2 / 3 Ledyba 2 / 2 Pineco 2 / 3 Hoothoot 2 / 3 | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:#079be5;">Blue Incense | |<span style="color:#079be5;">Blue Incense | ||
|'''Skill 35''' | |'''Skill 35''' | ||
| Venonat 2 / 3 Butterfree 1 / 3 Kakuna 2 / 3 Metapod 2 / 3 | |Venonat 2 / 3 Butterfree 1 / 3 Kakuna 2 / 3 Metapod 2 / 3 | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:#e5cd07;">Yellow Incense | |<span style="color:#e5cd07;">Yellow Incense | ||
Linha 37: | Linha 39: | ||
|<span style="color:#af0526;">Red Incense | |<span style="color:#af0526;">Red Incense | ||
|'''Skill 60''' | |'''Skill 60''' | ||
| Arbok 2 / 3 Furret 2 / 3 Parasect 2 / 3 Beedrill 2 / 3 | |Arbok 2 / 3 Furret 2 / 3 Parasect 2 / 3 Beedrill 2 / 3 | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:#a007e5;">Purple Incense | |<span style="color:#a007e5;">Purple Incense | ||
|'''Skill 70''' | |'''Skill 70''' | ||
| Metapod 2 / 5 Butterfree 2 / 2 Kakuna 2 / 5 Beedrill 2 / 2 | |Metapod 2 / 5 Butterfree 2 / 2 Kakuna 2 / 5 Beedrill 2 / 2 | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:#e507c1;">Pink Incense | |<span style="color:#e507c1;">Pink Incense | ||
Linha 63: | Linha 65: | ||
|+Há uma chance de vir Pokemon adicionais ao utilizar Headbutt de acordo com o Skill do jogador: | |+Há uma chance de vir Pokemon adicionais ao utilizar Headbutt de acordo com o Skill do jogador: | ||
|- | |- | ||
!Nível Skill Headbutt!!Quantidade de Appricorn Coletada | !Nível Skill Headbutt!!Quantidade de Appricorn Coletada | ||
|- | |- | ||
|'''Skill 10 à 20'''||'''10% de chance - 1 Pokemon adicional''' | |'''Skill 10 à 20'''||'''10% de chance - 1 Pokemon adicional''' | ||
|- | |- | ||
| '''Skill''' '''20 à 40'''||'''15% de chance - 1 Pokemon adicional''' | |'''Skill''' '''20 à 40'''||'''15% de chance - 1 Pokemon adicional''' | ||
|- | |- | ||
|'''Skill 40 à 60''' | |'''Skill 40 à 60''' | ||
|'''20% de chance - 1 Pokemon adicional''' | |'''20% de chance - 1 Pokemon adicional''' | ||
|- | |- | ||
| '''Skill 60 a 80''' | |'''Skill 60 a 80''' | ||
|'''25% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais''' | |'''25% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais''' | ||
|- | |- | ||
|'''Skill 80 a 100''' | |'''Skill 80 a 100''' | ||
Linha 79: | Linha 82: | ||
|- | |- | ||
|'''Skill 100 ou superior''' | |'''Skill 100 ou superior''' | ||
|'''50% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais''' | |'''50% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais''' | ||
|} | |} | ||
Linha 87: | Linha 90: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center; width:30%;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center; width:30%;" | ||
|+A quantidade de Appricorns que podem vir ao utilizar Headbutt varia de acordo com o Skill do jogador: | |+ A quantidade de Appricorns que podem vir ao utilizar Headbutt varia de acordo com o Skill do jogador: | ||
|- | |- | ||
!Nível Skill Headbutt!!Quantidade de Appricorn Coletada | !Nível Skill Headbutt!!Quantidade de Appricorn Coletada |
Edição das 20h24min de 1 de junho de 2023

Headbutt
Headbutt consiste em usar um Pokémon que tenha a habilidade de Headbutt em que você irá dar o comando "move" diretamente nas árvores onde há uma animação delas "balançando". Ao usar esse comando, cairão alguns Pokémon que poderão variar conforme o seu nível de Headbutt.

Incensos
Existem também alguns itens que possibilitam a aparição de Pokémon específico ao usar a habilidade de Headbutt nas árvores. Estes são chamados de "Incensos", que servem para atrair determinados Pokémon conforme a sua qualidade, podendo ser usados conforme o seu nível de Headbutt.

Incenses | Nível Skill Headbutt | Pokémon |
---|---|---|
---- | Skill 0 | Caterpie 1 / 2 Weedle 1 / 2 Paras 1 / 2 Sunkern 1 / 2 |
Green Incene | Skill 15 | Caterpie 2 / 3 Weedle 2 / 3 Paras 2 / 3 Sunkern 2 / 3 |
Cyan Incence | Skill 25 | Ekans 2 / 3 Ledyba 2 / 2 Pineco 2 / 3 Hoothoot 2 / 3 |
Blue Incense | Skill 35 | Venonat 2 / 3 Butterfree 1 / 3 Kakuna 2 / 3 Metapod 2 / 3 |
Yellow Incense | Skill 50 | Dunsparce 1 / 3 Ledian 2 / 3 Sentret 1 / 3 Parasect 1 / 3 |
Red Incense | Skill 60 | Arbok 2 / 3 Furret 2 / 3 Parasect 2 / 3 Beedrill 2 / 3 |
Purple Incense | Skill 70 | Metapod 2 / 5 Butterfree 2 / 2 Kakuna 2 / 5 Beedrill 2 / 2 |
Pink Incense | Skill 80 | Pineco 2 / 5 Forretress 2 / 2 Pinsir 1 / 3 Ariados 2 / 3 |
Orange Incense | Skill 80 | |
Gray Incense | ||
Black Incense |
Nível Skill Headbutt | Quantidade de Appricorn Coletada |
---|---|
Skill 10 à 20 | 10% de chance - 1 Pokemon adicional |
Skill 20 à 40 | 15% de chance - 1 Pokemon adicional |
Skill 40 à 60 | 20% de chance - 1 Pokemon adicional |
Skill 60 a 80 | 25% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais |
Skill 80 a 100 | 30% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais |
Skill 100 ou superior | 50% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais |
Appricorn
Appricorns são futos coletados em algumas árvores usando a habilidade de Headbutt sem a necessidade de nível específico. Ao usar a habilidade nessas árvores você irá coletar essas frutas que irão diretamente para sua bag. Há uma variação na quantidade de appricorns que você poderá obter baseada no seu nível de Headbutt. Essas frutas são usadas para a fabricação de pokeballs especiais e, para isso, basta utilizar uma bancada especial encontrada ao norte da cidade de Azalea na casa do fabricante de pokeballs Kurt (Necessário fazer a Kurt Quest).
Nível Skill Headbutt | Quantidade de Appricorn Coletada |
---|---|
Skill 0 à 20 | 0 a 3 Appricorns |
Skill 20 à 30 | 1 a 3 Appricorns |
Skill 30 à 50 | 2 a 3 Appricorns |
Skill 50 à 70 | 2 a 4 Appricorns |
Skill 70 ou superior | 3 a 4 Appricorns |
