Quests: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
!Recompensa | !Recompensa | ||
|- | |- | ||
|Inicio de Jornada | |[[Inicio de Jornada]] | ||
|5 | |5 | ||
| '''<span style="color:red;">✖</span>''' | | '''<span style="color:red;">✖</span>''' | ||
|Pokémon inicial, 10 Poké Balls, 50 Medicines, 30 Small Potions e um Achievement | |Pokémon inicial, 10 Poké Balls, 50 Medicines, 30 Small Potions e um Achievement | ||
|- | |- | ||
|Encomenda do Mr Pokémon | |[[Encomenda do Mr Pokémon]] | ||
|5 | |5 | ||
| '''<span style="color:red;">✖</span>''' | | '''<span style="color:red;">✖</span>''' | ||
|Moving Ticket, Mysterious Egg, 50 Medicines e 30 Small Potions | |Moving Ticket, Mysterious Egg, 50 Medicines e 30 Small Potions | ||
|- | |- | ||
|GYMs Johto | |[[GYMs Johto]] | ||
|30 | |30 | ||
| '''<span style="color:green;">✔</span>''' | | '''<span style="color:green;">✔</span>''' | ||
|Backpacks dos GYM, Rare Podex variados e Achievements Total de 9kk de Exp | |Backpacks dos GYM, Rare Podex variados e Achievements Total de 9kk de Exp | ||
|- | |- | ||
|The Goldenrod Game Corner | |[[The Goldenrod Game Corner]] | ||
|60 | |60 | ||
| '''<span style="color:red;">✖</span>''' | | '''<span style="color:red;">✖</span>''' | ||
|Libera o uso do The Goldenrod Game Corner (Cassino Johto) | |Libera o uso do The Goldenrod Game Corner (Cassino Johto) | ||
|- | |- | ||
| | |[[Kurt Quest]] | ||
|80 | |80 | ||
| '''<span style="color:red;">✖</span>''' | | '''<span style="color:red;">✖</span>''' | ||
|850k de experiência e libera o craft de Poké Balls especiais com o Kurt | |850k de experiência e libera o craft de Poké Balls especiais com o Kurt | ||
|- | |- | ||
|Flowershop Quest | |[[Flowershop Quest]] | ||
|100 | |100 | ||
| '''<span style="color:green;">✔</span>''' | | '''<span style="color:green;">✔</span>''' | ||
|350k de experiência. o item Squirtlebottle e Achievement | |350k de experiência. o item Squirtlebottle e Achievement | ||
|- | |- | ||
|Glitter Lighthouse Quest | |[[Glitter Lighthouse Quest]] | ||
|120 | |120 | ||
| '''<span style="color:green;">✔</span>''' | | '''<span style="color:green;">✔</span>''' | ||
|500k de experiência, libera o GYM de Olivine e Achievement | |500k de experiência, libera o GYM de Olivine e Achievement | ||
|- | |- | ||
|[ | |[[Black Belt Quest]] | ||
|150 | |150 | ||
| '''<span style="color:green;">✔</span>''' | | '''<span style="color:green;">✔</span>''' | ||
|1kk de experiência, ganha um Tyrogue e acesso ao respaw de Tyrogue e Hitmontop | |1kk de experiência, ganha um Tyrogue e acesso ao respaw de Tyrogue e Hitmontop | ||
|} | |} |
Edição das 00h39min de 27 de maio de 2023
Abaixo você confere a lista de todas as quests existentes na PokeLegends.
Nome | Level | VIP | Recompensa |
---|---|---|---|
Inicio de Jornada | 5 | ✖ | Pokémon inicial, 10 Poké Balls, 50 Medicines, 30 Small Potions e um Achievement |
Encomenda do Mr Pokémon | 5 | ✖ | Moving Ticket, Mysterious Egg, 50 Medicines e 30 Small Potions |
GYMs Johto | 30 | ✔ | Backpacks dos GYM, Rare Podex variados e Achievements Total de 9kk de Exp |
The Goldenrod Game Corner | 60 | ✖ | Libera o uso do The Goldenrod Game Corner (Cassino Johto) |
Kurt Quest | 80 | ✖ | 850k de experiência e libera o craft de Poké Balls especiais com o Kurt |
Flowershop Quest | 100 | ✔ | 350k de experiência. o item Squirtlebottle e Achievement |
Glitter Lighthouse Quest | 120 | ✔ | 500k de experiência, libera o GYM de Olivine e Achievement |
Black Belt Quest | 150 | ✔ | 1kk de experiência, ganha um Tyrogue e acesso ao respaw de Tyrogue e Hitmontop |