Pesca: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 129: | Linha 129: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|<gallery widths="31" heights="31" mode="nolines"> | |<gallery widths="31" heights="31" mode="nolines" caption="Poliwhirl, Corsola, Kingler, Seadra e Qwilfish"> | ||
Arquivo:061-Poliwhirl.png | Arquivo:061-Poliwhirl.png | ||
Arquivo:222-Corsola.png | Arquivo:222-Corsola.png | ||
| Linha 141: | Linha 141: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| '''40''' | | '''40''' | ||
|<gallery mode="nolines" widths="31" heights="31"> | |<gallery mode="nolines" widths="31" heights="31" caption="Shiny Poliwhirl, Shiny Corsola, Shiny Krabby, Shiny Kingler, Shiny Seadra e Shiny Qwilfish"> | ||
Arquivo:Sh poliwhirl.png | Arquivo:Sh poliwhirl.png | ||
Arquivo:222-Sh Corsola.png | Arquivo:222-Sh Corsola.png | ||
| Linha 154: | Linha 154: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| '''40''' | | '''40''' | ||
|<gallery mode="nolines" widths="31" heights="31"> | |<gallery mode="nolines" widths="31" heights="31" caption="Lanturn, Octillery, Politoed, Tentacruel, Dragonair, Gyarados e Mantine"> | ||
Arquivo:171-Lanturn.png | Arquivo:171-Lanturn.png | ||
Arquivo:224-Octillery.png | Arquivo:224-Octillery.png | ||
| Linha 168: | Linha 168: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|'''60''' | |'''60''' | ||
|<gallery mode="nolines" widths="31" heights="31"> | |<gallery mode="nolines" widths="31" heights="31" caption="Shiny Lanturn, Shiny Octillery, Shiny Politoed, Shiny Tentacruel, Shiny Dragonair, Shiny Gyarados e Shiny Mantine"> | ||
Arquivo:171-shLanturn.png | |||
Arquivo:Sh octillery.png | Arquivo:Sh octillery.png | ||
Arquivo:186-shPolitoed.png | Arquivo:186-shPolitoed.png | ||
Edição das 22h47min de 8 de maio de 2023
| Isca | Skill | Pokémon |
|---|---|---|
|
0 |
|
|
10 | |
|
25 |
|
|
40 |
|
| 50 |
| |
|
60 |
|
| 70 |
| |
|
70 |
|
|
80 |
|
|
90 |
|
| Isca | Skill | Pokémon |
|---|---|---|
| 20 |
| |
|
40 |
|
| 40 |
| |
| 60 |
|