Bulbasaur: mudanças entre as edições
| Linha 144: | Linha 144: | ||
[[Arquivo:Ilha Three.png|350x350px]] [[Arquivo:Caminho Three Island.png|350x350px]] [[Arquivo:Hunt Bulbasaur.png|350x350px]] | [[Arquivo:Ilha Three.png|350x350px]] [[Arquivo:Caminho Three Island.png|350x350px]] [[Arquivo:Hunt Bulbasaur.png|350x350px]] | ||
OBS: Para ver a imagem maior, basta clicar nela e na próxima janela apertar nela novamente, ai abrirá em tamanho real | '''OBS: Para ver a imagem maior, basta clicar nela e na próxima janela apertar nela novamente, ai abrirá em tamanho real.''' | ||
---- | |||
== Versão Shiny == | |||
== Informações == | |||
'''Level:''' 40 | |||
'''Tier:''' 5 | |||
'''Elementos:''' Grama e Veneno | |||
---- | |||
== Habilidades == | |||
Strength, Headbutt e Cut. | |||
---- | |||
== Evoluções: == | |||
'''Método de Evolução:''' Leaf Stone e Purple Leaf. | |||
Evolui para '''Shiny Ivysaur''' no Level 60. | |||
Evolui para '''Shiny''' '''Venusaur''' no Level 100. | |||
---- | |||
== Efetividades == | |||
'''Efetivo:''' Fogo, Voador, Psíquico e Gelo. | |||
'''Neutro:''' Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço. | |||
'''Inefetivo:''' Lutador, Água, Elétrico e Fada. | |||
'''Super Inefetivo:''' Grama. | |||
---- | |||
== Golpes == | |||
<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | |||
!Ordem | |||
!Nome | |||
!Tempo | |||
!Elemento | |||
!Target | |||
|- | |||
|'''M1''' | |||
|'''Tackle''' | |||
|'''12 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Normal.png|32x32px]]''' | |||
|'''Single Target''' | |||
|- | |||
|'''M2''' | |||
|'''Razor Leaf''' | |||
|'''10 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | |||
|'''Single Target''' | |||
|- | |||
|'''M3''' | |||
|'''Vine Whip''' | |||
|'''18 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | |||
|'''Frontal''' | |||
|- | |||
|'''M4''' | |||
|'''Grass Knot''' | |||
|'''20 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | |||
|'''Single Target''' | |||
|- | |||
|'''M5''' | |||
|'''Leech Seed''' | |||
|'''20 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | |||
|'''Single Target''' | |||
|- | |||
|'''M6''' | |||
|'''Bullet Seed''' | |||
|'''35 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | |||
|'''Frontal''' | |||
|- | |||
|'''M7''' | |||
|'''Solar Beam''' | |||
|'''60 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | |||
|'''Frontal''' | |||
|- | |||
|'''M8''' | |||
|'''Stun Spore''' | |||
|'''40 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | |||
|'''Área''' | |||
|- | |||
|'''M9''' | |||
|'''Poison Powder''' | |||
|'''20 Sec.''' | |||
|'''[[Arquivo:Poison.png|32x32px]]''' | |||
|'''Área''' | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
---- | |||
== Saques == | |||
<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | |||
!Item | |||
!Nome | |||
!Quantidade | |||
!Chance | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Seed2.png|32x32px]] | |||
|'''Seed''' | |||
|'''64~96''' | |||
|'''100%''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Bottle of Poison2.png|32x32px]] | |||
|'''Bottle of Poison''' | |||
|'''64~96''' | |||
|'''100%''' | |||
|- | |||
| | |||
|'''Grass Shard''' | |||
|'''120~160''' | |||
|'''100%''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Grass C. Podex.png|32x32px]] | |||
|'''Common Grass Podex''' | |||
|'''1''' | |||
|'''35%''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Items 36038 layer0.png]] | |||
|'''Brown Bulb''' | |||
|'''1''' | |||
|'''16%''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Venom Stone1.png|32x32px]] | |||
|'''Venom Stone''' | |||
|'''1''' | |||
|'''6%''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Leaf Stone.png|32x32px]] | |||
|'''Leaf Stone''' | |||
|'''1''' | |||
|'''6%''' | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição das 07h37min de 25 de maio de 2025
Origem do Nome
O nome Bulbasaur vem da combinação de duas palavras em inglês:
- Bulb – "bulbo", como o de uma planta, em referência à planta que ele carrega nas costas;
- Saur – do grego "sauros", que significa "lagarto" ou "réptil".
Ou seja, Bulbasaur = "Lagarto com bulbo", o que descreve perfeitamente sua aparência: um pequeno réptil com uma planta nas costas que cresce conforme ele evolui.
Descrição
Uma semente estranha foi plantada em suas costas ao nascer. A planta brota e cresce junto com este Pokémon.
Informações
Level: 20
Tier: 6
Elementos: Grama e Veneno
Habilidades
Strength, Headbutt e Cut.
Evoluções:
Método de Evolução: Leaf Stone.
Evolui para Ivysaur no Level 40.
Evolui para Venusaur no Level 80.
Efetividades
Efetivo: Fogo, Voador, Psíquico e Gelo.
Neutro: Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço.
Inefetivo: Lutador, Água, Elétrico e Fada.
Super Inefetivo: Grama.
Golpes
Saques
Local de Hunt
Primeiro você precisará liberar o acesso às Ilhas Sevii, O acesso é simples, acesse aqui para saber.
Com o acesso liberado, você deve ir até a Three Island e seguir as marcações, o círculo azul você deve subir ou descer uma escada/buraco e o pin sinaliza o local da hunt.
OBS: Para ver a imagem maior, basta clicar nela e na próxima janela apertar nela novamente, ai abrirá em tamanho real.
Versão Shiny
Informações
Level: 40
Tier: 5
Elementos: Grama e Veneno
Habilidades
Strength, Headbutt e Cut.
Evoluções:
Método de Evolução: Leaf Stone e Purple Leaf.
Evolui para Shiny Ivysaur no Level 60.
Evolui para Shiny Venusaur no Level 100.
Efetividades
Efetivo: Fogo, Voador, Psíquico e Gelo.
Neutro: Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço.
Inefetivo: Lutador, Água, Elétrico e Fada.
Super Inefetivo: Grama.