Bulbasaur: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 53: | Linha 53: | ||
!Target | !Target | ||
|- | |- | ||
|M1 | |'''M1''' | ||
|Tackle | |'''Tackle''' | ||
|12 Sec. | |'''12 Sec.''' | ||
|[[Arquivo:Normal.png|32x32px]] | |'''[[Arquivo:Normal.png|32x32px]]''' | ||
|Single Target | |'''Single Target''' | ||
|- | |- | ||
|M2 | |'''M2''' | ||
|Razor Leaf | |'''Razor Leaf''' | ||
|10 Sec. | |'''10 Sec.''' | ||
|[[Arquivo:Grass.png|32x32px]] | |'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | ||
|Single Target | |'''Single Target''' | ||
|- | |- | ||
|M3 | |'''M3''' | ||
|Vine Whip | |'''Vine Whip''' | ||
|18 Sec. | |'''18 Sec.''' | ||
|[[Arquivo:Grass.png|32x32px]] | |'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | ||
|Frontal | |'''Frontal''' | ||
|- | |- | ||
|M4 | |'''M4''' | ||
|Grass Knot | |'''Grass Knot''' | ||
|20 Sec. | |'''20 Sec.''' | ||
|[[Arquivo:Grass.png|32x32px]] | |'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | ||
|Single Target | |'''Single Target''' | ||
|- | |- | ||
|M5 | |'''M5''' | ||
|Leech Seed | |'''Leech Seed''' | ||
|20 Sec. | |'''20 Sec.''' | ||
|[[Arquivo:Grass.png|32x32px]] | |'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | ||
|Single Target | |'''Single Target''' | ||
|- | |- | ||
|M6 | |'''M6''' | ||
|Solar Beam | |'''Solar Beam''' | ||
|60 Sec. | |'''60 Sec.''' | ||
|[[Arquivo:Grass.png|32x32px]] | |'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | ||
|Frontal | |'''Frontal''' | ||
|- | |- | ||
|M7 | |'''M7''' | ||
|Stun Spore | |'''Stun Spore''' | ||
|40 Sec. | |'''40 Sec.''' | ||
|[[Arquivo:Grass.png|32x32px]] | |'''[[Arquivo:Grass.png|32x32px]]''' | ||
|Área | |'''Área''' | ||
|- | |- | ||
|M8 | |'''M8''' | ||
|Poison Powder | |'''Poison Powder''' | ||
|20 Sec. | |'''20 Sec.''' | ||
|[[Arquivo:Poison.png|32x32px]] | |'''[[Arquivo:Poison.png|32x32px]]''' | ||
| | |'''Área''' | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Linha 115: | Linha 115: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Grass Shard | |'''Grass Shard''' | ||
|12~16 | |'''12~16''' | ||
|100% | |'''100%''' | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Bulb.png]] | |[[Arquivo:Bulb.png]] | ||
|Bulb | |'''Bulb''' | ||
|1 | |'''1''' | ||
|40% | |'''40%''' | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Bottle of | |[[Arquivo:Bottle of Poison2.png|32x32px]] | ||
|Bottle of Poison | |'''Bottle of Poison''' | ||
|10~16 | |'''10~16''' | ||
|40% | |'''40%''' | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Seed2.png|32x32px]] | ||
|Seed | |'''Seed''' | ||
|10~16 | |'''10~16''' | ||
|40% | |'''40%''' | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Edição das 06h55min de 25 de maio de 2025
Origem do Nome
O nome Bulbasaur vem da combinação de duas palavras em inglês:
- Bulb – "bulbo", como o de uma planta, em referência à planta que ele carrega nas costas;
- Saur – do grego "sauros", que significa "lagarto" ou "réptil".
Ou seja, Bulbasaur = "Lagarto com bulbo", o que descreve perfeitamente sua aparência: um pequeno réptil com uma planta nas costas que cresce conforme ele evolui.
Descrição
Uma semente estranha foi plantada em suas costas ao nascer. A planta brota e cresce junto com este Pokémon.
Informações
Level: 20
Tier: 6
Elementos: Grama e Veneno
Habilidades
Strength, Headbutt e Cut.
Evoluções:
Método de Evolução: Leaf Stone.
Evolui para Ivysaur no Level 40.
Evolui para Venusaur no Level 80.
Efetividades
Efetivo: Fogo, Voador, Psíquico e Gelo.
Neutro: Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço.
Inefetivo: Lutador, Água, Elétrico e Fada.
Super Inefetivo: Grama.