Bulbasaur: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição Etiquetas: Revertido Edição visual |
Etiqueta: Revertido |
||
Linha 104: | Linha 104: | ||
== Saques == | == Saques == | ||
<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | |||
!Ordem | !Ordem | ||
!Nome | !Nome | ||
!Tempo | !Tempo | ||
!Elemento | !Elemento | ||
!Target | !Target | ||
|- | |- | ||
|M1 | |M1 | ||
|Tackle | |Tackle | ||
|12 Sec. | |12 Sec. | ||
|Normal | |Normal | ||
|Single Target | |Single Target | ||
|- | |- | ||
|M2 | |M2 | ||
|Razor Leaf | |Razor Leaf | ||
|10 Sec. | |10 Sec. | ||
|Grama | |Grama | ||
|Single Target | |Single Target | ||
|- | |- | ||
|M3 | |M3 | ||
|Vine Whip | |Vine Whip | ||
|18 Sec. | |18 Sec. | ||
|Grama | |Grama | ||
|Frontal | |Frontal | ||
|- | |- | ||
|M4 | |M4 | ||
|Grass Knot | |Grass Knot | ||
|20 Sec. | |20 Sec. | ||
|Grama | |Grama | ||
|Single Target | |Single Target | ||
|- | |- | ||
|M5 | |M5 | ||
|Leech Seed | |Leech Seed | ||
|20 Sec. | |20 Sec. | ||
|Grama | |Grama | ||
|Single Target | |Single Target | ||
|- | |- | ||
|M6 | |M6 | ||
|Solar Beam | |Solar Beam | ||
|60 Sec. | |60 Sec. | ||
|Grama | |Grama | ||
|Frontal | |Frontal | ||
|- | |- | ||
|M7 | |M7 | ||
|Stun Spore | |Stun Spore | ||
|40 Sec. | |40 Sec. | ||
|Grama | |Grama | ||
|Área | |Área | ||
|- | |- | ||
|M8 | |M8 | ||
|Poison Powder | |Poison Powder | ||
|20 Sec. | |20 Sec. | ||
|Veneno | |Veneno | ||
|Frontal | |Frontal | ||
|} | |} |
Edição das 06h23min de 25 de maio de 2025
Origem do Nome
O nome Bulbasaur vem da combinação de duas palavras em inglês:
- Bulb – "bulbo", como o de uma planta, em referência à planta que ele carrega nas costas;
- Saur – do grego "sauros", que significa "lagarto" ou "réptil".
Ou seja, Bulbasaur = "Lagarto com bulbo", o que descreve perfeitamente sua aparência: um pequeno réptil com uma planta nas costas que cresce conforme ele evolui.
Descrição
Uma semente estranha foi plantada em suas costas ao nascer. A planta brota e cresce junto com este Pokémon.
Informações
Level: 20
Tier: 6
Elementos: Grama e Veneno
Habilidades
Strength, Headbutt e Cut.
Evoluções:
Método de Evolução: Leaf Stone.
Evolui para Ivysaur no Level 40.
Evolui para Venusaur no Level 80.
Efetividades
Efetivo: Fogo, Voador, Psíquico e Gelo.
Neutro: Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço.
Inefetivo: Lutador, Água, Elétrico e Fada.
Super Inefetivo: Grama.
Golpes
Ordem | Nome | Tempo | Elemento | Target |
---|---|---|---|---|
M1 | Tackle | 12 Sec. | Normal | Single Target |
M2 | Razor Leaf | 10 Sec. | Grama | Single Target |
M3 | Vine Whip | 18 Sec. | Grama | Frontal |
M4 | Grass Knot | 20 Sec. | Grama | Single Target |
M5 | Leech Seed | 20 Sec. | Grama | Single Target |
M6 | Solar Beam | 60 Sec. | Grama | Frontal |
M7 | Stun Spore | 40 Sec. | Grama | Área |
M8 | Poison Powder | 20 Sec. | Veneno | Frontal |
Saques
Ordem | Nome | Tempo | Elemento | Target |
---|---|---|---|---|
M1 | Tackle | 12 Sec. | Normal | Single Target |
M2 | Razor Leaf | 10 Sec. | Grama | Single Target |
M3 | Vine Whip | 18 Sec. | Grama | Frontal |
M4 | Grass Knot | 20 Sec. | Grama | Single Target |
M5 | Leech Seed | 20 Sec. | Grama | Single Target |
M6 | Solar Beam | 60 Sec. | Grama | Frontal |
M7 | Stun Spore | 40 Sec. | Grama | Área |
M8 | Poison Powder | 20 Sec. | Veneno | Frontal |