Cerulean Gym: mudanças entre as edições
Linha 9: | Linha 9: | ||
---- | ---- | ||
== Briana = | == Desafiando seus discípulos == | ||
{| class="wikitable" | Seu primeiro desafio será contra a '''NPC Briana.'''<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> | ||
!colspan="2"| | [[Arquivo:NPC Briana.png|250x250px]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |'''NPC Briana''' | |||
|- | |- | ||
| ''' | ![[Arquivo:186.png]] | ||
|'''Politoed''' | |||
|- | |- | ||
| ''' | |[[Arquivo:121.png]] | ||
|'''Starmie''' | |||
|- | |- | ||
| ''' | |[[Arquivo:87.png]] | ||
|'''Dewgong''' | |||
|- | |- | ||
| ''' | |[[Arquivo:55.png]] | ||
|'''Golduck''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |} | ||
</div>Após derrotar Briana, você precisará vencer o '''NPC Eddie.'''<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> | |||
[[Arquivo:NPC Eddie.png|250x250px]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |'''NPC Eddie''' | |||
|- | |||
![[Arquivo:195.png]] | |||
|'''Quagsire''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:121.png]] | |||
|'''Starmie''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:226.png]] | |||
|'''Mantine''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:211.png]] | |||
|'''Qwilfish''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:62.png]] | |||
|'''Poliwrath''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
</div> | |||
Vencendo Eddie é hora de desafiar a '''NPC Joy.'''<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> | |||
[[Arquivo:NPC Joy.png|250x250px]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |'''NPC Joy''' | |||
|- | |||
![[Arquivo:226.png]] | |||
|'''Mantine''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:91.png]] | |||
|'''Cloyster''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:87.png]] | |||
|'''Dewgong''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:195.png]] | |||
|'''Quagsire''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:171.png]] | |||
|'''Lanturn''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:117s.png]] | |||
|'''Shiny Seadra''' | |||
|} | |||
</div>Ao vencer Joy, você deve enfrentar o '''NPC Parker.'''<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> | |||
[[Arquivo:NPC Parker.png|250x250px]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |'''NPC Parker''' | |||
|- | |||
![[Arquivo:186.png]] | |||
|'''Politoed''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:171.png]] | |||
|'''Lanturn''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:224.png]] | |||
|'''Octillery''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:73.png]] | |||
|'''Tentacruel''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:9.png]] | |||
|'''Blastoise''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:131.png]] | |||
|'''Lapras''' | |||
|} | |||
</div>Após vencer Parker, chegou a hora de enfrentar a líder do ginásio, a '''NPC Misty.'''<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> | |||
[[Arquivo:NPC Misty.png|350x350px]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |'''NPC Misty''' | |||
|- | |||
![[Arquivo:195.png]] | |||
|'''Quagsire''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:134.png]] | |||
|'''Vaporeon''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:131.png]] | |||
|'''Lapras''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:130.png]] | |||
|'''Gyarados''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:55s.png]] | |||
|'''Shiny Golduck''' | |||
|- | |||
|[[Arquivo:121s.png]] | |||
|'''Shiny Starmie''' | |||
|} | |||
</div> | |||
---- | |||
== Eddie == | == Eddie == |
Edição das 00h30min de 7 de abril de 2025

Conheça Brock
Brock é o Líder do Ginásio de Pewter e é conhecido por sua dedicação, tanto à sua família quanto aos Pokémon. Após a perda da mãe e a ausência do pai, assumiu sozinho a responsabilidade pelos irmãos e pelo ginásio. Mesmo com esse fardo, nunca deixou de sonhar: queria se tornar o maior criador Pokémon do mundo.
Sua especialidade são os Pokémon do tipo pedra, embora tenha capturado e cuidado de muitos outros tipos ao longo da jornada. Com o tempo, despertou também o desejo de se tornar um Médico Pokémon.
Carismático, gentil e leal, Brock é conhecido também por seu lado romântico exagerado. Mesmo assim, sua competência como treinador e seu amor pelos Pokémon são inquestionáveis. Bock segue estudando para realizar seu novo sonho.
Desafiando seus discípulos
Seu primeiro desafio será contra a NPC Briana.
Após derrotar Briana, você precisará vencer o NPC Eddie.
Vencendo Eddie é hora de desafiar a NPC Joy.
NPC Joy | |
---|---|
![]() |
Mantine |
![]() |
Cloyster |
![]() |
Dewgong |
![]() |
Quagsire |
![]() |
Lanturn |
Arquivo:117s.png | Shiny Seadra |
Ao vencer Joy, você deve enfrentar o NPC Parker.
Após vencer Parker, chegou a hora de enfrentar a líder do ginásio, a NPC Misty.
NPC Misty | |
---|---|
![]() |
Quagsire |
![]() |
Vaporeon |
![]() |
Lapras |
![]() |
Gyarados |
Arquivo:55s.png | Shiny Golduck |
Arquivo:121s.png | Shiny Starmie |
Eddie
Informações do Treinador | |
---|---|
Nome | Eddie |
Especialidade | Água |
Quantidade de Pokémon | 5 |
Pokémon | Quagsire, Starmie, Mantine, Qwilfish, Poliwrath |
Nível médio | 692 |
Recompensa | 1201005 |
Joy
Informações da Treinadora | |
---|---|
Nome | Joy |
Especialidade | Água |
Quantidade de Pokémon | 6 |
Pokémon | Mantine, Cloyster, Dewgong, Quagsire, Lanturn, Shiny Seadra |
Nível médio | 630 |
Recompensa | 1201006 |
Parker
Informações do Treinador | |
---|---|
Nome | Parker |
Especialidade | Água |
Quantidade de Pokémon | 6 |
Pokémon | Politoed, Lanturn, Octillery, Tentacruel, Blastoise, Lapras |
Nível médio | 674 |
Recompensa | 1201007 |
Misty
Informações da Treinadora | |
---|---|
Nome | Misty |
Especialidade | Água |
Quantidade de Pokémon | 6 |
Pokémon | Quagsire, Vaporeon, Lapras, Gyarados, Shiny Golduck, Shiny Starmie |
Nível médio | 652 |
Recompensa | 1201008 |
Recompensa
- 5x Rare Rock Podex
- Boulder Backpack
- Boulder Badge
- Habilidade Rock Smash
- Acesso ao Ginásio de Cerulean