Ginasios: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
|'''Acesso à Dragon's Den Quest''' | |'''Acesso à Dragon's Den Quest''' | ||
|} | |} | ||
Em Kanto, cada ginásio libera um tipo de habilidade que te ajudará no desenvolvimento do personagem | Em Kanto, cada ginásio tem uma armadilha e libera um tipo de habilidade que te ajudará no desenvolvimento do personagem. | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | |||
!'''Líder''' | |||
!'''Cidade''' | |||
!'''Level''' | |||
!'''Recompensa''' | |||
|- | |||
|Brock | |||
|'''Pewter''' | |||
|'''150''' | |||
|'''250.000 XP, 1x Rare Flying Podex e Zephyr Backpack''' | |||
|- | |||
|'''[[Azalea Gym|Bugsy]]''' | |||
|'''Azalea''' | |||
|'''50''' | |||
|'''400.000 XP, 1x Rare Bug Podex e Hive Backpack''' | |||
|- | |||
|'''[[Goldenrod Gym|Whitney]]''' | |||
|'''Goldenrod''' | |||
|'''75''' | |||
|'''750.000 XP, 1x Rare Normal Podex e Plain Backpack''' | |||
|- | |||
|'''[[Ecruteak Gym|Morty]]''' | |||
|'''Ecruteak''' | |||
|'''90''' | |||
|'''900.000 XP, 1x Rare Ghost Podex e Fog Backpack''' | |||
|- | |||
|'''[[Cianwood Gym|Chuck]]''' | |||
|'''Cianwood''' | |||
|'''105''' | |||
|'''1.100.000 XP, 1x Rare Fighting Podex e Storm Backpack''' | |||
|- | |||
|'''[[Olivine Gym|Jasmine]]''' | |||
|'''Olivine''' | |||
|'''120''' | |||
|'''1.300.000 XP, 1x Rare Metal Podex e Mineral Backpack''' | |||
|- | |||
|'''[[Mahogany Gym|Pryce]]''' | |||
|'''Mahogany''' | |||
|'''135''' | |||
|'''1.500.000 XP, 1x Rare Ice Podex e Glacier Backapack''' | |||
|- | |||
|'''[[Blackthorn Gym|Clair]]''' | |||
|'''Blackthorn''' | |||
|'''150''' | |||
|'''Acesso à Dragon's Den Quest''' | |||
|} |
Edição das 19h22min de 3 de abril de 2025
Na PKL contamos também com os temidos ginásios, todos com muita premiação boa e que tornam-se pré-requisito para a progressão do jogo.
Para iniciar os Ginásios de Johto, você deve voltar ao Professor Elm, onde você recebe seu pokémon inicial, e terminar o diálogo com ele. Após o diálogo, você pode desafiar o primeiro líder, que é o NPC Falkner.
Líder | Cidade | Level | Recompensa |
---|---|---|---|
Falkner | Violet | 30 | 250.000 XP, 1x Rare Flying Podex e Zephyr Backpack |
Bugsy | Azalea | 50 | 400.000 XP, 1x Rare Bug Podex e Hive Backpack |
Whitney | Goldenrod | 75 | 750.000 XP, 1x Rare Normal Podex e Plain Backpack |
Morty | Ecruteak | 90 | 900.000 XP, 1x Rare Ghost Podex e Fog Backpack |
Chuck | Cianwood | 105 | 1.100.000 XP, 1x Rare Fighting Podex e Storm Backpack |
Jasmine | Olivine | 120 | 1.300.000 XP, 1x Rare Metal Podex e Mineral Backpack |
Pryce | Mahogany | 135 | 1.500.000 XP, 1x Rare Ice Podex e Glacier Backapack |
Clair | Blackthorn | 150 | Acesso à Dragon's Den Quest |
Em Kanto, cada ginásio tem uma armadilha e libera um tipo de habilidade que te ajudará no desenvolvimento do personagem.
Líder | Cidade | Level | Recompensa |
---|---|---|---|
Brock | Pewter | 150 | 250.000 XP, 1x Rare Flying Podex e Zephyr Backpack |
Bugsy | Azalea | 50 | 400.000 XP, 1x Rare Bug Podex e Hive Backpack |
Whitney | Goldenrod | 75 | 750.000 XP, 1x Rare Normal Podex e Plain Backpack |
Morty | Ecruteak | 90 | 900.000 XP, 1x Rare Ghost Podex e Fog Backpack |
Chuck | Cianwood | 105 | 1.100.000 XP, 1x Rare Fighting Podex e Storm Backpack |
Jasmine | Olivine | 120 | 1.300.000 XP, 1x Rare Metal Podex e Mineral Backpack |
Pryce | Mahogany | 135 | 1.500.000 XP, 1x Rare Ice Podex e Glacier Backapack |
Clair | Blackthorn | 150 | Acesso à Dragon's Den Quest |