Ginasios: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Na PKL contamos também com os temidos ginásios, todos com muita premiação boa e que tornam-se pré-requisito para a progressão do jogo. | Na PKL contamos também com os temidos ginásios, todos com muita premiação boa e que tornam-se pré-requisito para a progressão do jogo. | ||
Para iniciar os Ginásios de Johto, você deve voltar ao '''Professor Elm''', onde você recebe seu pokémon inicual, e terminar o diálogo com ele. Após o diálogo, você pode desafiar o Falkner. | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" | ||
|+Ginásios de Johto | |+Ginásios de Johto |
Edição das 22h53min de 11 de março de 2025
Na PKL contamos também com os temidos ginásios, todos com muita premiação boa e que tornam-se pré-requisito para a progressão do jogo.
Para iniciar os Ginásios de Johto, você deve voltar ao Professor Elm, onde você recebe seu pokémon inicual, e terminar o diálogo com ele. Após o diálogo, você pode desafiar o Falkner.
Líder | Cidade | Level | Recompensa |
---|---|---|---|
Falkner | Violet | 30 | 250.000 XP, 1x Rare Flying Podex e Zephyr Backpack |
Bugsy | Azalea | 50 | 400.000 XP, 1x Rare Bug Podex e Hive Backpack |
Whitney | Goldenrod | 75 | 750.000 XP, 1x Rare Normal Podex e Plain Backpack |
Morty | Ecruteak | 90 | 900.000 XP, 1x Rare Ghost Podex e Fog Backpack |
Chuck | Cianwood | 105 | 1.100.000 XP, 1x Rare Fighting Podex e Storm Backpack |
Jasmine | Olivine | 120 | 1.300.000 XP, 1x Rare Metal Podex e Mineral Backpack |
Pryce | Mahogany | 135 | 1.500.000 XP, 1x Rare Ice Podex e Glacier Backapack |
Clair | Blackthorn | 150 | Acesso à Dragon's Den Quest |
Em Kanto, cada ginásio libera um tipo de habilidade que te ajudará no desenvolvimento do personagem