Sistema: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Podex System == | == Podex System == | ||
Podex é o sistema onde o jogador poderá aumentar tanto o '''ataque (atk)''' quanto a '''defesa (def)''' do seu pokémon. | |||
Ele é encontrado no canto '''superior direito''' da tela, representado pelo ícone (vide icone). | |||
Ao abrir, você irá se deparar com uma janela onde a mesma é dividida em abas de níveis de força: '''<span style="color:green;">Common, <span style="color:blue;">Medium, <span style="color:red;">Expert <span style="color:black;">e <span style="color:gold;">Legendary'''.</p> | |||
Cada categoria mostrada anteriormente exigirá do treinador a coleta de alguns ítens específicos, todos esses "dropados" de pokémon com os seus respectivos elementos. | |||
==<p style="text-align:center;"><span style="font-size:larger;"> '''Offensive - Common''' </p>== | |||
<span style="color:red;"> <span style="font-size:medium;"> '''Fire Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:FIRE 1.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fire Podex lvl 0''']] | |||
[[Arquivo:FIRE 2.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fire Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:FIRE 3.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fire Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:FIRE 4.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fire Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:FIRE 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fire Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:purple;"> <span style="font-size:medium;"> '''Dark Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:DARK 00.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dark Podex lvl 0''']] | |||
[[Arquivo:DARK 01.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dark Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:DARK 02.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dark Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:DARK 03.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dark Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:DARK 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dark Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:#FFCDD2;"> <span style="font-size:medium;"> '''Dragon Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:DRAGON COMMON 00.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dragon Podex lvl 0''']] | |||
[[Arquivo:COMMON DRAGON 01.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dragon Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:COMMON DRAGON 02.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dragon Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:COMMON DRAGON 03.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dragon Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:COMMON DRAGON 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Dragon Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:#FF69B4;"> <span style="font-size:medium;"> '''Fairy Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:COMMON FAIRY 00.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fairy Podex lvl 0''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FAIRY 01.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fairy Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FAIRY 02.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fairy Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FAIRY 03.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fairy Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FAIRY 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fairy Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:#8B0000;"> <span style="font-size:medium;"> '''Fighting Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:COMMON FIGHTING 00.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fighting Podex lvl 0''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FIGHTING 01.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fighting Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FIGHTING 02.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fighting Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FIGHTING 03.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fighting Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FIGHTING 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Fighting Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:#477c86;"> <span style="font-size:medium;"> '''Flying Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:COMMON FLYING 00.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Flying Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FLYING 01.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Flying Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FLYING 02.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Flying Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:COMMON FLYING 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Flying Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:#7f5e92;"> <span style="font-size:medium;"> '''Ghost Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:COMMON GHOST 00.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 0''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GHOST 01.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GHOST 02.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GHOST 03.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GHOST 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:#169c51;"> <span style="font-size:medium;"> '''Grass Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:COMMON GRASS 00.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 0''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GRASS 01.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GRASS 02.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GRASS 03.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GRASS 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ghost Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:#875806;"> <span style="font-size:medium;"> '''Ground Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
[[Arquivo:COMMON GROUND 00.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ground Podex lvl 0''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GROUND 01.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ground Podex lvl 1''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GROUND 02.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ground Podex lvl 2''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GROUND 03.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ground Podex lvl 3''']] | |||
[[Arquivo:COMMON GROUND 04.gif|esquerda|commoldura|<span style="color:black;">'''Ground Podex lvl 4''']]<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
<span style="color:#019dc8;"> <span style="font-size:medium;"> '''Water Maestry''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-title="Texto Escondido"> | |||
<br clear="all" /></p> </div></span></span> | |||
[[Arquivo:Fire.png|thumb|Descrição da imagem|250px|Arquivo:COMMON GROUND 00.gif]] | |||
[[Podex|link]] | [[Podex|link]] |
Edição das 11h43min de 8 de maio de 2023
<gallery mode="packed">
Aqui vamos reunir as informações sobre os sistemas da PokeLegends.
Podex System
Podex é o sistema onde o jogador poderá aumentar tanto o ataque (atk) quanto a defesa (def) do seu pokémon. Ele é encontrado no canto superior direito da tela, representado pelo ícone (vide icone).
Ao abrir, você irá se deparar com uma janela onde a mesma é dividida em abas de níveis de força: Common, Medium, Expert e Legendary.
Cada categoria mostrada anteriormente exigirá do treinador a coleta de alguns ítens específicos, todos esses "dropados" de pokémon com os seus respectivos elementos.
Offensive - Common
Fire Maestry
Dark Maestry
Dragon Maestry
Fairy Maestry
Fighting Maestry
Flying Maestry
Ghost Maestry
Grass Maestry
Ground Maestry
Water Maestry

Open PvP
tananã
link
Houses
No jogo temos a possibilidade de alugar uma casa em qualquer cidade. Para checar o valor da casa, basta clicar (botão direito + esquerdo do mouse) na base ba porta. Aparecerá no meio da sua tela o valor do aluguel. É preciso ter esse valor no seu "Bank Blance" localizado na aba representada pelo símbolo de um "$" dentro do seu Trainer. Para alugar basta usar o comando (!buy house) virado de frente para a porta.

Já dentro da casa existem outros comandos que podem ser usados. Tais como:
!houseinfo- Comando usado para mostrar o valor do aluguel e a data que você deverá pagar. Lembrando que esse valor precisa estar dentro do seu "Bank Balance".
!viceowner- Comando usado para definir um "subdono" da house. Este poderá usar todos os comandos da house inclusive para convidar alguém para entrar.
!door- Comando usando para permitir que o convidado possa abrir/fechar as portas.