Podex: mudanças entre as edições
| Linha 3 375: | Linha 3 375: | ||
</div> | </div> | ||
== [[Arquivo:Water.png|37x37px]] Water Podex == | == [[Arquivo:Water.png|37x37px]] '''''<big>Water Podex</big>''''' == | ||
=== <big>[[Arquivo:Podex Common.png|50x50px]]'''Comum'''</big> === | === <big>[[Arquivo:Podex Common.png|50x50px]]'''Comum'''</big> === | ||
| Linha 3 386: | Linha 3 386: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Crab claw.png|45x45px]] | ||
! | !25 | ||
! | !Crab Claw | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Small | ![[Arquivo:Toto tail.png|45x45px]] | ||
! | !25 | ||
!Small | !Totodile Tail | ||
|- | |||
![[Arquivo:Small blue fin.png|45x45px]] | |||
!10 | |||
!Small Blue Fin | |||
|- | |||
![[Arquivo:Goldeen Tail.png|45x45px]] | |||
!10 | |||
!Goldeen Tail | |||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
!5 | !5 | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
|- | |||
![[Arquivo:Common | ![[Arquivo:Common water.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
!Common | !Common Water Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 3 411: | Linha 3 419: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Small blue fin.png|45x45px]] | ||
!50 | !50 | ||
! | !Small Blue Fin | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Crab claw.png|45x45px]] | ||
!50 | !50 | ||
! | !Crab Claw | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Small green fin.png|45x45px]] | ||
!2 | !2 | ||
! | !Small Green Fin | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
! | !Water Stone | ||
|- | |||
![[Arquivo:Common | ![[Arquivo:Common water.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
!Common | !Common Water Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 3 444: | Linha 3 452: | ||
!Nome | !Nome | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Toto tail.png|45x45px]] | ||
! | !90 | ||
! | !Totodile Tail | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Goldeen Tail.png|45x45px]] | ||
! | !40 | ||
! | !Goldeen Tail | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Blue tail.png|45x45px]] | ||
!2 | !2 | ||
! | !Blue Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
!15 | !15 | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | ||
!2 | !2 | ||
! | !Water Stone | ||
|- | |||
![[Arquivo:Common | ![[Arquivo:Common water.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
!Common | !Common Water Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 3 479: | Linha 3 487: | ||
![[Arquivo:Bat clawa.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Bat clawa.png|45x45px]] | ||
!100 | !100 | ||
! | !Seadra Fin | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Cyan Tail1.png|45x45px]] | ||
!3 | !3 | ||
! | !Cyan Tail | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Blue claw.png|45x45px]] | ||
!3 | !3 | ||
! | !Blue Claw | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
!20 | !20 | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | ||
!3 | !3 | ||
! | !Water Stone | ||
|- | |||
![[Arquivo:Common | ![[Arquivo:Common water.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
!Common | !Common Water Podex | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 3 510: | Linha 3 518: | ||
|- | |- | ||
! Item | ! Item | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Crab claw.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Blue claw.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo:Small | ![[Arquivo:Toto tail.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Cyan Tail1.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Small blue fin.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Small green fin.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Goldeen Tail.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo:Common | ![[Arquivo:Blue tail.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | |||
![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | |||
![[Arquivo:Common water.png|45x45px]] | |||
|- | |- | ||
!Qnt. | !Qnt. | ||
|''' | |'''75''' | ||
|''' | |'''3''' | ||
|'''115''' | |||
|''' | |'''3''' | ||
|'''100''' | |'''100''' | ||
|'''2''' | |||
|'''50''' | |||
!2 | |||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
| Linha 3 531: | Linha 3 545: | ||
!Nome | !Nome | ||
! | !Crab Claw | ||
! | !Blue Claw | ||
!Small | !Totodile Tail | ||
!Green | !Cyan Tail | ||
! | !Small Blue Fin | ||
!Solid | !Small Green Fin | ||
!Goldeen Tail | |||
!Blue Tail | |||
!Solid Water Gem | |||
!Water Stone | |||
!Common Water Podex | |||
|- | |- | ||
!Pokémon | !Pokémon | ||
|''' | |'''Krabby''' | ||
|'''Shiny | |'''Shiny Krabby''' | ||
|''' | |'''Totodile''' | ||
|'''Shiny | |'''Shiny Totodile''' | ||
! | !Remoraid | ||
|'''All | !Shiny Remoraid | ||
!Goldeen | |||
!Shiny Goldeen | |||
|'''All Water''' | |||
|'''Evoluções e Shiny''' | |'''Evoluções e Shiny''' | ||
| Linha 3 574: | Linha 3 594: | ||
!Green Elephant Ear | !Green Elephant Ear | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
!25 | !25 | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | ||
!5 | !5 | ||
! | !Water Stone | ||
|- | |||
![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
| Linha 3 607: | Linha 3 627: | ||
!Black Bat Claw | !Black Bat Claw | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
!30 | !30 | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | ||
!10 | !10 | ||
! | !Water Stone | ||
|- | |||
![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
| Linha 3 640: | Linha 3 660: | ||
!Black Bat Claw | !Black Bat Claw | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
!35 | !35 | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | ||
!15 | !15 | ||
! | !Water Stone | ||
|- | |||
![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
| Linha 3 673: | Linha 3 693: | ||
!Black Bat Claw | !Black Bat Claw | ||
|- | |- | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
!40 | !40 | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
|- | |||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | ||
!20 | !20 | ||
! | !Water Stone | ||
|- | |||
![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ||
!1 | !1 | ||
| Linha 3 700: | Linha 3 720: | ||
![[Arquivo:Bat clawa.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Bat clawa.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo:Black bat claw.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Black bat claw.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo:Solid | ![[Arquivo:Solid water gem.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo: | ![[Arquivo:Water stone.png|45x45px]] | ||
![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ![[Arquivo:Rare Ground.png|45x45px]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 724: | Linha 3 744: | ||
!Bat Claw | !Bat Claw | ||
!Black Bat Claw | !Black Bat Claw | ||
!Solid | !Solid Water Gem | ||
!Water Stone | |||
!Rare Ground Podex | |||
|- | |- | ||
!Pokémon | !Pokémon | ||
| Linha 3 737: | Linha 3 757: | ||
|'''Gligar''' | |'''Gligar''' | ||
|'''Shiny Gligar''' | |'''Shiny Gligar''' | ||
|'''All | |'''All Water''' | ||
|'''Evoluções e Shiny''' | |||
|'''Shiny T1~T4''' | |'''Shiny T1~T4''' | ||
|} | |} | ||
Edição das 05h53min de 31 de janeiro de 2025
Introdução
Podex é um dos sistemas desenvolvidos pela própria PokeLegends. Com ele, o jogador adquire bônus de ataque e defesa para seus pokémon, contando com bônus para todos os 18 (dezoito) elementos existentes.
Contamos também com Podex para aumento de defesa e ataque (para todos os pokémon) especificamente contra o World Boss.
As podex contam com os seguintes níveis: Comum, Raro, Épico e Lendário. Atualmente, somente os níveis Comum e Raro para pokémon é que estão disponíveis, os níveis Épico e Lendário e os podex para Player ainda estão sendo idealizados.
Todas as Podex podem ser feitas no continente de Johto, pois foram idealizadas de acordo com as hunts existentes no continente inicial do jogo.
Nota: As receitas dos Podex Ofensivo e Defensivo são iguais, para saber o total de itens necessário para defesa e ataque, basta dobrar a quantidade apresentada na tabela.
Nota: a Podex Boss Assault é apenas no nível comum, com aumento de defesa e ataque em 5%, 10%, 15% e 20%, nos níveis 1, 2, 3 e 4 respectivamente.
| Ofensivo |
| Nível 1: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 3%. |
| Nível 2: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 6%. |
| Nível 3: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 8%. |
| Nível 4: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 10%. |
| Defensivo |
| Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 3%. |
| Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 6%. |
| Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 8%. |
| Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 10%. |
| Ofensivo |
| Nível 1: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 5%. |
| Nível 2: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 10%. |
| Nível 3: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 12%. |
| Nível 4: Aumenta o dano de todos os ataques do elemento em 15%. |
| Defensivo |
| Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 5%. |
| Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 10%. |
| Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 12%. |
| Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 15%. |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Magma Ears | |
| 50 | Cyndaquil Nose | |
| 2 | Red Nose | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 1 | Fire Stone | |
| 1 | Common Fire Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Quilava Fur | |
| 4 | Red Nose | |
| 4 | Yellow Magma Ears | |
| 25 | Compressed Fires | |
| 5 | Fire Stone | |
| 1 | Rare Fire Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Magma Shell | |
| 150 | Quilava Fur | |
| 1 | Blaze Fur | |
| 30 | Compressed Fires | |
| 10 | Fire Stone | |
| 1 | Rare Fire Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Back Bones | |
| 2 | Smoked Bones | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 1 | Darkness Stone | |
| 1 | Common Dark Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Sneasel Feather | |
| 8 | Smoked Bones | |
| 25 | Solid Dark Gem | |
| 5 | Darkness Stone | |
| 1 | Rare Dark Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Sneasel Feather | |
| 150 | Dark Canine Horns | |
| 1 | Cyan Feather | |
| 30 | Solid Dark Gem | |
| 10 | Darkness Stone | |
| 1 | Rare Dark Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Dratini Ears | |
| 2 | Shiny Dragon Ears | |
| 10 | Giant Dragon Scale | |
| 1 | Common Dragon Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Dragonair Tail | |
| 8 | Shiny Dragon Ears | |
| 25 | Giant Dragon Scale | |
| 1 | Crystal Stone | |
| 1 | Rare Dragon Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Dragonair Tail | |
| 150 | Sea Dragon Fin | |
| 1 | Dragon Scale | |
| 30 | Giant Dragon Scale | |
| 1 | Crystal Stone | |
| 1 | Rare Dragon Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Snubull Ears | |
| 35 | Bubble Tail | |
| 5 | Channeled Fairy Essence | |
| 1 | Common Fairy Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Snubull Ears | |
| 50 | Bubble Tail | |
| 2 | Punk Ear | |
| 10 | Channeled Fairy Essence | |
| 1 | Heart Stone | |
| 1 | Common Fairy Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Cute Ears | |
| 4 | Punk Ears | |
| 4 | Yellow Aquactic Tail | |
| 25 | Channeled Fairy Essence | |
| 5 | Heart Stone | |
| 1 | Rare Fairy Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Cute Ears | |
| 150 | Granbull Ears | |
| 1 | Brilliant Egg Shell | |
| 30 | Channeled Fairy Essence | |
| 10 | Heart Stone | |
| 1 | Rare Fairy Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Fighter Hawk | |
| 2 | Blond Hawk | |
| 10 | Injection | |
| 1 | Punch Stone | |
| 1 | Common Fighting Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Fighter Underwear | |
| 8 | Blond Hawk | |
| 25 | Injection | |
| 5 | Punch Stone | |
| 1 | Rare Fighting Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Fist Bandages | |
| 150 | Belt Of Champion | |
| 1 | White Bandages | |
| 30 | Injection | |
| 10 | Punch Stone | |
| 1 | Rare Fighting Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 65 | Bird Wing | |
| 35 | Owl Antennas | |
| 2 | Carmine Wings | |
| 10 | Compressed Straw | |
| 1 | Feather Stone | |
| 1 | Common Flying Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Pointy Beak | |
| 4 | Yellow Bird Crest | |
| 4 | Shinning Antennas | |
| 25 | Compressed Straw | |
| 5 | Feather Stone | |
| 1 | Rare Flying Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Owl Crest | |
| 150 | Bird Beak | |
| 1 | Two-Colored Tail | |
| 30 | Compressed Straw | |
| 10 | Feather Stone | |
| 1 | Rare Flying Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Ghost Bottle | |
| 2 | Green Ghost Bottle | |
| 10 | Compressed Ghost Essence | |
| 1 | Darkness Stone | |
| 1 | Common Ghost Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Ghost Claw | |
| 8 | Green Ghost Bottle | |
| 25 | Compressed Ghost Essence | |
| 5 | Darkness Stone | |
| 1 | Rare Ghost Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Ghost Claw | |
| 150 | Miss Traces | |
| 1 | Dark Claw | |
| 30 | Compressed Ghost Essence | |
| 10 | Darkness Stone | |
| 1 | Rare Ghost Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Leaves | |
| 20 | Flower Stem | |
| 20 | Pointy Leaf | |
| 10 | Sun Leaves | |
| 5 | Pile of Seeds | |
| 1 | Common Grass Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 60 | Chicory | |
| 40 | Pointy Leaf | |
| 2 | Red Stem | |
| 10 | Pile of Seeds | |
| 1 | Leaf Stone | |
| 1 | Common Grass Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Yellow Flower | |
| 75 | Sunflower | |
| 4 | Cyan Pointy Leaf | |
| 4 | Radiant Leaves | |
| 55 | Pile of Seeds | |
| 1 | Rare Grass Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Weepinbell Leaves | |
| 150 | Victreebell Tail | |
| 1 | Green Flower | |
| 1 | Brown Poison Bulb | |
| 15 | Leaf Stone | |
| 1 | Rare Grass Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Magenta Gill | |
| 35 | Small Elephant Ear | |
| 5 | Solid Earth Pieces | |
| 1 | Common Ground Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Magenta Gill | |
| 50 | Small Elephant Ear | |
| 2 | Pink Gill | |
| 10 | Solid Earth Pieces | |
| 1 | Earth Stone | |
| 1 | Common Ground Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Bat Claw | |
| 4 | Pink Gill | |
| 4 | Green Elephant Ear | |
| 25 | Solid Earth Pieces | |
| 5 | Earth Stone | |
| 1 | Rare Ground Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Bat Claw | |
| 150 | Amphibian Tail | |
| 1 | Black Bat Claw | |
| 30 | Solid Earth Pieces | |
| 10 | Earth Stone | |
| 1 | Rare Ground Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Crab Claw | |
| 25 | Totodile Tail | |
| 10 | Small Blue Fin | |
| 10 | Goldeen Tail | |
| 5 | Solid Water Gem | |
| 1 | Common Water Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Small Blue Fin | |
| 50 | Crab Claw | |
| 2 | Small Green Fin | |
| 10 | Solid Water Gem | |
| 1 | Water Stone | |
| 1 | Common Water Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Bat Claw | |
| 4 | Pink Gill | |
| 4 | Green Elephant Ear | |
| 25 | Solid Water Gem | |
| 5 | Water Stone | |
| 1 | Rare Ground Podex |
| Item | Qnt. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Bat Claw | |
| 150 | Amphibian Tail | |
| 1 | Black Bat Claw | |
| 30 | Solid Water Gem | |
| 10 | Water Stone | |
| 1 | Rare Ground Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Electric Screws | |
| 10 | Magnet | |
| 01 | Blue Screws | |
| 15 | Compressed Steel | |
| 01 | Common Metal Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Electric Screws | |
| 03 | Blue Screws | |
| 20 | Compressed Steel | |
| 03 | Metal Stone | |
| 01 | Rare Metal Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Electric Screws | |
| 03 | Blue Screws | |
| 30 | Compressed Steel | |
| 05 | Metal Stone | |
| 01 | Rare Metal Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Baby Hair | |
| 15 | Gift Tail | |
| 01 | Gray Furry Hair | |
| 10 | Solid Ice Cube | |
| 01 | Ice Stone | |
| 01 | Common Ice Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Furry Hair | |
| 50 | Baby Hair | |
| 04 | Gray Furry Hair | |
| 10 | Solid Ice Cube | |
| 05 | Ice Stone | |
| 01 | Rare Ice Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Sneasel Feather | |
| 125 | Gift Tail | |
| 05 | Light Baby Hair | |
| 15 | Solid Ice Cube | |
| 10 | Ice Stone | |
| 01 | Rare Ice Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Furry Tail | |
| 10 | Owl Antenas | |
| 01 | Luck Medallion | |
| 05 | Solid Rubber Ball | |
| 01 | Common Normal Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Mouse Tail | |
| 25 | Bird Crest | |
| 01 | Yellow Furry Tail | |
| 10 | Solid Rubber Ball | |
| 01 | Heart Stone | |
| 01 | Common Normal Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Luck Medallion | |
| 50 | Wool Ball | |
| 04 | Pink Medallion | |
| 10 | Solid Rubber Ball | |
| 05 | Heart Stone | |
| 01 | Rare Normal Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Furry Tail | |
| 75 | Furret Tail | |
| 01 | Blue Rat Ear | |
| 15 | Solid Rubber Ball | |
| 10 | Heart Stone | |
| 01 | Rare Normal Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Spider Legs | |
| 01 | Blue Ladybug Wings | |
| 10 | Big Bug Gosme | |
| 01 | Cocoon Stone | |
| 01 | Common Bug Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 125 | Piece of Cocoon | |
| 50 | Butterfree Wings | |
| 04 | Red Piece of Cocoon | |
| 10 | Big Bug Gosme | |
| 05 | Cocoon Stone | |
| 01 | Rare Bug Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 125 | Yellow Cocoon | |
| 50 | Bee Sting | |
| 05 | Red Cocoon | |
| 15 | Big Bug Gosme | |
| 10 | Cocoon Stone | |
| 01 | Rare Bug Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 30 | Leaves | |
| 10 | Poison Bulbs | |
| 01 | Green Bat Wings | |
| 10 | Big Poison Bottles | |
| Arquivo:Venom Stone.gif | 01 | Venom Stone |
| 01 | Common Poison Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 30 | Tentacles | |
| 30 | Poison Bulbs | |
| 01 | Gray Snake Tails | |
| 15 | Big Poison Bottles | |
| Arquivo:Venom Stone.gif | 02 | Venom Stone |
| 01 | Common Poison Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Flower Stem | |
| 50 | Tentacles | |
| 01 | Green Tentacles | |
| 20 | Big Poison Bottles | |
| Arquivo:Venom Stone.gif | 03 | Venom Stone |
| 01 | Common Poison Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Leaves | |
| 50 | Poison Bulbs | |
| 04 | Green Bat Wings | |
| 10 | Big Poison Bottles | |
| Arquivo:Venom Stone.gif | 05 | Venom Stone |
| 01 | Rare Poison Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Bat Wings | |
| 100 | Vampire Wing | |
| 03 | Gray Snake Tails | |
| 15 | Big Poison Bottles | |
| Arquivo:Venom Stone.gif | 10 | Venom Stone |
| 01 | Rare Poison Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Spider Legs | |
| 150 | Arachnid Legs | |
| 01 | Brown Poison Bulb | |
| 20 | Big Poison Bottles | |
| Arquivo:Venom Stone.gif | 15 | Venom Stone |
| 01 | Rare Poison Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Tentacles | |
| 100 | Weepinbell Leaves | |
| 03 | Green Vampire Wings | |
| 25 | Big Poison Bottles | |
| Arquivo:Venom Stone.gif | 20 | Venom Stone |
| 01 | Rare Poison Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Slowpoke Tail | |
| 10 | Psychic Vest | |
| 05 | Big Enchanted Gem | |
| 01 | Common Psychic Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Psychic Vest | |
| 01 | Purple Slowpoke Tail | |
| 10 | Big Enchanted Gem | |
| 01 | Enigma Stone | |
| 01 | Common Psychic Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Psychic Vest | |
| 50 | Psychic Spoon | |
| 04 | Blue Psychic Vest | |
| 10 | Big Enchanted Gem | |
| 05 | Enigma Stone | |
| 01 | Rare Psychic Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Slowpoke Tail | |
| 100 | Slowbro Shell | |
| 05 | Purple Slowpoke Tail | |
| 15 | Big Enchanted Gem | |
| 10 | Enigma Stone | |
| 01 | Rare Psychic Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Hardrock Shell | |
| 01 | Purple Fist | |
| 10 | Big Stone | |
| 01 | Rock Stone | |
| 01 | Common Rock Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Rock Fist | |
| 50 | Rock Forehead | |
| 04 | Purple Fist | |
| 10 | Big Stone | |
| 05 | Rock Stone | |
| 01 | Rare Rock Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Hardrock Shell | |
| 150 | Onix Tail | |
| 05 | Golden Shell | |
| 15 | Big Stone | |
| 15 | Rock Stone | |
| 01 | Rare Rock Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Yellow Sheep Wool | |
| 10 | Teardrop Orb | |
| 05 | Electric Spheres | |
| 01 | Common Electric Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Yellow Sheep Wool | |
| 50 | Teardrop Orb | |
| 01 | White Sheep Wool | |
| 10 | Electric Spheres | |
| 01 | Thunder Stone | |
| 01 | Common Electric Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Yellow Sheep Wool | |
| 50 | Soft Wool | |
| 04 | White Sheep Wool | |
| 10 | Electric Spheres | |
| 05 | Thunder Stone | |
| 01 | Rare Electric Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Teardrop Orb | |
| 100 | Electric Fish Tail | |
| 04 | Brilliant Teardrop Orb | |
| 15 | Electric Spheres | |
| 10 | Thunder Stone | |
| 01 | Rare Electric Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano contra WORLD BOSS em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano contra WORLD BOSS em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano contra WORLD BOSS em 15%.
Nível 4: Aumenta o dano contra WORLD BOSS em 20%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa contra WORLD BOSS em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa contra WORLD BOSS em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa contra WORLD BOSS em 15%.
Nível 4: Aumenta defesa contra WORLD BOSS em 20%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Giant Bat Wing | |
| 200 | Red Hair | |
| 200 | Big Petal | |
| 200 | Typhlosion Fur | |
| 500 | Podex Fragments | |
| 02 | Raw Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 250 | Scythe | |
| 250 | Ice Tusk | |
| 250 | Magma Shell | |
| 150 | Branch of Stones | |
| 750 | Podex Fragments | |
| 04 | Raw Podex |