Podex: mudanças entre as edições
Correção Ortográfica |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==Introdução== | ==Introdução== | ||
Podex é um dos sistemas desenvolvidos pela própria PokeLegends. Com ele, o jogador adquire bônus de ataque e defesa para seus | Podex é um dos sistemas desenvolvidos pela própria PokeLegends. Com ele, o jogador adquire bônus de ataque e defesa para seus pokémon, contando com bônus para todos os 18 (dezoito) elementos existentes. | ||
Contamos também com Podex para aumento de defesa e ataque (para todos os pokémon) especificamente contra o World Boss. | |||
As podex contam com os seguintes níveis: '''<span style="color:green;">Comum'''<span style="color:black;">, '''<span style="color:blue;">Raro'''<span style="color:black;">, <span style="color:red;">'''Épico''' <span style="color:black;">e '''<span style="color:orange;">Lendário'''<span style="color:orange;"><span style="color:black;">. Atualmente, somente os níveis '''Comum''' e '''Raro''' para pokémon é que estão disponíveis, os níveis '''Épico''' e '''Lendário''' e os podex para Player ainda estão sendo idealizados. | |||
Todas as Podex podem ser feitas no continente de Johto, pois foram idealizadas de acordo com as hunts existentes no continente inicial do jogo. | |||
'''Nota: As receitas dos Podex Ofensivo e Defensivo são iguais.''' | '''Nota: As receitas dos Podex Ofensivo e Defensivo são iguais.''' | ||
{| class="wikitable" | |||
'''Nota: a Podex Boss Assault é apenas no nível comum, com aumento de defesa e ataque em 5%, 10%, 15% e 20%, nos níveis 1, 2, 3 e 4 respectivamente.''' | |||
! | {| style="width: 100%; border-spacing: 0; border-collapse: separate;" | ||
=== '''<big>Comum</big>''' === | |- | ||
| style="vertical-align: top; width: 49%; margin: 0; padding: 0;" | | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0; padding: 0;" | |||
! === '''<big>Comum</big>''' === | |||
'''Ofensivo''' | '''Ofensivo''' | ||
| Linha 32: | Linha 38: | ||
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 10%. | Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 10%. | ||
! | |} | ||
=== ''' | | style="vertical-align: top; width: 1%; margin: 0; padding: 0;" | <!-- Espaço mínimo --> | ||
| style="vertical-align: top; width: 49%; margin: 0; padding: 0;" | | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0; padding: 0;" | |||
! === <big>'''Raro'''</big> === | |||
'''Ofensivo''' | '''Ofensivo''' | ||
| Linha 53: | Linha 62: | ||
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 15%. | Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento em 15%. | ||
|} | |||
|} | |} | ||
== [[Arquivo:Fire.png|37x37px]] Fire Podex == | == [[Arquivo:Fire.png|37x37px]] Fire Podex == | ||
<div style="display: flex; justify-content: flex-start;"><div style=""> | <div style="display: flex; justify-content: flex-start;"><div style=""> | ||
=== <big>[[Arquivo:Podex Common.png|50x50px]]'''Comum'''</big> === | |||
|+ | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+<big>Comum Nível 1</big> | |||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 85: | Linha 95: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+ | |+<big>Comum Nível 2</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 115: | Linha 125: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+ | |+<big>Comum Nível 3</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 144: | Linha 154: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+ | |+<big>Comum Nível 4</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 176: | Linha 186: | ||
</div> | </div> | ||
</div><div style="display: flex;"><div style=""> | </div><div style="display: flex;"><div style=""> | ||
=== [[Arquivo:Podex Rare.png|50x50px]]'''<big>Raro</big>''' === | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Raro Nível 1</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 209: | Linha 220: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+ | |+<big>Raro Nível 2</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 242: | Linha 253: | ||
</div> | </div> | ||
|+ | |||
<div style=""> | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+<big>Raro Nível 3</big> | |||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 276: | Linha 295: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+ | |+<big>Raro Nível 4</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 310: | Linha 329: | ||
== [[Arquivo:Dark 01.png|37x37px]] Dark Podex == | == [[Arquivo:Dark 01.png|37x37px]] Dark Podex == | ||
< | <div style="display: flex; justify-content: flex-start;"><div style=""> | ||
=== [[Arquivo:Podex Common.png|50x50px]]''' | === <big>[[Arquivo:Podex Common.png|50x50px]]'''Comum'''</big> === | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+<big>Comum Nível 1</big> | |||
|+ | |||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 360: | Linha 356: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+ | |+<big>Comum Nível 2</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 394: | Linha 390: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+ | |+<big>Comum Nível 3</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 427: | Linha 423: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | |||
|+ | |+<big>Comum Nível 4</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 454: | Linha 450: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div><div style="display: flex; justify-content: flex-start;"><div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+Medium 1 | |+Medium 1 | ||
| Linha 610: | Linha 580: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
== [[Arquivo:Dragon.png|37x37px]] Dragon Podex == | == [[Arquivo:Dragon.png|37x37px]] Dragon Podex == | ||
<div style="display: flex;"><div style=""> | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Comum Nível 1</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 656: | Linha 604: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Comum Nível 2</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 682: | Linha 630: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Comum Nível 3</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 715: | Linha 663: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Comum Nível 4</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 745: | Linha 693: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div><div style="display: flex;"><div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Raro Nível 1</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 803: | Linha 728: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Raro Nível 2</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 837: | Linha 762: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Raro Nível 3</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 870: | Linha 795: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+<big>Raro Nível 4</big> | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 903: | Linha 828: | ||
== [[Arquivo:Fairy.png|37x37px]] Fairy Podex == | == [[Arquivo:Fairy.png|37x37px]] Fairy Podex == | ||
<div style="display: flex;"><div style=""> | |||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Comum Nível 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 955: | Linha 855: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Comum Nivel 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 989: | Linha 889: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Comum Nível 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 022: | Linha 922: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Comum Nível 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 052: | Linha 952: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div><div style="display: flex;"><div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Raro Nível 1 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 110: | Linha 987: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Raro Nível 2 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
| Linha 1 144: | Linha 1 021: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Raro Nível 3 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
| Linha 1 177: | Linha 1 054: | ||
<div style=""> | <div style=""> | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 30px; width:90%;" | ||
|+ | |+Raro Nível 4 | ||
!Item | !Item | ||
!Qtd | !Qtd | ||
Edição das 05h07min de 27 de janeiro de 2025
Introdução
Podex é um dos sistemas desenvolvidos pela própria PokeLegends. Com ele, o jogador adquire bônus de ataque e defesa para seus pokémon, contando com bônus para todos os 18 (dezoito) elementos existentes.
Contamos também com Podex para aumento de defesa e ataque (para todos os pokémon) especificamente contra o World Boss.
As podex contam com os seguintes níveis: Comum, Raro, Épico e Lendário. Atualmente, somente os níveis Comum e Raro para pokémon é que estão disponíveis, os níveis Épico e Lendário e os podex para Player ainda estão sendo idealizados.
Todas as Podex podem ser feitas no continente de Johto, pois foram idealizadas de acordo com as hunts existentes no continente inicial do jogo.
Nota: As receitas dos Podex Ofensivo e Defensivo são iguais.
Nota: a Podex Boss Assault é apenas no nível comum, com aumento de defesa e ataque em 5%, 10%, 15% e 20%, nos níveis 1, 2, 3 e 4 respectivamente.
|
|
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Cyndaquil Nose | |
| 10 | Magma Ears | |
| 05 | Compressed Fires | |
| 01 | Common Fire Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Magma Ears | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 01 | Fire Stone | |
| 01 | Common Fire Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Cyndaquil Nose | |
| 50 | Quilava Fur | |
| 04 | Yellow Magma Ears | |
| 10 | Compressed Fires | |
| 05 | Fire Stone | |
| 01 | Rare Fire Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Magma Ears | |
| 100 | Quilava Fur | |
| 05 | Smoked Bones | |
| 15 | Compressed Fires | |
| 10 | Fire Stone | |
| 01 | Rare Fire Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 30 | Back Bones | |
| 05 | Sneasel Feather | |
| 05 | Solid Dark Gem | |
| 01 | Common Dark Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Back Bones | |
| 20 | Sneasel Feather | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 01 | Smoked Bones | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Dark Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Back Bones | |
| 50 | Sneasel Feather | |
| 04 | Smoked Bones | |
| 10 | Solid Dark Gem | |
| 05 | Darkness Stone | |
| 01 | Medium Dark Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Back Bones | |
| 75 | Sneasel Feather | |
| 05 | Smoked Bones | |
| 15 | Solid Dark Gem | |
| 10 | Darkness Stone | |
| 01 | Medium Dark Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Dratini Ears | |
| 01 | Shiny Dragon Ears | |
| 25 | Giant Dragon Scale | |
| 01 | Common Dragon Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Dratini Ears | |
| 50 | Dragon Tail | |
| 06 | Shiny Dragon Ears | |
| 15 | Giant Dragon Scale | |
| 01 | Crystal Stone | |
| 01 | Rare Dragon Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 200 | Dratini Ears | |
| 100 | Dragon Tail | |
| 07 | Shiny Dragon Ears | |
| 30 | Giant Dragon Scale | |
| 02 | Crystal Stone | |
| 01 | Rare Dragon Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 20 | Snubbull Ears | |
| 15 | Aquatic Tail | |
| 05 | Channeled Fairy Essence | |
| 01 | Common Fairy Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Aquatic Tail | |
| 20 | Snubbull Ears | |
| 10 | Channeled Fairy Essence | |
| 01 | Yellow Aquatic Tail | |
| 01 | Heart Stone | |
| 01 | Common Fairy Podex |
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Snubbull Ears | |
| 50 | Aquatic Tail | |
| 04 | Yellow Aquatic Tail | |
| 15 | Channeled Fairy Essence | |
| 05 | Heart Stone | |
| 01 | Rare Fairy Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Aquatic Tail | |
| 150 | Snubbull Ears | |
| 05 | Punk Ear | |
| 20 | Channeled Fairy Essence | |
| 10 | Heart Stone | |
| 01 | Rare Fairy Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 45 | Fighter Hawk | |
| 02 | Blond Hawk | |
| 10 | Injection | |
| 01 | Punch Stone | |
| 01 | Common Fight Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FIGHT em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FIGHT em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Fighter Hawk | |
| 50 | Fighter Underwear | |
| 05 | Blond Hawk | |
| 15 | Injection | |
| 05 | Punch Stone | |
| 01 | Rare Fight Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Fighter Hawk | |
| 150 | Fighter Underwear | |
| 07 | Blond Hawk | |
| 20 | Injection | |
| 10 | Punch Stone | |
| 01 | Rare Fight Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FLY em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FLY em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FLY em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FLY em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 10%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Bird Crest | |
| 10 | Bird Wing | |
| 05 | Owl Antennas | |
| 05 | Compressed Straw | |
| 01 | Common Fly Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 30 | Bird Crest | |
| 15 | Bird Wing | |
| 01 | Carmine Wing | |
| 01 | Feather Stone | |
| 10 | Compressed Straw | |
| 01 | Common Fly Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FLY em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FLY em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FLY em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento FLY em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento FLY em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Bird Tail | |
| 50 | Pointy Beak | |
| 04 | Yellow Bird Crest | |
| 10 | Compressed Straw | |
| 05 | Feather Stone | |
| 01 | Rare Fly Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Pointy Beak | |
| 100 | Owl Crest | |
| 05 | Carmine Wing | |
| 15 | Compressed Straw | |
| 10 | Feather Stone | |
| 01 | Rare Fly Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GHOST em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GHOST em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GHOST em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GHOST em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Ghost Bottle | |
| 01 | Green Ghost Bottle | |
| 10 | Compressed Ghost Essence | |
| 01 | Darkness Stone | |
| 01 | Common Ghost Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GHOST em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GHOST em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GHOST em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GHOST em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GHOST em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 150 | Ghost Bottle | |
| 50 | Ghost Claw | |
| 04 | Green Ghost Bottle | |
| 15 | Compressed Ghost Essence | |
| 05 | Darkness Stone | |
| 01 | Rare Ghost Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Ghost Bottle | |
| 100 | Ghost Claw | |
| 05 | Green Ghost Bottle | |
| 20 | Compressed Ghost Essence | |
| 10 | Darkness Stone | |
| 01 | Rare Ghost Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GRASS em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GRASS em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GRASS em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GRASS em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 10%.
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Leaves | |
| 20 | Chicory | |
| 01 | Red Stem | |
| 01 | Leaf Stone | |
| 10 | Pile of Seeds | |
| 01 | Common Grass Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GRASS em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GRASS em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GRASS em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GRASS em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GRASS em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Poison Bulbs | |
| 75 | Weepinbell Leaves | |
| 04 | Red Stem | |
| 10 | Pile of Seeds | |
| 05 | Leaf Stone | |
| 01 | Rare Grass Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 125 | Yellow Flower | |
| 125 | Sunflower | |
| 02 | Green Flower | |
| 15 | Pile of Seeds | |
| 10 | Leaf Stone | |
| 01 | Rare Grass Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GROUND em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GROUND em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GROUND em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GROUND em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 10%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Magenta Gill | |
| 10 | Rock Fist | |
| 05 | Furry Hair | |
| 05 | Solid Earth Pieces | |
| 01 | Common Ground Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 35 | Magenta Gill | |
| 20 | Rock Fist | |
| 01 | Purple Fist | |
| 01 | Earth Stone | |
| 10 | Solid Earth Pieces | |
| 01 | Common Ground Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GROUND em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GROUND em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GROUND em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento GROUND em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento GROUND em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Magenta Gill | |
| 50 | Ampnhibian Tail | |
| 04 | Pink Gill | |
| 10 | Solid Earth Pieces | |
| 05 | Earth Stone | |
| 01 | Rare Ground Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 50 | Onix Tail | |
| 100 | Hardrock Shell | |
| 01 | Purple Stone Forehead | |
| 15 | Solid Earth Pieces | |
| 10 | Earth Stone | |
| 01 | Rare Ground Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento WATER em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento WATER em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento WATER em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento WATER em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 6%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 8%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 10%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 25 | Totodile Tail | |
| 10 | Teardrop Orb | |
| 05 | Compressed Water Gem | |
| 01 | Common Water Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 80 | Slowpoke Tail | |
| 01 | Yellow Aquatic Tail | |
| 10 | Compressed Water Gem | |
| 01 | Water Stone | |
| 01 | Common Water Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento WATER em 5%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento WATER em 10%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento WATER em 12%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento WATER em 15%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 5%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 10%.
Nível 3: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 12%.
Nível 4: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento WATER em 15%.
| Item | Qtd. | Nome |
|---|---|---|
| 100 | Totodile Tail | |
| 50 | Crocodile Hair | |
| 04 | Cyan Tail | |
| 10 | Solid Water Gem | |
| 05 | Water Stone | |
| 01 | Rare Water Podex |
| Item | Qtd | Nome |
|---|---|---|
| 75 | Small Box Gloves | |
| 75 | Slowbro Shell | |
| 05 | Blue Mohawk | |
| 15 | Solid Water Gem | |
| 10 | Water Stone | |
| 01 | Rare Water Podex |
Ofensivo
Nível 1: Aumenta o dano de todos ataques do elemento STEEL em 3%.
Nível 2: Aumenta o dano de todos ataques do elemento STEEL em 6%.
Nível 3: Aumenta o dano de todos ataques do elemento STEEL em 8%.
Nível 4: Aumenta o dano de todos ataques do elemento STEEL em 10%.
Defensivo
Nível 1: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento STEEL em 3%.
Nível 2: Aumenta defesa de todos os Pokémon do elemento STEEL em 6%.
