Glitter Lighthouse Quest: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com 'amp' |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Recompensa[editar | editar código-fonte] == | |||
Libera os duelos do ginásio de Olivine e 500k de experiência | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!NPCs | |||
!Pokemons | |||
|- | |||
|Huey | |||
|Poliwhirl, Kingler, Azumarill, Quagsire | |||
|- | |||
|Alfred | |||
|Noctowl, Typhlosion, Ninetales, Granbull, Noctowl | |||
|- | |||
|Theo | |||
|Noctowl, Fearow, Pidgeot, Noctowl, Togetic | |||
|- | |||
|Kent | |||
|Politoed, Slowbro, Poliwhirl, Machoke, Azumarill, Politoed | |||
|- | |||
|Denis | |||
|Togetic, Pidgeot, Noctowl, Pidgeot, Xatu | |||
|- | |||
|Robert | |||
|Octillery, Mantine, Tentacruel, Politoed, Poliwrath | |||
|} |
Edição das 00h29min de 11 de julho de 2023
Recompensa[editar | editar código-fonte]
Libera os duelos do ginásio de Olivine e 500k de experiência
NPCs | Pokemons |
---|---|
Huey | Poliwhirl, Kingler, Azumarill, Quagsire |
Alfred | Noctowl, Typhlosion, Ninetales, Granbull, Noctowl |
Theo | Noctowl, Fearow, Pidgeot, Noctowl, Togetic |
Kent | Politoed, Slowbro, Poliwhirl, Machoke, Azumarill, Politoed |
Denis | Togetic, Pidgeot, Noctowl, Pidgeot, Xatu |
Robert | Octillery, Mantine, Tentacruel, Politoed, Poliwrath |