World Bosses: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
Cada um deles possuí uma mecânica diferente, e os mesmos podem ser desafiados em seus lares. Ao serem derrotados, os World Bosses deixam para trás '''Boss Chests'''. Há uma pequena chance de um destes baús ser um '''Legendary Chest''', baú este que possuí drops mais raros. | Cada um deles possuí uma mecânica diferente, e os mesmos podem ser desafiados em seus lares. Ao serem derrotados, os World Bosses deixam para trás '''Boss Chests'''. Há uma pequena chance de um destes baús ser um '''Legendary Chest''', baú este que possuí drops mais raros. | ||
===Boss Chests=== | |||
[[Arquivo:Chest 01.png]] | |||
<div style="display: inline-block; margin-right: 20px;"> | |||
{| class="wikitable" style="margin:left; text-align:left; width:120%;" {| | |||
!Recompensas - Baú Comum | |||
!'''%''' | |||
|- | |||
|Stone Box | |||
!100 | |||
|- | |||
|Podex Fragment (20~80) | |||
!'''100''' | |||
|- | |||
|Raw Podex | |||
!'''20''' | |||
|- | |||
|Rare Meteorite Podex | |||
!'''5''' | |||
|- | |||
|Boots Exp (Unique Item) | |||
!'''3''' | |||
|- | |||
|Boost Drop (Unique Item) | |||
!'''3''' | |||
|- | |||
|Boost Catch (Unique Item) | |||
!'''3''' | |||
|- | |||
|Bless PvP (Unique Item) | |||
!'''3''' | |||
|- | |||
|Legend Emblem | |||
!'''<1''' | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | |||
{| class="wikitable" style="margin:left; text-align:left; width:100%;" | |||
!Recompensas - Baú Lendário | |||
!'''%''' | |||
|- | |||
|Stone Box (1~3) | |||
!100 | |||
|- | |||
|Podex Fragment (75~120) | |||
!'''100''' | |||
|- | |||
|Common Podex | |||
!'''80''' | |||
|- | |||
|Rare Podex | |||
!'''40''' | |||
|- | |||
|Bless PvP | |||
!'''25''' | |||
|- | |||
|Life Insurance Plus | |||
!'''5''' | |||
|- | |||
|Legend Emblem | |||
!'''<1''' | |||
|- | |||
|Epic Meteorite Podex | |||
!'''<1''' | |||
|- | |||
|Legendary Meteorite Podex | |||
!'''<1''' | |||
|} | |||
</div> | |||
---------- | ---------- | ||
Edição das 09h47min de 19 de julho de 2023
Introdução
Os World Bosses são Pokémon extremamente raros e misteriosos no mundo da PokeLegends. Pouco se sabe os mesmos, como de onde surgiram e qual o motivo de serem Pokémon gigantes, mas há altos indícios que estão relacionados com o Podex.
Nos dias de hoje, se sabe da existência de três World Bosses:
- Giant Jynx;
- Giant Steelix;
- Giant Houndoom (ainda não lançado).
Cada um deles possuí uma mecânica diferente, e os mesmos podem ser desafiados em seus lares. Ao serem derrotados, os World Bosses deixam para trás Boss Chests. Há uma pequena chance de um destes baús ser um Legendary Chest, baú este que possuí drops mais raros.
Boss Chests
| Recompensas - Baú Comum | % |
|---|---|
| Stone Box | 100 |
| Podex Fragment (20~80) | 100 |
| Raw Podex | 20 |
| Rare Meteorite Podex | 5 |
| Boots Exp (Unique Item) | 3 |
| Boost Drop (Unique Item) | 3 |
| Boost Catch (Unique Item) | 3 |
| Bless PvP (Unique Item) | 3 |
| Legend Emblem | <1 |
| Recompensas - Baú Lendário | % |
|---|---|
| Stone Box (1~3) | 100 |
| Podex Fragment (75~120) | 100 |
| Common Podex | 80 |
| Rare Podex | 40 |
| Bless PvP | 25 |
| Life Insurance Plus | 5 |
| Legend Emblem | <1 |
| Epic Meteorite Podex | <1 |
| Legendary Meteorite Podex | <1 |
Giant Jynx
A Giant Jynx é um World Boss do elemento ICE/PSYCHIC, que reside na parte mais profunda do Ice Path.
- Horário de Spawn: Todos os dias às 13h e às 21h
| Drop - Giant Jynx | % |
|---|---|
| Solid Ice Cube (10~25) | 100 |
| Big Enchanted Gem (10~25) | 100 |
| Ice Stone | 100 |
| Enigma Stone | 100 |
| Common Ice Podex | 30 |
| Ancient Stone (1~2) | 15 |
| Rare Ice Podex | 10 |
| Giant Bra | 5 |
| Epic Ice Podex | <1 |
Giant Steelix
| Drop - Giant Steelix | % |
|---|---|
| Compressed Steel (25~50) | 100 |
| Metal Stone | 100 |
| Ancient Stone (1~2) | 15 |
| Common Steel Podex | 10 |
| Rare Steel Podex | 10 |
| Giant Metal Drill | 5 |
| Metal Coat | 2 |
| Epic Metal Podex | <1 |
Giant Houndoom
Ainda não disponível!
????? ?????????
Ainda não disponível!
Boss Chests
| Recompensas - Baú Comum | % |
|---|---|
| Stone Box | 100 |
| Podex Fragment (20~80) | 100 |
| Raw Podex | 20 |
| Rare Meteorite Podex | 5 |
| Boots Exp (Unique Item) | 3 |
| Boost Drop (Unique Item) | 3 |
| Boost Catch (Unique Item) | 3 |
| Bless PvP (Unique Item) | 3 |
| Legend Emblem | <1 |
| Recompensas - Baú Lendário | % |
|---|---|
| Stone Box (1~3) | 100 |
| Podex Fragment (75~120) | 100 |
| Common Podex | 80 |
| Rare Podex | 40 |
| Bless PvP | 25 |
| Life Insurance Plus | 5 |
| Legend Emblem | <1 |
| Epic Meteorite Podex | <1 |
| Legendary Meteorite Podex | <1 |
