GYMs Johto: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
=== Falkner === | === Falkner === | ||
'''Level:''' 30 | '''Level:''' 30 | ||
'''Cidade:''' Violet | |||
'''Tipo:''' Voador | '''Tipo:''' Voador | ||
Linha 43: | Linha 45: | ||
=== Bugsy === | === Bugsy === | ||
'''Level:''' 50 | '''Level:''' 50 | ||
'''Cidade:''' Azalea | |||
'''Tipo:''' Inseto | '''Tipo:''' Inseto | ||
Linha 79: | Linha 83: | ||
=== Whitney === | === Whitney === | ||
'''Level:''' 75 | '''Level:''' 75 | ||
'''Cidade:''' Goldenrod | |||
'''Tipo:''' Fada | '''Tipo:''' Fada | ||
[[Arquivo:Cathy.png|150x150px]][[Arquivo:Samantha.png|150x150px]] | [[Arquivo:Cathy.png|150x150px]][[Arquivo:Samantha.png|150x150px]] | ||
<div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | <div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | ||
Linha 114: | Linha 121: | ||
=== Morty === | === Morty === | ||
'''Level:''' 90 | '''Level:''' 90 | ||
'''Cidade:''' Ecruteak | |||
'''Tipo:''' Fantasma | '''Tipo:''' Fantasma | ||
[[Arquivo:Ping.png|150x150px]][[Arquivo:Jeffrey.png|150x150px]] | [[Arquivo:Ping.png|150x150px]][[Arquivo:Jeffrey.png|150x150px]] | ||
<div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | <div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | ||
Linha 149: | Linha 159: | ||
=== Chucky === | === Chucky === | ||
'''Level:''' 105 | '''Level:''' 105 | ||
'''Cidade:''' Cianwood | |||
'''Tipo:''' Lutador | '''Tipo:''' Lutador | ||
[[Arquivo:Lao.png|150x150px]][[Arquivo:Yoshi.png|150x150px]] | [[Arquivo:Lao.png|150x150px]][[Arquivo:Yoshi.png|150x150px]] | ||
<div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | <div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | ||
Linha 188: | Linha 201: | ||
=== Jasmine === | === Jasmine === | ||
'''Level:''' 120 | '''Level:''' 120 | ||
'''Cidade:''' Olivine | |||
'''Tipo:''' Elétrico | '''Tipo:''' Elétrico | ||
[[Arquivo:Connie.png|150x150px]][[Arquivo:Preston.png|150x150px]] | [[Arquivo:Connie.png|150x150px]][[Arquivo:Preston.png|150x150px]] | ||
<div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | <div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | ||
Linha 227: | Linha 243: | ||
=== Pryce === | === Pryce === | ||
'''Level:''' 135 | '''Level:''' 135 | ||
'''Cidade:''' Mahogany | |||
'''Tipo:''' Gelo | '''Tipo:''' Gelo | ||
[[Arquivo:Deandre.png|150x150px]][[Arquivo:Jill.png|150x150px]] | [[Arquivo:Deandre.png|150x150px]][[Arquivo:Jill.png|150x150px]] | ||
<div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | <div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | ||
Linha 270: | Linha 289: | ||
=== Clair === | === Clair === | ||
'''Level:''' 150 | '''Level:''' 150 | ||
'''Cidade:''' Blackthorn | |||
'''Tipo:''' Dragão | '''Tipo:''' Dragão | ||
[[Arquivo:Cody.png|150x150px]][[Arquivo:Paulo.png|150x150px]] | [[Arquivo:Cody.png|150x150px]][[Arquivo:Paulo.png|150x150px]] | ||
<div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | <div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> |
Edição das 00h08min de 15 de julho de 2023
Pré Requesito:
Requisito: Ter realizado a quest da Encomenda do Mr Pokémon
Recompensa:
Recompensa: 8 Backpack's Exclusivas de cada Ginásio, 8 Rare Podex (Flying, Bug, Normal, Ghost, Fighting, Metal, Ice, Dragon) e 9kk de Experiência.
Tutorial:
Durante sua aventura pelo continente de Johto, você conseguirá provar maestria como um treinador Pokémon ao infrentar os Lideres de Ginásio da região. Em Johto existem 8 ginásios onde cada Líder aguarda os treinadores para serem desafiados e conseguirem entregar as suas ensígneas apenas para os bravos treinadores que conseguirem vencer seus dissípulos e posteriormente vencer o duelo contra eles.
Falkner
Level: 30
Cidade: Violet
Tipo: Voador
Rod |
---|
Pidgey |
Pidgey |
Spearow |
Bugsy
Level: 50
Cidade: Azalea
Tipo: Inseto
Benny |
---|
Ledyba |
Caterpie |
Metapod |
Butterfree |
Joshua |
---|
Spinarak |
Weedle |
Kakuna |
Beedrill |
Whitney
Level: 75
Cidade: Goldenrod
Tipo: Fada
Cathy |
---|
Sentreet |
Furret |
Jigglypuff |
Meowth |
Samantha |
---|
Jigglypuff |
Snubbull |
Aipom |
Clefairy |
Morty
Level: 90
Cidade: Ecruteak
Tipo: Fantasma
Ping |
---|
Gastly |
Gastly |
Haunter |
Haunter |
Jeffrey |
---|
Gastly |
Haunter |
Haunter |
Haunter |
Chucky
Level: 105
Cidade: Cianwood
Tipo: Lutador
Lao |
---|
Tyrogue |
Machoke |
Primeape |
Hitmontop |
Hitmonlee |
Yoshi |
---|
Poliwhirl |
Machoke |
Primeape |
Hitmontop |
Hitmonchan |
Jasmine
Level: 120
Cidade: Olivine
Tipo: Elétrico
Connie |
---|
Magnemite |
Magneton |
Magneton |
Magneton |
Forretress |
Preston |
---|
Magneton |
Magneton |
Forretress |
Skarmory |
Scizor |
Pryce
Level: 135
Cidade: Mahogany
Tipo: Gelo
Deandre |
---|
Seel |
Shellder |
Swinub |
Dewgong |
Cloyster |
Jynx |
Jill |
---|
Sneasel |
Delibird |
Swinub |
Dewgong |
Cloyster |
Jynx |
Clair
Level: 150
Cidade: Blackthorn
Tipo: Dragão
Cody |
---|
Dratini |
Seadra |
Seadra |
Dragonair |
Dragonair |
Gyarados |
Paulo |
---|
Dratini |
Seadra |
Seadra |
Dragonair |
Dragonair |
Gyarados |