GYMs Johto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 11: | Linha 11: | ||
=== Falkner === | === Falkner === | ||
[[Arquivo:Abe.png|150x150px]][[Arquivo:Rod.png|150x150px]] | [[Arquivo:Abe.png|150x150px]][[Arquivo:Rod.png|150x150px]] | ||
<div style="display: inline-block; margin-right: 20px;"> | |||
{| {| class="wikitable" style="margin:left; text-align:left; width:120%;" | |||
!Recompensas - Baú Comum | |||
!'''%''' | |||
|- | |||
|Stone Box | |||
!100 | |||
|- | |||
|Podex Fragment (20~80) | |||
!'''100''' | |||
|- | |||
|Raw Podex | |||
!'''20''' | |||
|- | |||
|Rare Meteorite Podex | |||
!'''5''' | |||
|- | |||
|Boots Exp (Unique Item) | |||
!'''3''' | |||
|- | |||
|Boost Drop (Unique Item) | |||
!'''3''' | |||
|- | |||
|Boost Catch (Unique Item) | |||
!'''3''' | |||
|- | |||
|Bless PvP (Unique Item) | |||
!'''3''' | |||
|- | |||
|Legend Emblem | |||
!'''<1''' | |||
|} | |||
</div> | |||
<div style="display: inline-block; margin-left: 40px;"> | |||
{| class="wikitable" style="margin:left; text-align:left; width:100%;" | |||
!Recompensas - Baú Lendário | |||
!'''%''' | |||
|- | |||
|Stone Box (1~3) | |||
!100 | |||
|- | |||
|Podex Fragment (75~120) | |||
!'''100''' | |||
|- | |||
|Common Podex | |||
!'''80''' | |||
|- | |||
|Rare Podex | |||
!'''40''' | |||
|- | |||
|Bless PvP | |||
!'''25''' | |||
|- | |||
|Life Insurance Plus | |||
!'''5''' | |||
|- | |||
|Legend Emblem | |||
!'''<1''' | |||
|- | |||
|Epic Meteorite Podex | |||
!'''<1''' | |||
|- | |||
|Legendary Meteorite Podex | |||
!'''<1''' | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Arquivo:Falkner.png|430x430px]] | [[Arquivo:Falkner.png|430x430px]] |
Edição das 23h45min de 14 de julho de 2023
Pré Requesito:
Requisito: Ter realizado a quest da Encomenda do Mr Pokémon
Recompensa:
Recompensa: 8 Backpack's Exclusivas de cada Ginásio, 8 Rare Podex (Flying, Bug, Normal, Ghost, Fighting, Metal, Ice, Dragon) e 9kk de Experiência.
Tutorial:
Durante sua aventura pelo continente de Johto, você conseguirá provar maestria como um treinador Pokémon ao infrentar os Lideres de Ginásio da região. Em Johto existem 8 ginásios onde cada Líder aguarda os treinadores para serem desafiados e conseguirem entregar as suas ensígneas apenas para os bravos treinadores que conseguirem vencer seus dissípulos e posteriormente vencer o duelo contra eles.
Falkner
Recompensas - Baú Comum | % |
---|---|
Stone Box | 100 |
Podex Fragment (20~80) | 100 |
Raw Podex | 20 |
Rare Meteorite Podex | 5 |
Boots Exp (Unique Item) | 3 |
Boost Drop (Unique Item) | 3 |
Boost Catch (Unique Item) | 3 |
Bless PvP (Unique Item) | 3 |
Legend Emblem | <1 |
Recompensas - Baú Lendário | % |
---|---|
Stone Box (1~3) | 100 |
Podex Fragment (75~120) | 100 |
Common Podex | 80 |
Rare Podex | 40 |
Bless PvP | 25 |
Life Insurance Plus | 5 |
Legend Emblem | <1 |
Epic Meteorite Podex | <1 |
Legendary Meteorite Podex | <1 |