Trainer ID: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 2: | Linha 2: | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
Trainer ID é o cartão de Identidade do treinador. Localizado no canto superior direito da tela representado pelo ícone[[Arquivo:Trainer.png|40x40px]] | Trainer ID é o cartão de Identidade do treinador. Localizado no canto superior direito da tela representado pelo ícone [[Arquivo:Trainer.png|40x40px]] Ela é dividida em 4 abas. | ||
== Informações Gerais == | == [[Arquivo:Geral 01.png|38x38px]] Informações Gerais == | ||
Essa é a primeira aba que você irá se deparar ao abrir o Trainer. Nela você irá encontrar as seguintes informações: | |||
* Nível do treinador; | |||
* Experiêcia adquirida e | |||
* Níveis de [[Pesca]], [[Headbutt]] e Rock Smash; | |||
* Total de Catchs (capturas) já realizadas pelo jogador; | |||
[[Arquivo:Branco.png|284x284px]][[Arquivo:Trainer id 01.png|480x480px]][[Arquivo:Branco.png|39x39px]][[Arquivo:Trainer id xp.png|480x480px]] | [[Arquivo:Branco.png|284x284px]][[Arquivo:Trainer id 01.png|480x480px]][[Arquivo:Branco.png|39x39px]][[Arquivo:Trainer id xp.png|480x480px]] | ||
== [[Arquivo:Carteira 01.png|38x38px]] Carteira == | |||
Na segunda aba, você irá encontrar | |||
[[Arquivo:Branco.png|284x284px]] | |||
Conquistas; | Conquistas; | ||
Edição das 22h07min de 4 de junho de 2023
Introdução
Trainer ID é o cartão de Identidade do treinador. Localizado no canto superior direito da tela representado pelo ícone
Ela é dividida em 4 abas.
Essa é a primeira aba que você irá se deparar ao abrir o Trainer. Nela você irá encontrar as seguintes informações:
- Nível do treinador;
- Experiêcia adquirida e
- Níveis de Pesca, Headbutt e Rock Smash;
- Total de Catchs (capturas) já realizadas pelo jogador;
Na segunda aba, você irá encontrar
Conquistas;