Headbutt: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|'''Skill 0'''|| | |'''Skill 0'''|| | ||
|- | |- | ||
|Cyan Incence | |<span style="color:#07e5dc;">Cyan Incence | ||
|'''Skill 15'''|| | |'''Skill 15'''|| | ||
|- | |- | ||
|Blue Incense | |<span style="color:#079be5;">Blue Incense | ||
|'''Skill 25''' | |'''Skill 25''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Yellow Incense | |<span style="color:#e5cd07;">Yellow Incense | ||
|'''Skill''' '''35''' | |'''Skill''' '''35''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Red Incense | |<span style="color:#af0526;">Red Incense | ||
|'''Skill''' '''50''' | |'''Skill''' '''50''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Purple Incense | |<span style="color:#a007e5;">Purple Incense | ||
|'''Skill 60''' | |'''Skill 60''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pink Incense | |<span style="color:#e507c1;">Pink Incense | ||
|'''Skill 70''' | |'''Skill 70''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Orange Incense | |<span style="color:#e56207;">Orange Incense | ||
|'''Skill 80''' | |'''Skill 80''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gray Incense | |<span style="color:#7c7c7c;">Gray Incense | ||
| | | | ||
| | | |
Edição das 21h18min de 29 de maio de 2023

Headbutt
Headbutt consiste em usar um Pokémon que tenha a habilidade de Headbutt em que você irá dar o comando "move" diretamente nas árvores onde há uma animação delas "balançando". Ao usar esse comando, cairão alguns Pokémon que poderão variar conforme o seu nível de Headbutt.

Incensos
Existem também alguns itens que possibilitam a aparição de Pokémon específico ao usar a habilidade de Headbutt nas árvores. Estes são chamados de "Incensos", que servem para atrair determinados Pokémon conforme a sua qualidade, podendo ser usados conforme o seu nível de Headbutt.

Incenses | Nível Skill Headbutt | Pokémon |
---|---|---|
Green Incene | Skill 0 | |
Cyan Incence | Skill 15 | |
Blue Incense | Skill 25 | |
Yellow Incense | Skill 35 | |
Red Incense | Skill 50 | |
Purple Incense | Skill 60 | |
Pink Incense | Skill 70 | |
Orange Incense | Skill 80 | |
Gray Incense | ||
Black Incense |
Nível Skill Headbutt | Quantidade de Appricorn Coletada |
---|---|
Skill 10 à 20 | 10% de chance - 1 Pokemon adicional |
Skill 20 à 40 | 15% de chance - 1 Pokemon adicional |
Skill 40 à 60 | 20% de chance - 1 Pokemon adicional |
Skill 60 a 80 | 25% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais |
Skill 80 a 100 | 30% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais |
Skill 100 ou superior | 50% de chance - 1 ou 2 Pokemon adicionais |
Appricorn
Appricorns são futos coletados em algumas árvores usando a habilidade de Headbutt sem a necessidade de nível específico. Ao usar a habilidade nessas árvores você irá coletar essas frutas que irão diretamente para sua bag. Há uma variação na quantidade de appricorns que você poderá obter baseada no seu nível de Headbutt. Essas frutas são usadas para a fabricação de pokeballs especiais e, para isso, basta utilizar uma bancada especial encontrada ao norte da cidade de Azalea na casa do fabricante de pokeballs Kurt (Necessário fazer a Kurt Quest).
Nível Skill Headbutt | Quantidade de Appricorn Coletada |
---|---|
Skill 0 à 20 | 0 a 3 Appricorns |
Skill 20 à 30 | 1 a 3 Appricorns |
Skill 30 à 50 | 2 a 3 Appricorns |
Skill 50 à 70 | 2 a 4 Appricorns |
Skill 70 ou superior | 3 a 4 Appricorns |
