Held Itens: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| style="width: | {| style="width: 120%; text-align: center; border: none;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Os '''Held Items''' são itens que podem ser equipados em um Pokémon para conceder '''bônus especiais''' durante o jogo. | |||
Esses bônus geralmente estão relacionados a um '''elemento específico''', podendo aumentar atributos como '''Ataque''', '''Defesa''' e outros benefícios. | |||
---- | ---- | ||
== | == Como funcionam == | ||
* - Cada Pokémon pode segurar até 3 Held Items para melhorar seu desempenho | |||
* - Os bônus variam conforme o item e o elemento | |||
* - Permitem criar diferentes '''estratégias e builds''' | |||
---- | ---- | ||
== | == Slots de Held == | ||
Cada Pokémon possui '''3 slots''' para equipar Held Items: | |||
* '''- Helds Primarios''' | |||
* '''- Helds Secundarios''' | |||
* '''- Helds Utilitarios''' | |||
'''Slot Principal:''' | |||
* Focado em Helds de '''Ataque''' ou '''Defesa''' | |||
Os outros slots permitem combinações adicionais para fortalecer o Pokémon. | |||
== Como obter Held Items == | |||
Você pode adquirir Held Items de várias formas: | |||
* - Troca por pontos da '''Battle Tower;''' | |||
* - Recompensas de '''[[World Bosses|World Boss]];''' | |||
* - Drop de Pokémon; | |||
* - Daycare; | |||
* - Quests | |||
== Lista de Held Items == | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse; font-size: 14px;" | |||
! style="background-color: #23272a; color: white; padding: 10px;" | Held | |||
! style="background-color: #23272a; color: white; padding: 10px;" | Nome | |||
! style="background-color: #23272a; color: white; padding: 10px;" | Função | |||
! style="background-color: #23272a; color: white; padding: 10px;" | Obtenção | |||
--- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color: #37474f; color: #ffffff; padding: 10px; font-size: 15px;" | '''<big>Helds Primários</big>''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Black Belt.png]] | ||
| | | '''Black Belt''' | ||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Fighting | |||
| Troca na Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Black Glasses.png]] | |||
| '''Black Glasses''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Dark | |||
| Battle Tower / World Boss | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Charcoal.png]] | |||
| '''Charcoal''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Fire | |||
| Battle Tower / World Boss | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Dragon Fang.png]] | |||
| '''Dragon Fang''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Dragon | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Fairy Feather.png]] | |||
| '''Fairy Feather''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Fairy | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Hard Stone.png]] | |||
| '''Hard Stone''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Rock | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | | |||
| '''Magnet''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Electric | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | | |||
| '''Metal Coat''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Steel | |||
| Battle Tower / World Boss | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Miracle Seed.png]] | |||
| '''Miracle Seed''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Grass | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Mystic Water.png]] | |||
| '''Mystic Water''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Water | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Never-Melt Ice.png]] | |||
| '''Never-Melt Ice''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Ice | |||
| Battle Tower / World Boss | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Poison Barb.png]] | |||
| '''Poison Barb''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Poison | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Sharp Beak.png]] | |||
| '''Sharp Beak''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Flying | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Silk Scarf.png]] | |||
| '''Silk Scarf''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Normal | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Silver Powder.png]] | |||
| '''Silver Powder''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Bug | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Soft Sand.png]] | |||
| '''Soft Sand''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Ground | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Spell Tag.png]] | |||
| '''Spell Tag''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Ghost | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Twisted Spoon.png]] | |||
| '''Twisted Spoon''' | |||
| Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Psychic | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Scope Lens.png]] | |||
| '''Scope Lens''' | |||
| Aumenta o dano crítico | |||
| Battle Tower | |||
--- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color: #2f5d8a; color: #ffffff; padding: 10px; font-size: 15px;" | '''<big>Helds Secundários</big>''' | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Lucky Egg.png]] | |||
| '''Lucky Egg''' | |||
| Aumenta experiência ganha | |||
| Drop de Pokémon | |||
|- | |||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Leftovers.png]] | |||
| '''Leftovers''' | |||
| Recupera HP ao longo do tempo | |||
| Drop de Pokémon | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Dire Hit.png]] | |||
| '''Dire Hit''' | |||
| Aumenta chance de crítico | |||
| Battle Tower | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background-color: #3f6b35; color: #ffffff; padding: 10px; font-size: 15px;" | '''<big>Helds Utilitários</big>''' | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Clear Bell.png]] | ||
| ''' | | '''Clear Bell''' | ||
| | | Remove todos os status negativos | ||
| | | [[NPC Eusine]] | ||
| [[ | |- | ||
| style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Soothe Bell.png]] | |||
| '''Soothe Bell''' | |||
| Aumenta a felicidade | |||
| [[Johto Daycare Workshop|Daycare Workshop]] | |||
|- | |||
| style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Phantom Tag.png]] | |||
| '''Phantom Tag''' | |||
| Concede tipo Ghost ao Pokémon | |||
| Drop de Pokémon | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Small Metal Coat.png]] | ||
| ''' | | '''Small Metal Coat''' | ||
| | | Usado para evolução | ||
| Drop de Pokémon | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | style="padding: 8px;" | [[Arquivo:King's Rock.png]] | ||
| ''' | | '''King's Rock''' | ||
| | | Usado para evolução | ||
| Drop de Pokémon | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Dragon Scale.png]] | ||
| ''' | | '''Dragon Scale''' | ||
| | | Usado para evolução | ||
| | | Drop de Pokémon | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Upgrade.png]] | ||
| ''' | | '''Upgrade''' | ||
| | | Usado para evolução | ||
| Quest | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Power Bracer.png]] | ||
| ''' | | '''Power Bracer''' | ||
| | | Usado para evolução | ||
| Quest | |||
|- | |- | ||
| | | style="padding: 8px;" | [[Arquivo:Power Belt.png]] | ||
| | | '''Power Belt''' | ||
| Usado para evolução | |||
| Quest | |||
|- | |- | ||
| | | style="padding: 8px; background-color: #f9f9f9;" | [[Arquivo:Macho Brace.png]] | ||
| | | '''Macho Brace''' | ||
| Usado para evolução | |||
| Quest | |||
|} | |} | ||
== Remoção de Helds == | |||
== | |||
Os Held Items são '''removíveis''' e podem ser trocados a qualquer momento. | |||
Para remover, utilize o comando: | |||
<code>!remove</code> | |||
Isso permite reutilizar o Held sem perdas. | |||
== Características == | |||
* - Não são fixos | |||
* - Podem ser removidos ou trocados livremente | |||
* - Permitem adaptação estratégica em combate | |||
---- | ---- | ||
== | == Dica == | ||
Combine Held Items com o elemento do seu Pokémon para '''maximizar seu desempenho''' nas batalhas! | |||
Os '''Held Items''' são itens equipáveis que concedem bônus e efeitos especiais aos Pokémon durante as batalhas. | |||
' | |||
Edição atual tal como às 20h19min de 19 de maio de 2026
Os Held Items são itens que podem ser equipados em um Pokémon para conceder bônus especiais durante o jogo.
Esses bônus geralmente estão relacionados a um elemento específico, podendo aumentar atributos como Ataque, Defesa e outros benefícios.
Como funcionam
- - Cada Pokémon pode segurar até 3 Held Items para melhorar seu desempenho
- - Os bônus variam conforme o item e o elemento
- - Permitem criar diferentes estratégias e builds
Slots de Held
Cada Pokémon possui 3 slots para equipar Held Items:
- - Helds Primarios
- - Helds Secundarios
- - Helds Utilitarios
Slot Principal:
- Focado em Helds de Ataque ou Defesa
Os outros slots permitem combinações adicionais para fortalecer o Pokémon.
Como obter Held Items
Você pode adquirir Held Items de várias formas:
- - Troca por pontos da Battle Tower;
- - Recompensas de World Boss;
- - Drop de Pokémon;
- - Daycare;
- - Quests
Lista de Held Items
| Held | Nome | Função | Obtenção |
|---|---|---|---|
| Helds Primários | |||
| Arquivo:Black Belt.png | Black Belt | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Fighting | Troca na Battle Tower |
| Arquivo:Black Glasses.png | Black Glasses | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Dark | Battle Tower / World Boss |
| Arquivo:Charcoal.png | Charcoal | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Fire | Battle Tower / World Boss |
| Arquivo:Dragon Fang.png | Dragon Fang | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Dragon | Battle Tower |
| Arquivo:Fairy Feather.png | Fairy Feather | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Fairy | Battle Tower |
| Arquivo:Hard Stone.png | Hard Stone | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Rock | Battle Tower |
| Magnet | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Electric | Battle Tower | |
| Metal Coat | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Steel | Battle Tower / World Boss | |
| Arquivo:Miracle Seed.png | Miracle Seed | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Grass | Battle Tower |
| Arquivo:Mystic Water.png | Mystic Water | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Water | Battle Tower |
| Arquivo:Never-Melt Ice.png | Never-Melt Ice | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Ice | Battle Tower / World Boss |
| Arquivo:Poison Barb.png | Poison Barb | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Poison | Battle Tower |
| Arquivo:Sharp Beak.png | Sharp Beak | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Flying | Battle Tower |
| Arquivo:Silk Scarf.png | Silk Scarf | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Normal | Battle Tower |
| Arquivo:Silver Powder.png | Silver Powder | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Bug | Battle Tower |
| Arquivo:Soft Sand.png | Soft Sand | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Ground | Battle Tower |
| Arquivo:Spell Tag.png | Spell Tag | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Ghost | Battle Tower |
| Arquivo:Twisted Spoon.png | Twisted Spoon | Aumenta o ataque ou a defesa de Pokémon tipo Psychic | Battle Tower |
| Arquivo:Scope Lens.png | Scope Lens | Aumenta o dano crítico | Battle Tower |
| Helds Secundários | |||
| Arquivo:Lucky Egg.png | Lucky Egg | Aumenta experiência ganha | Drop de Pokémon |
| Arquivo:Leftovers.png | Leftovers | Recupera HP ao longo do tempo | Drop de Pokémon |
| Arquivo:Dire Hit.png | Dire Hit | Aumenta chance de crítico | Battle Tower |
| Helds Utilitários | |||
| Clear Bell | Remove todos os status negativos | NPC Eusine | |
| Arquivo:Soothe Bell.png | Soothe Bell | Aumenta a felicidade | Daycare Workshop |
| Phantom Tag | Concede tipo Ghost ao Pokémon | Drop de Pokémon | |
| Arquivo:Small Metal Coat.png | Small Metal Coat | Usado para evolução | Drop de Pokémon |
| Arquivo:King's Rock.png | King's Rock | Usado para evolução | Drop de Pokémon |
| Arquivo:Dragon Scale.png | Dragon Scale | Usado para evolução | Drop de Pokémon |
| Arquivo:Upgrade.png | Upgrade | Usado para evolução | Quest |
| Arquivo:Power Bracer.png | Power Bracer | Usado para evolução | Quest |
| Arquivo:Power Belt.png | Power Belt | Usado para evolução | Quest |
| Arquivo:Macho Brace.png | Macho Brace | Usado para evolução | Quest |
Remoção de Helds
Os Held Items são removíveis e podem ser trocados a qualquer momento.
Para remover, utilize o comando:
!remove
Isso permite reutilizar o Held sem perdas.
Características
- - Não são fixos
- - Podem ser removidos ou trocados livremente
- - Permitem adaptação estratégica em combate
Dica
Combine Held Items com o elemento do seu Pokémon para maximizar seu desempenho nas batalhas!
Os Held Items são itens equipáveis que concedem bônus e efeitos especiais aos Pokémon durante as batalhas.