Bulbasaur: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Bulbasaur.gif]] | |||
=== | === Informações === | ||
'''Descrição:''' | '''Descrição:''' Uma semente estranha foi plantada em suas costas ao nascer. A planta brota e cresce junto com este Pokémon. | ||
Uma semente estranha foi plantada em suas costas ao nascer. A planta brota e cresce junto com este Pokémon. | |||
'''Elementos:''' Grama e Veneno | '''Elementos:''' Grama e Veneno | ||
'''Nível:''' 20 | '''Nível:''' 20 | ||
'''Tier:''' 6 | '''Tier:''' 6 | ||
'''Habilidades:''' Strength, Headbutt e Cut | |||
=== | === Lista de ataques === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | <div style="display: flex; align-items: center;"> | ||
<div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | |||
! Ordem !! Nome !! Tempo !! Elemento !! Target | ! Ordem !! Nome !! Tempo !! Elemento !! Target | ||
|- | |- | ||
| M1 || Tackle || | | M1 || Tackle || 12s || [[Arquivo:Normal.png|24x24px]] || Single Target | ||
|- | |- | ||
| M2 || Razor Leaf || | | M2 || Razor Leaf || 10s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Single Target | ||
|- | |- | ||
| M3 || Vine Whip || | | M3 || Vine Whip || 18s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Frontal | ||
|- | |- | ||
| M4 || Grass Knot || | | M4 || Grass Knot || 20s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Single Target | ||
|- | |- | ||
| M5 || Leech Seed || | | M5 || Leech Seed || 20s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Single Target | ||
|- | |- | ||
| M6 || Solar Beam || | | M6 || Solar Beam || 60s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Frontal | ||
|- | |- | ||
| M7 || Stun Spore || | | M7 || Stun Spore || 40s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Área | ||
|- | |- | ||
| M8 || Poison Powder || | | M8 || Poison Powder || 20s || [[Arquivo:Poison.png|24x24px]] || Área | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | |||
=== Evoluções === | |||
'''Método de Evolução:''' Leaf Stone | |||
Evolui para '''[[Ivysaur]]''' no Level 40. | |||
''' | |||
Evolui para '''[[Venusaur]]''' no Level 80. | Evolui para '''[[Venusaur]]''' no Level 80. | ||
=== Drops === | |||
<div style="display: flex; align-items: center;"> | |||
=== | <div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | ||
! Item !! Nome !! Quantidade !! Chance | ! Item !! Nome !! Quantidade !! Chance | ||
|- | |- | ||
| Linha 51: | Linha 54: | ||
| [[Arquivo:Bulb.png]] || '''Bulb''' || 1 || 40% | | [[Arquivo:Bulb.png]] || '''Bulb''' || 1 || 40% | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Bottle of Poison2.png| | | [[Arquivo:Bottle of Poison2.png|24x24px]] || '''Bottle of Poison''' || 10~16 || 40% | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Seed2.png| | | [[Arquivo:Seed2.png|24x24px]] || '''Seed''' || 10~16 || 40% | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | |||
=== Efetividades === | |||
'''Efetivo:''' Fogo, Voador, Psíquico e Gelo. | |||
'''Neutro:''' Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço. | |||
'''Inefetivo:''' Lutador, Água, Elétrico e Fada. | |||
''' | |||
'''Super Inefetivo:''' Grama. | |||
'''Inefetivo:''' | |||
''' | === Onde encontrar === | ||
É necessário liberar acesso às [[Boost Machine Quest|'''Ilhas Sevii''']]. | |||
Após liberar, vá até a '''Three Island''' e siga as marcações nas imagens. | Após liberar, vá até a '''Three Island''' e siga as marcações nas imagens. | ||
O círculo azul indica escadas/buracos, e o pin indica o local da hunt. | O círculo azul indica escadas/buracos, e o pin indica o local da hunt. | ||
Edição atual tal como às 23h47min de 28 de agosto de 2025
Informações
Descrição: Uma semente estranha foi plantada em suas costas ao nascer. A planta brota e cresce junto com este Pokémon.
Elementos: Grama e Veneno
Nível: 20
Tier: 6
Habilidades: Strength, Headbutt e Cut
Lista de ataques
Evoluções
Método de Evolução: Leaf Stone
Evolui para Ivysaur no Level 40.
Evolui para Venusaur no Level 80.
Drops
Efetividades
Efetivo: Fogo, Voador, Psíquico e Gelo.
Neutro: Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço.
Inefetivo: Lutador, Água, Elétrico e Fada.
Super Inefetivo: Grama.
Onde encontrar
É necessário liberar acesso às Ilhas Sevii.
Após liberar, vá até a Three Island e siga as marcações nas imagens.
O círculo azul indica escadas/buracos, e o pin indica o local da hunt.
OBS: Para ver a imagem maior, basta clicar nela e, na próxima janela, apertar nela novamente.