Bulbasaur: mudanças entre as edições
(26 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Bulbasaur.gif]] | ||
== | === Informações === | ||
'''Descrição:''' Uma semente estranha foi plantada em suas costas ao nascer. A planta brota e cresce junto com este Pokémon. | |||
'''Elementos:''' Grama e Veneno | |||
'''Nível:''' 20 | |||
'''Tier:''' 6 | |||
'''Habilidades:''' Strength, Headbutt e Cut | |||
''' | |||
=== Lista de ataques === | |||
<div style="display: flex; align-items: center;"> | |||
<div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | |||
! Ordem !! Nome !! Tempo !! Elemento !! Target | |||
== | |||
= | |||
<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | |||
!Ordem | |||
!Nome | |||
!Tempo | |||
!Elemento | |||
!Target | |||
|- | |- | ||
|M1 | | M1 || Tackle || 12s || [[Arquivo:Normal.png|24x24px]] || Single Target | ||
|Tackle | |||
| | |||
| | |||
|Single Target | |||
|- | |- | ||
|M2 | | M2 || Razor Leaf || 10s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Single Target | ||
|Razor Leaf | |||
| | |||
| | |||
|Single Target | |||
|- | |- | ||
|M3 | | M3 || Vine Whip || 18s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Frontal | ||
|Vine Whip | |||
| | |||
| | |||
|Frontal | |||
|- | |- | ||
|M4 | | M4 || Grass Knot || 20s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Single Target | ||
|Grass Knot | |||
| | |||
| | |||
|Single Target | |||
|- | |- | ||
|M5 | | M5 || Leech Seed || 20s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Single Target | ||
|Leech Seed | |||
| | |||
| | |||
|Single Target | |||
|- | |- | ||
|M6 | | M6 || Solar Beam || 60s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Frontal | ||
|Solar Beam | |||
| | |||
| | |||
|Frontal | |||
|- | |- | ||
|M7 | | M7 || Stun Spore || 40s || [[Arquivo:Grass.png|24x24px]] || Área | ||
|Stun Spore | |||
| | |||
| | |||
|Área | |||
|- | |- | ||
|M8 | | M8 || Poison Powder || 20s || [[Arquivo:Poison.png|24x24px]] || Área | ||
|Poison Powder | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | |||
=== Evoluções === | |||
'''Método de Evolução:''' Leaf Stone | |||
Evolui para '''[[Ivysaur]]''' no Level 40. | |||
== | Evolui para '''[[Venusaur]]''' no Level 80. | ||
<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | |||
=== Drops === | |||
! | <div style="display: flex; align-items: center;"> | ||
!Nome | <div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | ||
! | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | ||
! | ! Item !! Nome !! Quantidade !! Chance | ||
! | |||
|- | |- | ||
| | | || '''Grass Shard''' || 12~16 || 100% | ||
|Grass | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[Arquivo:Bulb.png]] || '''Bulb''' || 1 || 40% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[Arquivo:Bottle of Poison2.png|24x24px]] || '''Bottle of Poison''' || 10~16 || 40% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | [[Arquivo:Seed2.png|24x24px]] || '''Seed''' || 10~16 || 40% | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
=== Efetividades === | |||
'''Efetivo:''' Fogo, Voador, Psíquico e Gelo. | |||
'''Neutro:''' Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço. | |||
'''Inefetivo:''' Lutador, Água, Elétrico e Fada. | |||
'''Super Inefetivo:''' Grama. | |||
=== Onde encontrar === | |||
É necessário liberar acesso às Ilhas Sevii. | |||
Após liberar, vá até a '''Three Island''' e siga as marcações nas imagens. | |||
O círculo azul indica escadas/buracos, e o pin indica o local da hunt. | |||
[[Arquivo:Ilha Three.png|350x350px]] [[Arquivo:Caminho Three Island.png|350x350px]] [[Arquivo:Hunt Bulbasaur.png|350x350px]] | |||
'''OBS: Para ver a imagem maior, basta clicar nela e, na próxima janela, apertar nela novamente.''' |
Edição atual tal como às 19h30min de 7 de junho de 2025
Informações
Descrição: Uma semente estranha foi plantada em suas costas ao nascer. A planta brota e cresce junto com este Pokémon.
Elementos: Grama e Veneno
Nível: 20
Tier: 6
Habilidades: Strength, Headbutt e Cut
Lista de ataques
Evoluções
Método de Evolução: Leaf Stone
Evolui para Ivysaur no Level 40.
Evolui para Venusaur no Level 80.
Drops
Efetividades
Efetivo: Fogo, Voador, Psíquico e Gelo.
Neutro: Normal, Veneno, Terra, Rocha, Inseto, Dragão, Fantasma, Noturno e Aço.
Inefetivo: Lutador, Água, Elétrico e Fada.
Super Inefetivo: Grama.
Onde encontrar
É necessário liberar acesso às Ilhas Sevii. Após liberar, vá até a Three Island e siga as marcações nas imagens.
O círculo azul indica escadas/buracos, e o pin indica o local da hunt.
OBS: Para ver a imagem maior, basta clicar nela e, na próxima janela, apertar nela novamente.