Pokedex: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Com a chegada da Região de Kanto, a PKL disponibiliza quase todos os pokémon das duas regiões sendo normais e shiny, sem contar os lendários. | Com a chegada da Região de Kanto, a PKL disponibiliza quase todos os pokémon das duas regiões sendo normais e shiny, sem contar os lendários. | ||
Abaixo, confira a pokédex completa com as informações de cada pokémon | Abaixo, confira a pokédex completa com as informações de cada pokémon. | ||
---- | ---- | ||
== Kanto == | == Kanto == | ||
{| class="wikitable" | <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | |||
|+ | |+ | ||
!# | !# | ||
Linha 20: | Linha 21: | ||
! colspan="2" |Pokémon | ! colspan="2" |Pokémon | ||
|- | |- | ||
|'''001''' | |'''001'''|| '''[[Arquivo:1.png]]'''|| '''[[Bulbasaur]]''' || '''039'''|| '''[[Arquivo:39.png]]'''|| '''[[Jigglypuff]]'''|| '''077'''|| '''[[Arquivo:77.png]]'''|| '''[[Ponyta]]'''|| '''115'''|| '''[[Arquivo:115.png]]'''|| '''[[Kangaskhan]]''' | ||
|'''[[Arquivo:1.png]]''' | |||
|'''[[Bulbasaur]]''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''002''' | |'''002'''|| '''[[Arquivo:2.png]]'''|| '''[[Ivysaur]]'''|| '''040'''|| '''[[Arquivo:40.png]]'''|| '''[[Wigglytuff]]'''|| '''078'''|| '''[[Arquivo:78.png]]'''|| '''[[Rapidash]]'''|| '''116'''|| '''[[Arquivo:116.png]]'''|| '''[[Horsea]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''003''' | |'''003'''|| '''[[Arquivo:3.png]]'''|| '''[[Venusaur]]'''|| '''041'''|| '''[[Arquivo:41.png]]'''|| '''[[Zubat]]'''|| '''079'''|| '''[[Arquivo:79.png]]'''|| '''[[Slowpoke]]'''|| '''117'''|| '''[[Arquivo:117.png]]'''|| '''[[Seadra]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''004''' | |'''004'''|| '''[[Arquivo:4.png]]'''|| '''[[Charmander]]'''|| '''042'''|| '''[[Arquivo:42.png]]'''|| '''[[Golbat]]'''|| '''080'''|| '''[[Arquivo:80.png]]'''|| '''[[Slowbro]]'''|| '''118'''|| '''[[Arquivo:118.png]]'''|| '''[[Goldeen]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''005''' | |'''005'''|| '''[[Arquivo:5.png]]'''|| '''[[Charmeleon]]'''|| '''043'''|| '''[[Arquivo:43.png]]'''|| '''[[Oddish]]'''|| '''081'''|| '''[[Arquivo:81.png]]'''|| '''[[Magnemite]]'''|| '''119'''|| '''[[Arquivo:119.png]]'''|| '''[[Seaking]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''006''' | |'''006'''|| '''[[Arquivo:6.png]]'''|| '''[[Charizard]]'''|| '''044'''|| '''[[Arquivo:44.png]]'''|| '''[[Gloom]]'''|| '''082'''|| '''[[Arquivo:82.png]]'''|| '''[[Magneton]]'''|| '''120'''|| '''[[Arquivo:120.png]]'''|| '''[[Staryu]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''007''' | |'''007'''|| '''[[Arquivo:7.png]]'''|| '''[[Squirtle]]'''|| '''045'''|| '''[[Arquivo:45.png]]'''|| '''[[Vileplume]]'''|| '''083'''|| '''[[Arquivo:83.png]]'''|| '''[[Farfetch'd]]'''|| '''121'''|| '''[[Arquivo:121.png]]'''|| '''[[Starmie]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''008''' | |'''008'''|| '''[[Arquivo:8.png]]'''|| '''[[Wartortle]]'''|| '''046'''|| '''[[Arquivo:46.png]]'''|| '''[[Paras]]'''|| '''084'''|| '''[[Arquivo:84.png]]'''|| '''[[Doduo]]'''|| '''122'''|| '''[[Arquivo:122.png]]'''|| [[Mr. Mime|'''Mr. Mime''']] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''009''' | |'''009'''|| '''[[Arquivo:9.png]]'''|| '''[[Blastoise]]'''|| '''047'''|| '''[[Arquivo:47.png]]'''|| '''[[Parasect]]'''|| '''085'''|| '''[[Arquivo:85.png]]'''|| '''[[Dodrio]]'''|| '''123'''|| '''[[Arquivo:123.png]]'''|| '''[[Scyther]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''010''' | |'''010'''|| '''[[Arquivo:10.png]]'''|| '''[[Caterpie]]'''|| '''048'''|| '''[[Arquivo:48.png]]'''|| '''[[Venonat]]'''|| '''086'''|| '''[[Arquivo:86.png]]'''|| '''[[Seel]]'''|| '''124'''|| '''[[Arquivo:124.png]]'''|| '''[[Jynx]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''011''' | |'''011'''|| '''[[Arquivo:11.png]]'''|| '''[[Metapod]]'''|| '''049'''|| '''[[Arquivo:49.png]]'''|| '''[[Venomoth]]'''|| '''087'''|| '''[[Arquivo:87.png]]'''|| '''[[Dewgong]]'''|| '''125'''|| '''[[Arquivo:125.png]]'''|| '''[[Electabuzz]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''012''' | |'''012'''|| '''[[Arquivo:12.png]]'''|| '''[[Butterfree]]'''|| '''050'''|| '''[[Arquivo:50.png]]'''|| '''[[Diglett]]'''|| '''088'''|| '''[[Arquivo:88.png]]'''|| '''[[Grimer]]'''|| '''126'''|| '''[[Arquivo:126.png]]'''|| '''[[Magmar]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''013''' | |'''013'''|| '''[[Arquivo:13.png]]'''|| '''[[Weedle]]'''|| '''051'''|| '''[[Arquivo:51.png]]'''|| '''[[Dugtrio]]'''|| '''089'''|| '''[[Arquivo:89.png]]'''|| '''[[Muk]]'''|| '''127'''|| '''[[Arquivo:127.png]]'''|| '''[[Pinsir]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''014''' | |'''014'''|| '''[[Arquivo:14.png]]'''|| '''[[Kakuna]]'''|| '''052'''|| '''[[Arquivo:52.png]]'''|| '''[[Meowth]]'''|| '''090'''|| '''[[Arquivo:90.png]]'''|| '''[[Shellder]]'''|| '''128'''|| '''[[Arquivo:128.png]]'''|| '''[[Tauros]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''015''' | |'''015'''|| '''[[Arquivo:15.png]]'''|| '''[[Beedrill]]'''|| '''053'''|| '''[[Arquivo:53.png]]'''|| '''[[Persian]]'''|| '''091'''|| '''[[Arquivo:91.png]]'''|| '''[[Cloyster]]'''|| '''129'''|| '''[[Arquivo:129.png]]'''|| '''[[Magikarp]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''016''' | |'''016'''|| '''[[Arquivo:16.png]]'''|| '''[[Pidgey]]'''|| '''054'''|| '''[[Arquivo:54.png]]'''|| '''[[Psyduck]]'''|| '''092'''|| '''[[Arquivo:92.png]]'''|| '''[[Gastly]]'''|| '''130'''|| '''[[Arquivo:130.png]]'''|| '''[[Gyarados]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''017''' | |'''017'''|| '''[[Arquivo:17.png]]'''|| '''[[Pidgeotto]]'''|| '''055'''|| '''[[Arquivo:55.png]]'''|| '''[[Golduck]]'''|| '''093'''|| '''[[Arquivo:93.png]]'''|| '''[[Haunter]]'''|| '''131'''|| '''[[Arquivo:131.png]]'''|| '''[[Lapras]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''018''' | |'''018'''|| '''[[Arquivo:18.png]]'''|| '''[[Pidgeot]]'''|| '''056'''|| '''[[Arquivo:56.png]]'''|| '''[[Mankey]]'''|| '''094'''|| '''[[Arquivo:94.png]]'''|| '''[[Gengar]]'''|| '''132'''|| '''[[Arquivo:132.png]]'''|| '''[[Ditto]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''019''' | |'''019'''|| '''[[Arquivo:19.png]]'''|| '''[[Rattata]]'''|| '''057'''|| '''[[Arquivo:57.png]]'''|| '''[[Primeape]]'''|| '''095'''|| '''[[Arquivo:95.png]]'''|| '''[[Onix]]'''|| '''133'''|| '''[[Arquivo:133.png]]'''|| '''[[Eevee]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''020''' | |'''020'''|| '''[[Arquivo:20.png]]'''|| '''[[Raticate]]'''|| '''058'''|| '''[[Arquivo:58.png]]'''|| '''[[Growlithe]]'''|| '''096'''|| '''[[Arquivo:96.png]]'''|| '''[[Drowzee]]'''|| '''134'''|| '''[[Arquivo:134.png]]'''|| '''[[Vaporeon]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''021''' | |'''021'''|| '''[[Arquivo:21.png]]'''|| '''[[Spearow]]'''|| '''059'''|| '''[[Arquivo:59.png]]'''|| '''[[Arcanine]]'''|| '''097'''|| '''[[Arquivo:97.png]]'''|| '''[[Hypno]]'''|| '''135'''|| '''[[Arquivo:135.png]]'''|| '''[[Jolteon]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''022''' | |'''022'''|| '''[[Arquivo:22.png]]'''|| '''[[Fearow]]'''|| '''060'''|| '''[[Arquivo:60.png]]'''|| '''[[Poliwag]]'''|| '''098'''|| '''[[Arquivo:98.png]]'''|| '''[[Krabby]]'''|| '''136'''|| '''[[Arquivo:136.png]]'''|| '''[[Flareon]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''023''' | |'''023'''|| '''[[Arquivo:23.png]]'''|| '''[[Ekans]]'''|| '''061'''|| '''[[Arquivo:61.png]]'''|| '''[[Poliwhirl]]'''|| '''099'''|| '''[[Arquivo:99.png]]'''|| '''[[Kingler]]'''|| '''137'''|| '''[[Arquivo:137.png]]'''|| '''[[Porygon]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''024''' | |'''024'''|| '''[[Arquivo:24.png]]'''|| '''[[Arbok]]'''|| '''062'''|| '''[[Arquivo:62.png]]'''|| '''[[Poliwrath]]'''|| '''100'''|| '''[[Arquivo:100.png]]'''|| '''[[Voltorb]]'''|| '''138'''|| '''[[Arquivo:138.png]]'''|| '''[[Omanyte]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''025''' | |'''025'''|| '''[[Arquivo:25.png]]'''|| '''[[Pikachu]]'''|| '''063'''|| '''[[Arquivo:63.png]]'''|| '''[[Abra]]'''|| '''101'''|| '''[[Arquivo:101.png]]'''|| '''[[Electrode]]'''|| '''139'''|| '''[[Arquivo:139.png]]'''|| '''[[Omastar]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''026''' | |'''026'''|| '''[[Arquivo:26.png]]'''|| '''[[Raichu]]'''|| '''064'''|| '''[[Arquivo:64.png]]'''|| '''[[Kadabra]]'''|| '''102'''|| '''[[Arquivo:102.png]]'''|| '''[[Exeggcute]]'''|| '''140'''|| '''[[Arquivo:140.png]]'''|| '''[[Kabuto]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''027''' | |'''027'''|| '''[[Arquivo:27.png]]'''|| '''[[Sandshrew]]'''|| '''065'''|| '''[[Arquivo:65.png]]'''|| '''[[Alakazam]]'''|| '''103'''|| '''[[Arquivo:103.png]]'''|| '''[[Exeggutor]]'''|| '''141'''|| '''[[Arquivo:141.png]]'''|| '''[[Kabutops]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''028''' | |'''028'''|| '''[[Arquivo:28.png]]'''|| '''[[Sandslash]]'''|| '''066'''|| '''[[Arquivo:66.png]]'''|| '''[[Machop]]'''|| '''104'''|| '''[[Arquivo:104.png]]'''|| '''[[Cubone]]'''|| '''142'''|| '''[[Arquivo:142.png]]'''|| '''[[Aerodactyl]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''029''' | |'''029'''|| '''[[Arquivo:29.png]]'''|| '''[[Nidoran♀]]'''|| '''067'''|| '''[[Arquivo:67.png]]'''|| '''[[Machoke]]'''|| '''105'''|| '''[[Arquivo:105.png]]'''|| '''[[Marowak]]'''|| '''143'''|| '''[[Arquivo:143.png]]'''|| '''[[Snorlax]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''030''' | |'''030'''|| '''[[Arquivo:30.png]]'''|| '''[[Nidorina]]'''|| '''068'''|| '''[[Arquivo:68.png]]'''|| '''[[Machamp]]'''|| '''106'''|| '''[[Arquivo:106.png]]'''|| '''[[Hitmonlee]]'''|| '''144'''|| '''[[Arquivo:144.png]]'''|| '''[[Articuno]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''031''' | |'''031'''|| '''[[Arquivo:31.png]]'''|| '''[[Nidoqueen]]'''|| '''069'''|| '''[[Arquivo:69.png]]'''|| '''[[Bellsprout]]'''|| '''107'''|| '''[[Arquivo:107.png]]'''|| '''[[Hitmonchan]]'''|| '''145'''|| '''[[Arquivo:145.png]]'''|| '''[[Zapdos]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''032''' | |'''032'''|| '''[[Arquivo:32.png]]'''|| '''[[Nidoran♂]]'''|| '''070'''|| '''[[Arquivo:70.png]]'''|| '''[[Weepinbell]]'''|| '''108'''|| '''[[Arquivo:108.png]]'''|| '''[[Lickitung]]'''|| '''146'''|| '''[[Arquivo:146.png]]'''|| '''[[Moltres]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''033''' | |'''033'''|| '''[[Arquivo:33.png]]'''|| '''[[Nidorino]]'''|| '''071'''|| '''[[Arquivo:71.png]]'''|| '''[[Victreebel]]'''|| '''109'''|| '''[[Arquivo:109.png]]'''|| '''[[Koffing]]'''|| '''147'''|| '''[[Arquivo:147.png]]'''|| '''[[Dratini]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''034''' | |'''034'''|| '''[[Arquivo:34.png]]'''|| '''[[Nidoking]]'''|| '''072'''|| '''[[Arquivo:72.png]]'''|| '''[[Tentacool]]'''|| '''110'''|| '''[[Arquivo:110.png]]'''|| '''[[Weezing]]'''|| '''148'''|| '''[[Arquivo:148.png]]'''|| '''[[Dragonair]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''035''' | |'''035'''|| '''[[Arquivo:35.png]]'''|| '''[[Clefairy]]'''|| '''073'''|| '''[[Arquivo:73.png]]'''|| '''[[Tentacruel]]'''|| '''111'''|| '''[[Arquivo:111.png]]'''|| '''[[Rhyhorn]]'''|| '''149'''|| '''[[Arquivo:149.png]]'''|| '''[[Dragonite]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''036''' | |'''036'''|| '''[[Arquivo:36.png]]'''|| '''[[Clefable]]'''|| '''074'''|| '''[[Arquivo:74.png]]'''|| '''[[Geodude]]'''|| '''112'''|| '''[[Arquivo:112.png]]'''|| '''[[Rhydon]]'''|| '''150'''|| '''[[Arquivo:150.png]]'''|| '''[[Mewtwo]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''037''' | |'''037'''|| '''[[Arquivo:37.png]]'''|| '''[[Vulpix]]'''|| '''075'''|| '''[[Arquivo:75.png]]'''|| '''[[Graveler]]'''|| '''113'''|| '''[[Arquivo:113.png]]'''|| '''[[Chansey]]'''|| '''151'''|| '''[[Arquivo:151.png]]'''|| '''[[Mew]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''038''' | |'''038'''|| '''[[Arquivo:38.png]]'''|| '''[[Ninetales]]'''|| '''076'''|| '''[[Arquivo:76.png]]'''|| '''[[Golem]]'''|| '''114'''|| '''[[Arquivo:114.png]]'''|| '''[[Tangela]]'''|| || || | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | |||
== Johto == | == Johto == | ||
{| class="wikitable" | <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="flex: 1; min-width: 200px; max-width: 300px; text-align: center;"> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; white-space: nowrap; margin: auto;" | |||
|+ | |||
!# | !# | ||
! colspan="2" |Pokémon | ! colspan="2" |Pokémon | ||
Linha 526: | Linha 113: | ||
! colspan="2" |Pokémon | ! colspan="2" |Pokémon | ||
|- | |- | ||
| | |'''152''' || '''[[Arquivo:152.png]]'''|| '''[[Chikorita]]'''|| '''177''' || '''[[Arquivo:177.png]]'''|| '''[[Natu]]'''|| '''202''' || '''[[Arquivo:202.png]]'''|| '''[[Wobbuffet]]'''|| '''227''' || '''[[Arquivo:227.png]]'''|| '''[[Skarmory]]''' | ||
| | |||
|Chikorita | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''153''' || '''[[Arquivo:153.png]]'''|| '''[[Bayleef]]'''|| '''178''' || '''[[Arquivo:178.png]]'''|| '''[[Xatu]]'''|| '''203''' || '''[[Arquivo:203.png]]'''|| '''[[Girafarig]]'''|| '''228''' || '''[[Arquivo:228.png]]'''|| '''[[Houndour]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''154''' || '''[[Arquivo:154.png]]'''|| '''[[Meganium]]'''|| '''179''' || '''[[Arquivo:179.png]]'''|| '''[[Mareep]]'''|| '''204''' || '''[[Arquivo:204.png]]'''|| '''[[Pineco]]'''|| '''229''' || '''[[Arquivo:229.png]]'''|| '''[[Houndoom]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''155''' || '''[[Arquivo:155.png]]'''|| '''[[Cyndaquil]]'''|| '''180''' || '''[[Arquivo:180.png]]'''|| '''[[Flaaffy]]'''|| '''205''' || '''[[Arquivo:205.png]]'''|| '''[[Forretress]]'''|| '''230''' || '''[[Arquivo:230.png]]'''|| '''[[Kingdra]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''156''' || '''[[Arquivo:156.png]]'''|| '''[[Quilava]]'''|| '''181''' || '''[[Arquivo:181.png]]'''|| '''[[Ampharos]]'''|| '''206''' || '''[[Arquivo:206.png]]'''|| '''[[Dunsparce]]'''|| '''231''' || '''[[Arquivo:231.png]]'''|| '''[[Phanpy]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''157''' || '''[[Arquivo:157.png]]'''|| '''[[Typhlosion]]'''|| '''182''' || '''[[Arquivo:182.png]]'''|| '''[[Bellossom]]'''|| '''207''' || '''[[Arquivo:207.png]]'''|| '''[[Gligar]]'''|| '''232''' || '''[[Arquivo:232.png]]'''|| '''[[Donphan]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''158''' || '''[[Arquivo:158.png]]'''|| '''[[Totodile]]'''|| '''183''' || '''[[Arquivo:183.png]]'''|| '''[[Marill]]'''|| '''208''' || '''[[Arquivo:208.png]]'''|| '''[[Steelix]]'''|| '''233''' || '''[[Arquivo:233.png]]'''|| '''[[Porygon2]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''159''' || '''[[Arquivo:159.png]]'''|| '''[[Croconaw]]'''|| '''184''' || '''[[Arquivo:184.png]]'''|| '''[[Azumarill]]'''|| '''209''' || '''[[Arquivo:209.png]]'''|| '''[[Snubbull]]'''|| '''234''' || '''[[Arquivo:234.png]]'''|| '''[[Stantler]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''160''' || '''[[Arquivo:160.png]]'''|| '''[[Feraligatr]]'''|| '''185''' || '''[[Arquivo:185.png]]'''|| '''[[Sudowoodo]]'''|| '''210''' || '''[[Arquivo:210.png]]'''|| '''[[Granbull]]'''|| '''235''' || '''[[Arquivo:235.png]]'''|| '''[[Smeargle]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''161''' || '''[[Arquivo:161.png]]'''|| '''[[Sentret]]'''|| '''186''' || '''[[Arquivo:186.png]]'''|| '''[[Politoed]]'''|| '''211''' || '''[[Arquivo:211.png]]'''|| '''[[Qwilfish]]'''|| '''236''' || '''[[Arquivo:236.png]]'''|| '''[[Tyrogue]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''162''' || '''[[Arquivo:162.png]]'''|| '''[[Furret]]'''|| '''187''' || '''[[Arquivo:187.png]]'''|| '''[[Hoppip]]'''|| '''212''' || '''[[Arquivo:212.png]]'''|| '''[[Scizor]]'''|| '''237''' || '''[[Arquivo:237.png]]'''|| '''[[Hitmontop]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''163''' || '''[[Arquivo:163.png]]'''|| '''[[Hoothoot]]'''|| '''188''' || '''[[Arquivo:188.png]]'''|| '''[[Skiploom]]'''|| '''213''' || '''[[Arquivo:213.png]]'''|| '''[[Shuckle]]'''|| '''238''' || '''[[Arquivo:238.png]]'''|| '''[[Smoochum]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''164''' || '''[[Arquivo:164.png]]'''|| '''[[Noctowl]]'''|| '''189''' || '''[[Arquivo:189.png]]'''|| '''[[Jumpluff]]'''|| '''214''' || '''[[Arquivo:214.png]]'''|| '''[[Heracross]]'''|| '''239''' || '''[[Arquivo:239.png]]'''|| '''[[Elekid]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''165''' || '''[[Arquivo:165.png]]'''|| '''[[Ledyba]]'''|| '''190''' || '''[[Arquivo:190.png]]'''|| '''[[Aipom]]'''|| '''215''' || '''[[Arquivo:215.png]]'''|| '''[[Sneasel]]'''|| '''240''' || '''[[Arquivo:240.png]]'''|| '''[[Magby]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''166''' || '''[[Arquivo:166.png]]'''|| '''[[Ledian]]'''|| '''191''' || '''[[Arquivo:191.png]]'''|| '''[[Sunkern]]'''|| '''216''' || '''[[Arquivo:216.png]]'''|| '''[[Teddiursa]]'''|| '''241''' || '''[[Arquivo:241.png]]'''|| '''[[Miltank]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''167''' || '''[[Arquivo:167.png]]'''|| '''[[Spinarak]]'''|| '''192''' || '''[[Arquivo:192.png]]'''|| '''[[Sunflora]]'''|| '''217''' || '''[[Arquivo:217.png]]'''|| '''[[Ursaring]]'''|| '''242''' || '''[[Arquivo:242.png]]'''|| '''[[Blissey]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''168''' || '''[[Arquivo:168.png]]'''|| '''[[Ariados]]'''|| '''193''' || '''[[Arquivo:193.png]]'''|| '''[[Yanma]]'''|| '''218''' || '''[[Arquivo:218.png]]'''|| '''[[Slugma]]'''|| '''243''' || '''[[Arquivo:243.png]]'''|| '''[[Raikou]]''' | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |'''169''' || '''[[Arquivo:169.png]]'''|| '''[[Crobat]]'''|| '''194''' || '''[[Arquivo:194.png]]'''|| '''[[Wooper]]'''|| '''219''' || '''[[Arquivo:219.png]]'''|| '''[[Magcargo]]'''|| '''244''' || '''[[Arquivo:244.png]]'''|| '''[[Entei]]''' | ||
| | |||
| | |||
