Kurt Workshop: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Essa é a mesa para craftar as poké bolas | Essa é a mesa para craftar as poké bolas elementais, encontra-se na cidade de Azalea, acima do Centro Pokemon, mesmo local onde foi iniciada a Kurt Quest. Basta Clicar com o botão direito para ver suas receitas. | ||
[[Arquivo:Kurt Workshop.png|centro]] | [[Arquivo:Kurt Workshop.png|centro]] | ||
Suas Receitas dependerão de '''[[Appricorn]]''' e variam de acordo com a utilidade da poké bola, são elas: | Suas Receitas levam 2 minutos para ficarem prontas, dependerão de '''[[Appricorn]]''' e variam de acordo com a utilidade da poké bola, são elas: | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 0; margin-right: 0; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="margin-left: 0; margin-right: 0; text-align: center;" | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
! style="text-align: center;" | Utilidade | ! style="text-align: center;" | Utilidade | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Heavy Ball.png|centro]]'''Heavy Ball''' | | style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Heavy Ball.png|centro]]'''2x Heavy Ball''' | ||
| style="text-align: center;" | 3x White Appricorn | | style="text-align: center;" | 3x White Appricorn | ||
3x Black Appricorn | 3x Black Appricorn | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
| style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon pesados | | style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon pesados | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Fast Ball.png|centro]]'''Fast Ball''' | | style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Fast Ball.png|centro]]'''2x Fast Ball''' | ||
| style="text-align: center;" | 3x White Appricorn | | style="text-align: center;" | 3x White Appricorn | ||
3x Yellow Appricorn | 3x Yellow Appricorn | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon rápidos | | style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon rápidos | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Yume Ball.png|centro]]'''Yume Ball''' | | style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Yume Ball.png|centro]]'''2x Yume Ball''' | ||
| style="text-align: center;" | 3x White Appricorn | | style="text-align: center;" | 3x White Appricorn | ||
3x | 3x Pink Appricorn | ||
2x | 2x Big Enchanted Gem | ||
2x | 2x Solid Rubber Ball | ||
1x Small Gold Coin | 1x Small Gold Coin | ||
| style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon | | style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Psíquico e Normal | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty | | style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Moon Ball.png|centro]]'''2x Moon Ball''' | ||
| style="text-align: center;" | 3x | | style="text-align: center;" | 3x Yellow Appricorn | ||
3x Pink Appricorn | 3x Pink Appricorn | ||
2x Big | 2x Compressed Ghost Essence | ||
2x Solid Dark Gem | |||
1x Small Gold Coin | |||
| style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Fantasma e Sombrio | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Tinkel Ball.png|centro]]'''2x Tinker Ball''' | |||
| style="text-align: center;" | 3x Black Appricorn | |||
3x Yellow Appricorn | |||
2x Compressed Steel | |||
2x Electric Sphere | |||
1x Small Gold Coin | |||
| style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Metal e Elétrico | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | [[Arquivo:Empty Net Ball.png|centro]]'''2x Net Ball''' | |||
| style="text-align: center;" | 3x Green Appricorn | |||
3x Blue Appricorn | |||
2x Big Bug Gosme | |||
2x Solid Water Gem | |||
1x Small Gold Coin | |||
| style="text-align: center;" | Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Inseto e Água | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Empty Tale Ball.png|centro]]'''2x Tale Ball''' | |||
|3x Red Appricorn | |||
3x Blue Appricorn | |||
2x Giant Dragon Scale | |||
2x Channeled Fairy Essence | |||
1x Small Gold Coin | |||
|Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Dragão e Fada | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Empty Dusk Ball.png|centro]]'''2x Dusk Ball''' | |||
|3x Green Appricorn | |||
3x Red Appricorn | |||
2x Injection | |||
2x Big Stone | |||
1x Small Gold Coin | |||
|Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Lutador e Pedra | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Empty Sora ball.png|centro]]'''2x Sora Ball''' | |||
|3x Blue Appricorn | |||
3x White Appricorn | |||
2x Solid Ice Cube | |||
2x | 2x Compressed Straw | ||
1x Small Gold Coin | 1x Small Gold Coin | ||
|Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Gelo e Voador | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Empty Magu Ball.png|centro]]'''2x Magu Ball''' | |||
|3x Red Appricorn | |||
3x Black Appricorn | 3x Black Appricorn | ||
2x | 2x Solid Earth Piece | ||
2x | 2x Compressed Fire | ||
1x Small Gold Coin | 1x Small Gold Coin | ||
|Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Terra e Fogo | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Empty Janguru Ball.png|centro]]'''2x Janguru Ball''' | |||
|3x Pink Appricorn | |||
3x | 3x Green Appricorn | ||
2x | 2x Pile of Seeds | ||
2x | 2x Big Poison Bottle | ||
1x Small Gold Coin | 1x Small Gold Coin | ||
| | |Utilizada para capturar Pokémon dos elementos Planta e Veneno | ||
|- | |||
|[[Arquivo:Small Gold Coins.png|centro]]'''25x Small Gold Coins''' | |||
|1x Legend Coin | |||
|Utilizada para criar Poké Bolas elementais | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h00min de 13 de fevereiro de 2025
Essa é a mesa para craftar as poké bolas elementais, encontra-se na cidade de Azalea, acima do Centro Pokemon, mesmo local onde foi iniciada a Kurt Quest. Basta Clicar com o botão direito para ver suas receitas.

Suas Receitas levam 2 minutos para ficarem prontas, dependerão de Appricorn e variam de acordo com a utilidade da poké bola, são elas: